Bandar Udara "Otto Lilienthal" Berlin Tegel adalah bandar udara internasional di Berlin, Jerman. Bandara ini terletak di Tegel, Reinickendorf, 8 km (5,0 mi) arah barat laut dari pusat kota. Tahun 2010, bandara ini melayani 15 juta penumpang lebih dan menjadikannya bandara terbesar yang melayani kota Berlin dan tersibuk keempat di Jerman.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Berlin Tegel Flughafen Berlin-Tegelcode: de is deprecated | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||||||
| Pengelola | Flughafen Berlin Brandenburg GmbH | ||||||||||||||
| Melayani | Berlin, Jerman | ||||||||||||||
| Lokasi | Reinickendorf, Berlin, Jerman | ||||||||||||||
| Maskapai utama | |||||||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||||||
| Koordinat | 52°33′35″N 013°17′16″E / 52.55972°N 13.28778°E / 52.55972; 13.28778[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Berlin_Tegel¶ms=52_33_35_N_013_17_16_E_region:DE_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">52°33′35″N</span> <span class=\"longitude\">013°17′16″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">52.55972°N 13.28778°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">52.55972; 13.28778</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Berlin_Tegel&params=52_33_35_N_013_17_16_E_region:DE_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDg\">52°33′35″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDw\">013°17′16″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\">52.55972°N 13.28778°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFw\">52.55972; 13.28778</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> | ||||||||||||||
| Situs web | berlin-airport.de | ||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Statistik (2018) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Bandar Udara "Otto Lilienthal" Berlin Tegel (bahasa Jerman: Flughafen Berlin-Tegel „Otto Lilienthal“code: de is deprecated ) (IATA: TXL, ICAO: EDDT) adalah bandar udara internasional di Berlin, Jerman. Bandara ini terletak di Tegel, Reinickendorf, 8 km (5,0 mi) arah barat laut dari pusat kota. Tahun 2010, bandara ini melayani 15 juta penumpang lebih[3] dan menjadikannya bandara terbesar yang melayani kota Berlin dan tersibuk keempat di Jerman.
Bandara Tegel kota fokus bagi Lufthansa.