Babak gugur Liga Champions UEFA 2025–2026 akan dimulai dengan perebutan tempat babak gugur pada 17 Februari dan akan berakhir dengan pertandingan final pada 30 Mei 2026 di Arena Puskás, di Budapest, Hungaria untuk menentukan pemenang Liga Champions UEFA 2025–2026. Terdapat 24 tim akan tampil pada babak ini, yaitu 16 tim pada perebutan tempat babak gugur dan 8 tim lolos langsung ke babak 16 besar.
Babak gugur Liga Champions UEFA 2025–2026 akan dimulai dengan perebutan tempat babak gugur pada 17 Februari dan akan berakhir dengan pertandingan final pada 30 Mei 2026 di Arena Puskás, di Budapest, Hungaria untuk menentukan pemenang Liga Champions UEFA 2025–2026.[1] Terdapat 24 tim akan tampil pada babak ini, yaitu 16 tim pada perebutan tempat babak gugur dan 8 tim lolos langsung ke babak 16 besar.[2]
Zona waktu yang dicantumkan adalah CET/CEST,[cat. 1] seperti yang digunakan UEFA (waktu setempat, jika berbeda ditandai dengan tanda kurung).
Tim yang lolos
Babak gugur melibatkan 24 tim teratas yang lolos dari babak liga. Delapan tim teratas mendapatkan lolos langsung ke babak 16 besar, sementara tim-tim pada peringkat ke-9 hingga ke-24 masuk ke perebutan tempat babak gugur.
Setiap pertandingan pada babak gugur, kecuali untuk pertandingan final, dimainkan dengan format dua pertandingan kandang-tandang. Tim yang mencetak skor agregat lebih besar dalam dua pertandingan tersebut melaju ke babak selanjutnya. Jika skor agregat imbang, maka 30 menit babak perpanjangan waktu dimainkan (peraturan gol tandang tidak diterapkan). Jika skor tetap imbang hingga akhir babak perpanjangan waktu, maka pemenang ditentukan melalui adu penalti. Pada pertandingan final, yang berlangsung hanya dalam satu pertandingan, jika skor imbang hingga waktu normal berakhir, maka babak perpanjangan waktu dimainkan dan dilanjutkan melalui adu penalti bila skor tetap imbang.[2]
Struktur bagan untuk babak gugur sebagian telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan penempatan unggulan berdasarkan peringkat tim pada klasemen akhir babak liga.
Mekanisme pengundian
Tidak ada proteksi negara pada babak gugur, yaitu tim-tim dari asosiasi yang sama dapat saling berhadapan pada babak manapun. Setiap tim juga dapat bertemu dengan lawan yang pernah mereka hadapi pada babak liga.
Mekanisme pengundian untuk setiap babak adalah sebagai berikut:[2]
Untuk pengundian perebutan tempat babak gugur, tim peringkat ke-9 hingga ke-16 klasemen akhir babak liga menjadi unggulan, sementara tim peringkat ke-17 hingga ke-24 menjadi non-unggulan. Pengundian dibagi menjadi empat bagian berdasarkan pasangan tim yang telah ditentukan sebelumnya, dengan setiap tim unggulan pada masing-masing bagian diundi melawan salah satu dari dua calon lawan tim non-unggulan. Tim-tim unggulan menjadi tuan rumah pada pertandingan kedua.
Untuk pengundian babak 16 besar, tim peringkat pertama hingga ke-8 klasemen akhir babak liga menjadi unggulan, sementara delapan pemenang perebutan tempat menjadi non-unggulan. Pengundian dibagi menjadi empat bagian berdasarkan berdasarkan pasangan tim yang telah ditentukan sebelumnya, dengan setiap tim unggulan pada masing-masing bagian diundi melawan salah satu dari dua calon lawan tim non-unggulan. Tim-tim unggulan menjadi tuan rumah pada pertandingan kedua.
Pada perempat final dan semifinal, pasangan dan urutan pertandingan telah ditentukan sebelumnya berdasarkan bagan turnamen. Tim-tim unggulan akan menjadi tuan rumah setiap pertandingan kedua, jika mereka lolos hingga babak tersebut. Jika tim unggulan tersingkir pada salah satu babak, tim yang mengalahkan mereka akan merebut posisi sebagai unggulan. Pemenang semifinal 1 ditetapkan sebagai tim "tuan rumah" untuk pertandingan final (untuk alasan administratif karena dimainkan di tempat netral).
Pada babak gugur, tim-tim dari kota yang sama atau berdekatan tidak dijadwalkan untuk bermain di kandang pada hari yang sama atau pada hari yang berurutan, demi alasan logistik dan pengendalian massa.[2]:Art. 24.02 Untuk menghindari konflik penjadwalan tersebut, beberapa penyesuaian telah dilakukan: untuk perebutan tempat babak gugur dan babak 16 besar, jika dua tim diundi untuk bermain di kandang pada leg yang sama, maka pertandingan kandang bagi tim dengan peringkat fase liga yang lebih rendah akan dipindahkan dari jadwal rutin hari Selasa atau Rabu ke slot waktu yang lebih awal, ke hari yang berbeda, dan/atau ke tempat alternatif tanpa berbenturan dengan kompetisi lainnya. Untuk babak perempat final dan semifinal, urutan leg pertandingan yang melibatkan tim dengan prioritas terendah akan dibalik dari hasil undian aslinya.[3]
Pasangan yang telah ditentukan sebelumnya
Struktur bagan untuk fase gugur sebagian telah ditetapkan sebelumnya menggunakan sistem unggulan (seeding), dengan pola simetris pada kedua sisinya.[2] Posisi tim dalam bagan ditentukan berdasarkan klasemen akhir mereka di babak liga, guna memastikan bahwa tim berperingkat lebih tinggi berhadapan dengan lawan berperingkat lebih rendah pada babak-babak awal. Akibatnya, kelompok tim tertentu, seperti dua besar di babak liga, tidak dapat bertemu hingga babak final.
Struktur dari setiap sisi bagan dapat diringkas sebagai berikut, dengan penentuan pasangan tim yang pasti untuk perebutan tempat babak gugur dan babak 16 besar ditentukan melalui undian:[cat. 2]
Perebutan tempat babak gugur
Pasangan I: 9/10 vs. 23/24
Pasangan II: 11/12 vs. 21/22
Pasangan III: 13/14 vs. 19/20
Pasangan IV: 15/16 vs. 17/18
Babak 16 besar
Pasangan A: 1/2 vs. Pemenang IV
Pasangan B: 3/4 vs. Pemenang III
Pasangan C: 5/6 vs. Pemenang II
Pasangan D: 7/8 vs. Pemenang I
Perempat final
Pasangan 1: Pemenang A vs. Pemenang D
Pasangan 2: Pemenang B vs. Pemenang C
Semifinal: Pemenang 1. vs Pemenang 2
Jadwal
Jadwal pengundian dan pertandingan untuk babak gugur adalah sebagai berikut (seluruh pengundian dilakukan di markas UEFA di Nyon, Swiss).[1]
Pengundian perebutan tempat babak gugur dilakukan pada 30 Januari 2026, pukul 12.00 CET.[4]
Penempatan undian
Pengundian dibagi menjadi empat bagian, berdasarkan pasangan tim yang telah ditentukan untuk babak gugur. Setiap tim dialokasikan berdasarkan peringkat mereka pada klasemen akhir babak liga. Tim-tim yang berada pada peringkat 9 hingga 16 menjadi unggulan (memainkan laga kedua di kandang sendiri), sedangkan tim-tim yang berada pada peringkat 17 hingga 24 menjadi non-unggulan. Pengundian dimulai dengan tim-tim non-unggulkan dialokasikan ke semua pasangan pertandingan. Setelah tahap tersebut selesai, setiap tim unggulan diundi untuk menjadi lawan mereka.[5]
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047769_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 2nd leg - Wednesday 25 February 2026 – Paris Saint-Germain vs. AS Monaco |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=25 Februari 2026 |access-date=26 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[István Kovács (wasit)|István Kovács]] ([[Federasi Sepak Bola Rumania|Rumania]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047769/ |title=Paris vs. Monaco |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAXE"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047762_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 1st leg - Tuesday 17 February 2026 – Galatasaray A.Ş. vs. Juventus |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=17 Februari 2026 |access-date=18 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Danny Makkelie]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda|Belanda]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047762/ |title=Galatasaray vs. Juventus |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAX0"/>
{{UEFA match attendance|2047770|title=Full Time Report – KO play-offs 2nd leg - Wednesday 25 February 2026 – Juventus vs. Galatasaray A.Ş.|accessdate=26 Februari 2026}}</ref><!--<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047770_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 2nd leg - Wednesday 25 February 2026 – Juventus vs. Galatasaray A.Ş. |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=25 Februari 2026 |access-date=26 Februari 2026}}</ref>-->"},"referee":{"wt":"[[João Pinheiro (wasit)|João Pinheiro]] ([[Federasi Sepak Bola Portugal|Portugal]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047770/ |title=Juventus vs. Galatasaray |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAYY"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047763_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 1st leg - Tuesday 17 February 2026 – SL Benfica vs. Real Madrid C.F. |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=17 Februari 2026 |access-date=18 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[François Letexier]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047763/ |title=Benfica vs. Real Madrid |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAZI"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047771_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 2nd leg - Wednesday 25 February 2026 – Real Madrid C.F. vs. SL Benfica |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=25 Februari 2026 |access-date=26 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Slavko Vinčić]] ([[Asosiasi Sepak Bola Slovenia|Slovenia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047771/ |title=Real Madrid vs. Benfica |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAZs"/>
{{cite web|url=https://www.usatoday.com/story/sports/soccer/ucl/2026/02/17/borussia-dortmund-vs-atalanta-kickoff-time-delayed-traffic/88723195007/|title=Borussia Dortmund vs. Atalanta kickoff time delayed due to traffic|first=Seth|last=Vertelney|date=17 Februari 2026|accessdate=18 Februari 2026|publisher=USA Today}}</ref>}}"},"team1":{"wt":"[[Borussia Dortmund]] {{fbaicon|GER}}"},"score":{"wt":"2–0"},"team2":{"wt":"{{fbaicon|ITA}} [[Atalanta BC|Atalanta]]"},"goals1":{"wt":"*[[Serhou Guirassy|Guirassy]] {{gol|3}}\n*[[Maximilian Beier|Beier]] {{gol|42}}"},"goals2":{"wt":""},"stadium":{"wt":"[[Signal Iduna Park|Westfalenstadion]], [[Dortmund]]"},"attendance":{"wt":"76.900<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047764_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 1st leg - Tuesday 17 February 2026 – Borussia Dortmund vs. Atalanta BC |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=17 Februari 2026 |access-date=18 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Serdar Gözübüyük]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda|Belanda]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047764/ |title=B. Dortmund vs. Atalanta |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAac"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047772_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 2nd leg - Wednesday 25 February 2026 – Atalanta BC vs. Borussia Dortmund |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=25 Februari 2026 |access-date=26 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[José María Sánchez Martínez]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047772/ |title=Atalanta vs. B. Dortmund |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAbQ"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047768_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 1st leg - Tuesday 24 February 2026 – Qarabağ FK vs. Newcastle United FC |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=18 Februari 2026 |access-date=19 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Espen Eskås]] ([[Federasi Sepak Bola Norwegia|Norwegia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047768/ |title=Qarabağ vs. Newcastle |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAcA"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047776_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 2nd leg - Wednesday 18 February 2026 – Newcastle United FC vs. Qarabağ FK |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Februari 2026 |access-date=25 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Davide Massa]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047776/ |title=Newcastle vs. Qarabağ |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAck"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047767_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 1st leg - Wednesday 18 February 2026 – Club Brugge KV vs. Atlético de Madrid |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=18 Februari 2026 |access-date=19 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Glenn Nyberg]] ([[Asosiasi Sepak Bola Swedia|Swedia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047767/ |title=Club Brugge vs. Atleti |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAdU"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047775_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 2nd leg - Tuesday 24 February 2026 – Atlético de Madrid vs. Club Brugge KV |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Februari 2026 |access-date=25 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Clément Turpin]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047775/ |title=Atleti vs. Club Brugge |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAd4"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047766_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 1st leg - Wednesday 18 February 2026 – FK Bodø/Glimt vs. FC Internazionale Milano |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=18 Februari 2026 |access-date=19 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Daniel Siebert]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047766/ |title=Bodø/Glimt vs. Inter |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAeo"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047774_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 2nd leg - Tuesday 24 February 2026 – FC Internazionale Milano vs. FK Bodø/Glimt |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Februari 2026 |access-date=25 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Alejandro Hernández Hernández]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047774/ |title=Inter vs. Bodø/Glimt |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAfM"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047765_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 1st leg - Wednesday 18 February 2026 – Olympiacos FC vs. Bayer 04 Leverkusen |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=18 Februari 2026 |access-date=19 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[João Pinheiro (wasit)|João Pinheiro]] ([[Federasi Sepak Bola Portugal|Portugal]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047765/ |title=Olympiacos vs. Leverkusen |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAf8"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2047773_FR.pdf |title=Full Time Report – KO play-offs 2nd leg - Tuesday 24 February 2026 – Bayer 04 Leverkusen vs. Olympiacos FC |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Februari 2026 |access-date=25 Februari 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Michael Oliver (wasit)|Michael Oliver]] ([[Asosiasi Sepak Bola Inggris|Inggris]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2047773/ |title=Leverkusen vs. Olympiacos |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=31 Januari 2026}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAgg"/>
Pengundian babak 16 besar dilakukan pada 27 Februari 2026, pukul 12.00 CET.[40]
Penempatan undian
Pengundian hanya dibagi menjadi empat bagian karena bagan telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pasangan tim yang telah ditentukan untuk babak gugur, dengan delapan besar tim dialokasikan berdasarkan peringkat mereka pada klasemen akhir babak liga. Tim-tim pada peringkat 1 hingga 8 menjadi unggulan (memainkan laga kedua di kandang sendiri), sedangkan posisi para pemenang perebutan tempat (menjadi non-unggulan) telah ditentukan sebelumnya pada bagan. Delapan besar tim tersebut diundi ke bagan untuk menghadapi salah satu dari dua kemungkinan lawan mereka.
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2048047_FR.pdf |title=Full Time Report – Round of 16 1st leg - Wednesday 11 March 2026 – Paris Saint-Germain vs. Chelsea FC |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=11 Maret 2026 |access-date=12 Maret 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Alejandro Hernández Hernández]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2048047/ |title=Paris vs. Chelsea |access-date=11 Maret 2026|language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAlE"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2048055_FR.pdf |title=Full Time Report – Round of 16 2nd leg - Tuesday 17 March 2026 – Chelsea FC vs. Paris Saint-Germain |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=18 Maret 2026 |access-date=18 Maret 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Slavko Vinčić]] ([[Asosiasi Sepak Bola Slovenia|Slovenia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2048055/ |title=Chelsea vs. Paris |access-date=17 Maret 2026 |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAlo"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2048048_FR.pdf |title=Full Time Report – Round of 16 1st leg - Tuesday 10 March 2026 – Galatasaray A.Ş. vs. Liverpool FC |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=10 Maret 2026 |access-date=11 Maret 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Jesús Gil Manzano]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2048048/ |title=Galatasaray vs. Liverpool |access-date=11 Maret 2026 |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAmY"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2048056_FR.pdf |title=Full Time Report – Round of 16 2nd leg - Wednesday 18 March 2026 – Liverpool FC vs. Galatasaray A.Ş. |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=18 Maret 2026 |access-date=19 Maret 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Szymon Marciniak]] ([[Asosiasi Sepak Bola Polandia|Polandia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2048056/ |title=Liverpool vs. Galatasaray |access-date=18 Maret 2026 |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAm8"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2048049_FR.pdf |title=Full Time Report – Round of 16 1st leg - Wednesday 11 March 2026 – Real Madrid C.F. vs. Manchester City |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=11 Maret 2026 |access-date=12 Maret 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Maurizio Mariani]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2048049/ |title=Real Madrid vs. Man City |access-date=11 Maret 2026 |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAns"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2048057_FR.pdf |title=Full Time Report – Round of 16 2nd leg - Tuesday 17 March 2026 – Manchester City vs. Real Madrid C.F. |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=18 Maret 2026 |access-date=18 Maret 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Clément Turpin]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2048057/ |title=Man City vs. Real Madrid |access-date=17 Maret 2026 |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAoQ"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2048050_FR.pdf |title=Full Time Report – Round of 16 1st leg - Tuesday 10 March 2026 – Atalanta BC vs. FC Bayern München |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=10 Maret 2026 |access-date=11 Maret 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Espen Eskås]] ([[Federasi Sepak Bola Norwegia|Norwegia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2048050/ |title=Atalanta vs. Bayern München |access-date=11 Maret 2026 |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwApA"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2048058_FR.pdf |title=Full Time Report – Round of 16 2nd leg - Wednesday 18 March 2026 – FC Bayern München vs. Atalanta BC |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=18 Maret 2026 |access-date=19 Maret 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Benoît Bastien]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2048058/ |title=Bayern München vs. Atalanta |access-date=18 Maret 2026 |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwApk"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2048051_FR.pdf |title=Full Time Report – Round of 16 1st leg - Tuesday 10 March 2026 – Newcastle United FC vs. FC Barcelona |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=10 Maret 2026 |access-date=11 Maret 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Marco Guida]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2048051/ |title=Newcastle vs. Barcelona |access-date=11 Maret 2026 |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAqU"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2048059_FR.pdf |title=Full Time Report – Round of 16 2nd leg - Wednesday 18 March 2026 – FC Barcelona vs. Newcastle United FC |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=18 Maret 2026 |access-date=19 Maret 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[François Letexier]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2048059/ |title=Barcelona vs. Newcastle |access-date=18 Maret 2026 |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAq4"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2048052_FR.pdf |title=Full Time Report – Round of 16 1st leg - Tuesday 10 March 2026 – Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=10 Maret 2026 |access-date=11 Maret 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Serdar Gözübüyük]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda|Belanda]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2048052/ |title=Atleti vs. Tottenham |access-date=11 Maret 2026 |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAro"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UCL/2026/2048060_FR.pdf |title=Full Time Report – Round of 16 2nd leg - Wednesday 18 March 2026 – Tottenham Hotspur vs. Atlético de Madrid |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=18 Maret 2026 |access-date=19 Maret 2026}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Daniel Siebert]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2048060/ |title=Tottenham vs. Atleti |access-date=18 Maret 2026 |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwAsM"/>
