Malick Laye Thiaw adalah pemain sepak bola profesional Jerman yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga Utama Inggris Newcastle United dan tim nasional Jerman. Terutama sebagai bek tengah, ia juga dapat bermain sebagai bek kanan atau gelandang bertahan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Malick Laye Thiaw | ||
| Tanggal lahir | 8 Agustus 2001 | ||
| Tempat lahir | Düsseldorf, Jerman | ||
| Tinggi | 194 cm (6 ft 4 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Bek tengah | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Newcastle United | ||
| Nomor | 28 | ||
| Karier junior | |||
| 2006–2009 | TV Kalkum-Wittlaer | ||
| 2009–2010 | Fortuna Düsseldorf | ||
| 2010–2011 | Bayer Leverkusen | ||
| 2011–2015 | Borussia Mönchengladbach | ||
| 2015–2020 | Schalke 04 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2020–2022 | Schalke 04 | 57 | (3) |
| 2020 | Schalke 04 II | 3 | (0) |
| 2022–2025 | AC Milan | 63 | (0) |
| 2025– | Newcastle United | 4 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2021–2023 | Jerman U-21 | 11 | (2) |
| 2023– | Jerman | 3 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 5 Oktober 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18 Oktober 2023 | |||
Malick Laye Thiaw (pelafalan dalam bahasa Jerman: [ˈmalɪk ˈtʃaʊ];[2] lahir 8 Agustus 2001) adalah pemain sepak bola profesional Jerman yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga Utama Inggris Newcastle United dan tim nasional Jerman. Terutama sebagai bek tengah, ia juga dapat bermain sebagai bek kanan atau gelandang bertahan.
Thiaw adalah putra dari ayah Senegal dan ibu Finlandia dari Oulu yang tinggal di Jerman.[3] Ia berbicara Jerman, Finlandia, Wolof, Inggris dan Italia.[4] Thiaw mengidentifikasi sebagai Muslim. [5] Pada 14 November 2023, pacarnya Aminah melahirkan putrinya, Moussa Laye.[6]
Sepupunya Issa Thiaw adalah pelatih sepak bola dan mantan pemain.[7]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Schalke 04 | 2019–20 | Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | |||
| 2020–21 | Bundesliga | 19 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | 22 | 1 | ||||
| 2021–22 | 2. Bundesliga | 31 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 32 | 2 | ||||
| 2022–23 | Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | ||||
| Total | 57 | 3 | 4 | 0 | – | – | – | 61 | 3 | |||||
| AC Milan | 2022–23 | Serie A | 20 | 0 | 0 | 0 | – | 4[c] | 0 | – | 24 | 0 | ||
| 2023–24 | Serie A | 21 | 0 | 0 | 0 | – | 9[d] | 0 | – | 30 | 0 | |||
| 2024–25 | Serie A | 22 | 0 | 2 | 0 | – | 5[c] | 1 | 2[e] | 0 | 31 | 1 | ||
| Total | 63 | 0 | 2 | 0 | – | 18 | 1 | 2 | 0 | 85 | 1 | |||
| Newcastle United | 2025–26 | Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2[c] | 0 | – | 7 | 0 | |
| Total karier | 124 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 153 | 4 | ||
Schalke 04
AC Milan