Koridor 6 Transjakarta adalah koridor bus Transjakarta yang beroperasi dengan jurusan Ragunan hingga Galunggung. Pada peta perjalanan, koridor ini diberi warna hijau.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Koridor 6 Transjakarta Ragunan – Galunggung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armada BRT Golden Dragon milik Bianglala Metropolitan yang melayani Koridor 6 berada di Halte Transjakarta Galunggung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragunan – Galunggung ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilayah | Jakarta Selatan Jakarta Pusat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Street-level Bus Rapid Transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah stasiun | 19 halte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimulai | 27 Januari 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang sistem | 15.90 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan tertinggi | 50 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koridor 6 Transjakarta adalah koridor bus Transjakarta yang beroperasi dengan jurusan Ragunan hingga Galunggung. Pada peta perjalanan, koridor ini diberi warna hijau.
Koridor ini melintasi Jalan Harsono RM, Jalan Taman Margasatwa, Jalan Warung Jati Barat, Jalan Mampang Prapatan, Jalan Rasuna Said, Jalan Kendal, Jalan Laturharhari, Jalan Cimahi, Jalan Dokter Kusuma Atmaja, Jalan Galunggung, Jalan Setiabudi Barat, dan Jalan Setiabudi Tengah.
Halte Galunggung menjadi satu-satunya halte koridor 6 yang terintegrasi dengan layanan MRT Jakarta di Stasiun MRT Dukuh Atas BNI, serta layanan kereta api komuter, Commuter Line Cikarang di Stasiun Sudirman dan BNI City. Selain itu, Koridor 6 juga terintegrasi dengan layanan LRT Jabodebek, mulai dari Halte Galunggung hingga Halte Kuningan.
Koridor 6 memiliki layanan ekspres 35 menit dari Ragunan ke Underpass Kuningan, yang hanya beroperasi pada pukul 06:00 - 09:00 WIB.[1]
Koridor 6 memulai uji coba pengoperasiannya pada bulan Desember 2006 dan diresmikan pada tanggal 27 Januari 2007, bersamaan dengan koridor 4, 5, dan 7.[2][3][4]
Dari pengoperasian pertamanya pada tahun 2007 hingga sekitar tahun 2015-2017, koridor 6 dianggap memiliki layanan yang buruk, mulai dari armada busnya yang sudah tidak layak jalan,[5][6] tidak adanya fasilitas park and ride, kurangnya fasilitas di beberapa halte, dan jalurnya yang tidak steril dari kendaraan pribadi.[7]
Sejak semua fasilitas dan layanan dianggap buruk, Transjakarta melakukan berbagai perombakan besar maupun kecil, contohnya seperti mensterilisasi jalur bus dari kendaraan pribadi dan merevitalisasi halte. Halte koridor 6 yang direvitalisasi adalah Halte Ragunan, SMK 57, dan Jati Padang pada bulan September 2022.[8][9][10] Revitalisasi ketiga halte tersebut masing-masing selesai dan beroperasi kembali pada tanggal 26 Desember 2022,[11] 15 Februari 2023,[12] dan 4 Maret 2023,[13] dan menyusul Halte Simpang Ragunan yang direnovasi pada pertengahan 2024. Namun sayangnya, halte tersebut tidak direvitalisasi total, melainkan hanya direnovasi ala kadarnya.
Pada tanggal 8 Mei 2023, Transjakarta meluncurkan tiga layanan ekspres di koridor tertentu, yakni Ragunan–Simpang Kuningan (koridor 6), Grogol Reformasi–Semanggi (koridor 9), dan Pluit–Kota (koridor 12). Layanan ekspres tersebut diluncurkan untuk mempersingkat waktu tempuh bus saat jam sibuk, di mana waktu tempuhnya hanya memakan waktu 35 menit saja. Layanan ekspres ini hanya beroperasi dari pukul 06:00 sampai dengan pukul 09:00 WIB saja.[1]
Pada 29 September 2025, Transjakarta mengumumkan bahwa koridor 6 tidak akan lagi melewati Jalan Sultan Agung dan melintasi perlintasan sebidang kereta api, melainkan mengitari Jalan Cimahi dan Jalan Dokter Kusuma Atmaja.[14] Hal ini mengakibatkan koridor 6 tidak dapat lagi melayani halte Halimun. Koridor 6 melayani halte Halimun untuk yang terakhir kalinya pada 3 Oktober 2025.
| Kode | Nama halte | Transfer | Penghubung antarmoda dan keterangan |
|---|---|---|---|
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah Galunggung (→); dari bawah ke atas (naik) ke arah Ragunan (←) | |||
| Ragunan | Terminal Bus Ragunan | ||
| Simpang Ragunan Ar-Raudhah | |||
| Jati Barat | |||
| Jati Padang | |||
| Pejaten | |||
| Buncit Indah | |||
| Warung Jati | |||
| Warung Buncit | |||
| Duren Tiga | |||
| Mampang Prapatan | |||
| Underpass Kuningan | |||
| Patra Kuningan | |||
| Kuningan | LRT Jabodebek di Stasiun LRT Kuningan | ||
| Rasuna Said | LRT Jabodebek di Stasiun LRT Rasuna Said | ||
| Karet Kuningan | |||
| Kuningan Madya | |||
| Setiabudi | LRT Jabodebek di Stasiun LRT Setiabudi | ||
| Flyover Kuningan → | |||
| Arah Ragunan (←) langsung menuju Setiabudi | |||
| Galunggung | Commuter Line di Stasiun Sudirman dan BNI City LRT Jabodebek di Stasiun LRT Dukuh Atas BNI | ||
| Kode | Nama Halte | Transit/Catatan | Terminal Bus atau Stasiun Kereta Sekitar |
|---|---|---|---|
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah Balai Kota (→); dari bawah ke atas (naik) ke arah Ragunan (←) | |||
| Ragunan | |||
| Simpang Ragunan Ar-Raudhah | |||
| Jati Barat | |||
| Jati Padang | |||
| Pejaten | |||
| Buncit Indah | |||
| Warung Jati | |||
| Warung Buncit | |||
| Duren Tiga | |||
| Mampang Prapatan | |||
| Underpass Kuningan | |||
| Patra Kuningan | |||
| Kuningan | |||
| Rasuna Said | |||
| Karet Kuningan | |||
| Kuningan Madya | |||
| Setiabudi | |||
| Bundaran HI ASTRA | |||
| M.H. Thamrin | |||
| Kebon Sirih | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
| ||
| Balai Kota | |||
| Kode | Nama Halte | Transit/Catatan | Terminal Bus atau Stasiun Kereta Sekitar |
|---|---|---|---|
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah Balai Kota (→); dari bawah ke atas (naik) ke arah Ragunan (←) | |||
| Ragunan | |||
| Simpang Ragunan Ar-Raudhah | |||
| Jati Barat | |||
| Jati Padang | |||
| Pejaten | |||
| Buncit Indah | |||
| Warung Jati | |||
| Warung Buncit | |||
| Duren Tiga | |||
| Mampang Prapatan | |||
| Denpasar[15][16] | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
|
||
| Widya Chandra Telkomsel | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
|
||
| Semanggi[17][18][19] → | |||
| Arah Ragunan (←) langsung menuju Widya Chandra Telkomsel | |||
| Karet | |||
| Dukuh Atas | |||
| Tosari | |||
| Bundaran HI ASTRA | |||
| M.H. Thamrin | |||
| Kebon Sirih | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
| ||
| Balai Kota | |||
* Halte Bendungan Hilir dan Semanggi dihubungkan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menanjak dan mungkin terlalu panjang atau sulit dilewati oleh penumpang penyandang disabilitas.
| Kode | Nama Halte | Transit/Catatan | Terminal Bus atau Stasiun Kereta Sekitar |
|---|---|---|---|
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah Senayan Bank Jakarta (→); dari bawah ke atas (naik) ke arah Ragunan (←) | |||
| Ragunan | |||
| Simpang Ragunan Ar-Raudhah | |||
| Jati Barat | |||
| Jati Padang | |||
| Pejaten | |||
| Buncit Indah | |||
| Warung Jati | |||
| Warung Buncit | |||
| Duren Tiga | |||
| Mampang Prapatan | |||
| Tegal Mampang | |||
| Rawa Barat | |||
| Pasar Santa | |||
| Arah Senayan Bank Jakarta (→) langsung menuju Masjid Agung | |||
| ASEAN ← | |||
| Masjid Agung | |||
| Bundaran Senayan | |||
| Senayan Bank Jakarta | |||
| Operator | Jenis | Keterangan | Gambar | Depo |
|---|---|---|---|---|
| Armada BRT Utama | ||||
| Perum DAMRI | Skywell NJL6126BEV | Beroperasi setiap hari selama 24 jam | Cakung | |
| Bianglala Metropolitan | Golden Dragon Pivot E12 | Beroperasi setiap hari (05:00–22:00 WIB) | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | |
| Mercedes-Benz OH 1626 | ||||
| Armada BRT Cadangan | ||||
| Mayasari Bakti | Scania K310IB | Beroperasi pada hari Minggu dan hari libur nasional (05:00–22:00 WIB) | Cijantung | |
| Mercedes-Benz OH 1626 | ||||
| Perum DAMRI | BYD D9 (VKTR Tidar HF-12) | Beroperasi pada akhir pekan dan hari libur nasional (05:00–22:00 WIB) | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | |
| Operator | Jenis | Keterangan | Gambar | Depo |
|---|---|---|---|---|
| Armada BRT Utama | ||||
| Perum DAMRI | Skywell NJL6126BEV | Beroperasi setiap hari (05:00–22:00 WIB) | Cakung | |
| Bianglala Metropolitan | Golden Dragon Pivot E12 | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | ||
| Armada BRT Cadangan | ||||
| Bianglala Metropolitan | Mercedes-Benz OH 1626 | Beroperasi pada hari kerja (05:00–22:00 WIB) | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | |
| Mayasari Bakti | Scania K310IB | Beroperasi pada hari Minggu dan hari libur nasional (05:00–22:00 WIB) | Cijantung | |
| Mercedes-Benz OH 1626 | ||||
| Perum DAMRI | BYD D9 (VKTR Tidar HF-12) | Beroperasi pada akhir pekan dan hari libur nasional (05:00–22:00 WIB) | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | |
| Operator | Jenis | Keterangan | Gambar | Depo |
|---|---|---|---|---|
| Armada BRT Utama | ||||
| Perum DAMRI | Skywell NJL6126BEV | Beroperasi setiap hari (05:00–22:00 WIB) | Cakung | |
| Bianglala Metropolitan | Golden Dragon Pivot E12 | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | ||
| Armada BRT Cadangan | ||||
| Bianglala Metropolitan | Mercedes-Benz OH 1626 | Beroperasi pada hari kerja (05:00–22:00 WIB) | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | |
| Mayasari Bakti | Scania K310IB | Beroperasi pada hari Minggu dan hari libur nasional (05:00–22:00 WIB) | Cijantung | |
| Mercedes-Benz OH 1626 | ||||
| Perum DAMRI | BYD D9 (VKTR Tidar HF-12) | Beroperasi pada akhir pekan dan hari libur nasional (05:00–22:00 WIB) | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | |
| Operator | Jenis | Keterangan | Gambar | Depo |
|---|---|---|---|---|
| Armada BRT Utama | ||||
| Bianglala Metropolitan | Golden Dragon Pivot E12 | Beroperasi setiap hari (05:00–22:00 WIB) | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | |