Tenggarong merupakan sebuah kecamatan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Tenggarong | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Peta lokasi Kecamatan Tenggarong | |||||
| Koordinat: 0°26′01″S 116°59′19″E / 0.433689°S 116.988739°E / -0.433689; 116.988739[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Tenggarong,_Kutai_Kartanegara¶ms=0.433689_S_116.988739_E_source:wikidata_type:city <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">0°26′01″S</span> <span class=\"longitude\">116°59′19″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">0.433689°S 116.988739°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-0.433689; 116.988739</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Tenggarong,_Kutai_Kartanegara&params=0.433689_S_116.988739_E_source:wikidata_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">0°26′01″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">116°59′19″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">0.433689°S 116.988739°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">-0.433689; 116.988739</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Timur | ||||
| Kabupaten | Kutai Kartanegara | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Syukur Eko Budi Santoso[1] | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 117.308 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 434/km2 (1,120/sq mi) | ||||
| Kode pos | 75511 - 7515 | ||||
| Kode Kemendagri | 64.02.06 | ||||
| Kode BPS | 6403090 | ||||
| Luas | 270,00 km² | ||||
| Kepadatan | 434 | ||||
| Desa/kelurahan | 2 desa 12 kelurahan | ||||
| |||||
Tenggarong (disingkat: TRG[3]) merupakan sebuah kecamatan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia.
Wilayah Tenggarong yang terbagi dalam 12 kelurahan dan 2 desa ini memiliki luas wilayah mencapai 270,00 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 117.308 jiwa (2025).[2][4]
Tenggarong adalah ibu kota Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura. Kota ini didirikan pada tanggal 28 September 1782 oleh Raja Kutai Kartanegara ke-15, Aji Muhammad Muslihuddin, yang dikenal pula dengan nama Aji Imbut.
Semula kota ini bernama Tepian Pandan ketika Aji Imbut memindahkan ibu kota kerajaan dari Pemarangan. Oleh Sultan Kutai, nama Tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang berarti rumah raja. Namun pada perkembangannya, Tangga Arung lebih populer dengan sebutan "Tenggarong" hingga saat ini.
Menurut legenda Orang Dayak Benuaq dari kelompok Ningkah Olo, nama/kata Tenggarong menurut bahasa Dayak Benuaq adalah "Tengkarukng" berasal dari kata tengkaq dan bengkarukng, tengkaq berarti naik atau menjejakkan kaki ke tempat yang lebih tinggi (seperti meniti anak tangga), bengkarukng adalah sejenis tanaman akar-akaran.
Menurut suku Benuaq, ketika sekelompok orang Benuaq (mungkin keturunan Ningkah Olo) menyusuri Sungai Mahakam menuju pedalaman mereka singgah di suatu tempat di pinggir tepian sungai Mahakam, dengan menaiki tebing sungai Mahakam melalui akar bengkarukng, itulah sebabnya disebut Tengkarukng oleh aksen Melayu kadang "keseleo" disebut Tengkarong, lama-kelamaan penyebutan tersebut berubah menjadi Tenggarong. Perubahan tersebut disebabkan Bahasa Benuaq banyak memiliki konsonan yang sulit diucapkan oleh penutur yang biasa berbahasa Melayu/Indonesia.
Kota Tenggarong terletak pada 116°47' - 117°04' Bujur Timur dan 0°21' - 0°34' Lintang Selatan. Titik pusat tertinggi kota Tenggarong dari permukaan laut ± 500 m. Tenggarong dilewati oleh aliran sungai Mahakam yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kalimantan Timur. Kondisi lahan di Tenggarong cenderung lahan rawa di daerah dataran dekat tepian sungai dan berbukit. Suhu udara rata-rata di kota Tenggarong adalah 30 °C, dengan curah hujan tahunan rata-rata 1500–2000 mm per-tahun
Penduduk asli yang mendiami wilayah Kutai Kartanegara adalah suku Kutai, atau disebut juga dengan Dayak Kutai, atau Urang Kutai yang juga merupakan suku asli yang mendiami wilayah provinsi Kalimantan Timur, dan banyak yang hidup di tepi sungai.[5] Suku lain yang ada di Tenggarong ialah suku Bugis, Banjar, Jawa, Benuaq, Bahau, Long Dusun, Kenyah, Tunjung, Punan, Bentian, Penihing, Ohong, Bukat, Basap dan suku lainnya.[5]
Orang Kutai menggunakan bahasa Melayu yang terbagi atas beberapa dialek. Di antaranya, bahasa Kutai Tenggarong yang mendiami wilayah Tenggarong. Selain itu, ada dialek Kutai Muara Ancalong yang berdiam di daerah-daerah Muara Ancalong, Kelinjau, Sebintulung, Kutai yang berdiam di daerah Muara Pahu bagian hulu sungai.[5]
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2025, jumlah penduduk kecamatan Tenggarong sebanyak 117.308 jiwa, dengan kepadatan 434 jiwa/km².[2] Mayoritas orang Kutai memeluk agama Islam. Jumlah penduduk kecamatan Tenggarong menurut agama yang dianut yakni Islam 92,42%, kemudian Kristen 7,30% dengan rincian Protestan 5,91% dan Katolik 1,39%. Selebihnya beragama Hindu 0,14%, Buddha 0,10%, kepercayaan 0,03% dan Konghucu 0,01%.[2]
Di Kecamatan Tenggarong terdapat Museum Kayu Tuah Himba.[6] Museum ini mengoleksi fosil dari alam serta mengoleksi kayu.[7] Selain itu, di kecamatan ini terdapat Museum Mulawarman.[8] Museum Mulawarman adalah museum yang berisi koleksi barang peninggalan Kesultanan Kutai Kertanegara.[9] Kegiatan yang juga diadakan oleh Museum Mulawarman ialah pameran karya seni dan peninggala budaya tradisional dan kontemporer.[10]
Terdapat dua gelanggang olahraga di Tenggarong, yang pertama di kecamatan Tenggarong sendiri, kemudian dibangun komplek yang baru di kecamatan Tenggarong Seberang yang dinamakan GOR Aji Imbut.