Taman Sari adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Kecamatan ini dihuni komunitas Tionghoa yang besar. Mereka terutama berada di Glodok dan sekitarnya.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
6°08′38″S 106°49′30″E / 6.144°S 106.825°E / -6.144; 106.825[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Taman_Sari,_Jakarta_Barat¶ms=6.144_S_106.825_E_ <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°08′38″S</span> <span class=\"longitude\">106°49′30″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.144°S 106.825°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.144; 106.825</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Taman_Sari,_Jakarta_Barat&params=6.144_S_106.825_E_\" class=\"external text\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDQ\">6°08′38″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDg\">106°49′30″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwEg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEw\">6.144°S 106.825°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFg\">-6.144; 106.825</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFw\"/></span>"}' id="mwGA"/>
Taman Sari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Taman Sari | |||||
| Koordinat: 6°08′38″S 106°49′30″E / 6.144°S 106.825°E / -6.144; 106.825 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | DKI Jakarta | ||||
| Kota Administrasi | Jakarta Barat | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Tumpal Hasiholan Matondang[1] | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 122.909 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 15.900/km2 (41,000/sq mi) | ||||
| Kode pos | 11110 - 11180 | ||||
| Kode Kemendagri | 31.73.03 | ||||
| Kode BPS | 3174060 | ||||
| Luas | 7,73 km² | ||||
| Desa/kelurahan | 8 kelurahan | ||||
| |||||
Taman Sari adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.[3][4] Kecamatan ini dihuni komunitas Tionghoa yang besar. Mereka terutama berada di Glodok dan sekitarnya.
Kecamatan Taman Sari terdiri dari 8 kelurahan, yakni:
Pada tahun 2020, penduduk kecamatan ini berjumlah 130.049 jiwa, di mana laki-laki sebanyak 65.136 jiwa dan perempuan sebanyak 64.913 jiwa, dengan kepadatan penduduk 14.514 jiwa/km².[5]
Kota Jakarta Barat, termasuk di kecamatan Cengkareng, warga berasal dari beragam Suku, Agama, Ras dan Adat istiadat (SARA). Berdasarkan data Sensus penduduk 2010, warga Jakarta Barat berasal dari beragam suku dan agama. Didominasi oleh suku Jawa, Betawi, Batak, Tionghoa, dan ada juga sebagian suku Sunda, Minangkabau, serta suku lainnya.[6]
Kemudian dalam hal keagamaan, penduduk kecamatan ini juga cukup beragam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Jakarta Barat tahun 2024 mencatat jumlah pemeluk agama, mayoritas penduduknya menganut agama Islam sebanyak 59,63%, kemudian Kekristenan sebanyak 24,46% (Protestan 16,31% dan Katolik 8,15%), kemudian Buddha sebanyak 15,81%, Hindu dan lainnya sebanyak 0,10%.[2] Untuk sarana rumah ibadah, kecamatan ini memiliki 51 unit masjid, 50 unit mushola, 42 unit gereja Protestan, 1 unit gereja Katolik, dan 19 unit vihara.[2]