State Grid Corporation of China (SGCC), yang lebih dikenal sebagai State Grid, adalah sebuah perusahaan penyedia listrik milik negara Tiongkok. Perusahaan tersebut adalah perusahaan listrik terbesar di dunia. Pada 2020, perusahaan tersebut menjadi perusahaan terbesar kedua di dunia menurut pendapatan. Pada 2016/17, perusahaan tersebut dilaporkan memiliki 927.839 karyawan, 1.1 miliar pelanggan dan pendapatan setara dengan US$363.125 miliar.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Markas besar State Grid di Distrik Xicheng, Beijing | |
Nama asli | 国家电网公司 |
|---|---|
Jenis perusahaan | Usaha milik negara |
| Industri | Penyedia listrik |
| Didirikan | 2002 (2002) |
| Kantor pusat | , Tiongkok |
Wilayah operasi | Tiongkok Filipina (melalui National Grid Corporation of the Philippines) Australia Brasil Italia Portugal Yunani Chili |
Tokoh kunci | Shu Yinbiao (Ketua) |
| Produk | Sistem tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik |
| Jasa | Transmisi tenaga nuklir |
| Pendapatan | |
| Total aset | US$ 585.278 miliar (2017)[2] |
| Total ekuitas | US$ 207.345 miliar (2015)[2] |
Karyawan | 1.566 juta (2019) [3][4] |
| Induk | SASAC |
| Situs web | www |
| State Grid Corporation of China | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanzi sederhana: | 国家电网公司code: zh is deprecated | ||||||
| Hanzi tradisional: | 國家電網公司code: zh is deprecated | ||||||
| |||||||
State Grid Corporation of China (SGCC), yang lebih dikenal sebagai State Grid, adalah sebuah perusahaan penyedia listrik milik negara Tiongkok.[2] Perusahaan tersebut adalah perusahaan listrik terbesar di dunia. Pada 2020, perusahaan tersebut menjadi perusahaan terbesar kedua di dunia menurut pendapatan.[5] Pada 2016/17, perusahaan tersebut dilaporkan memiliki 927.839 karyawan, 1.1 miliar pelanggan dan pendapatan setara dengan US$363.125 miliar.[2][6]