Stasiun Yoshida adalah stasiun kereta api yang terletak di Tsubame, Prefektur Niigata, Jepang. Pengoperasian Staisun Yoshida dilakukan oleh Perusahaan Kereta Api Jepang Timur.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Stasiun Yoshida 吉田駅 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Yoshida pada Juli 2004 | ||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||
| Koordinat | 37°41′14″N 138°52′43″E / 37.68714°N 138.87868°E / 37.68714; 138.87868[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Yoshida¶ms=37.68714_N_138.87868_E_type:railwaystation_region:JP <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">37°41′14″N</span> <span class=\"longitude\">138°52′43″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">37.68714°N 138.87868°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">37.68714; 138.87868</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Yoshida&params=37.68714_N_138.87868_E_type:railwaystation_region:JP\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">37°41′14″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">138°52′43″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">37.68714°N 138.87868°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">37.68714; 138.87868</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | |||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||
| Jalur | ||||||||||||||||
| Jumlah peron | 1 sisi peron + 2 peron pulau | |||||||||||||||
| Jumlah jalur | 5 | |||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||
| Status | Berstaf (Midori no Madoguchi) | |||||||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibuka | 25 Agustus 1912 | |||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Nisei-Yoshida (1913 -1959) | |||||||||||||||
| Penumpang | ||||||||||||||||
| FY2017 | 1,514 perhari | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||
Koordinat: 37°41′13″N 138°52′28″E / 37.68694°N 138.87444°E / 37.68694; 138.87444Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°41′13″N 138°52′28″E / 37.68694°N 138.87444°E / 37.68694; 138.87444Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||
Stasiun Yoshida (吉田 駅, Yoshida-eki) adalah stasiun kereta api yang terletak di Tsubame, Prefektur Niigata, Jepang. Pengoperasian Staisun Yoshida dilakukan oleh Perusahaan Kereta Api Jepang Timur.