Stasiun Nishiyama adalah stasiun kereta api di kota Kashiwazaki, Niigata, Jepang, yang dioperasikan oleh East Japan Railway Company.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Stasiun Nishiyama 西山駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nishiyama Station, October 2009 | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Koordinat | 37°26′54″N 138°38′30″E / 37.44833°N 138.64167°E / 37.44833; 138.64167[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Nishiyama_(Niigata)¶ms=37_26_54_N_138_38_30_E_source:kolossus-jawiki_type:railwaystation_region:JP <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">37°26′54″N</span> <span class=\"longitude\">138°38′30″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">37.44833°N 138.64167°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">37.44833; 138.64167</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Nishiyama_(Niigata)&params=37_26_54_N_138_38_30_E_source:kolossus-jawiki_type:railwaystation_region:JP\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">37°26′54″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">138°38′30″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">37.44833°N 138.64167°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">37.44833; 138.64167</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Operator | |||||||||||
| Jalur | ■ Jalur Echigo | ||||||||||
| Letak | 12.8 km dari Kashiwazaki | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 side platforms | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Status | Tak berstaff | ||||||||||
| Situs web | www | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 11 November 1912 | ||||||||||
| Penumpang | |||||||||||
| FY2010 | 42 Perhari[1] | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°26′54.20″N 138°38′30.45″E / 37.4483889°N 138.6417917°E / 37.4483889; 138.6417917Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°26′54.20″N 138°38′30.45″E / 37.4483889°N 138.6417917°E / 37.4483889; 138.6417917Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun Nishiyama (西山 駅, Nishiyama-eki) adalah stasiun kereta api di kota Kashiwazaki, Niigata, Jepang, yang dioperasikan oleh East Japan Railway Company (JR East).