Stasiun Shikishima adalah sebuah stasiun kereta api penumpang di kota Shibukawa, Gunma, Jepang, yang dioperasikan oleh East Japan Railway Company.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Stasiun Shikishima 敷島駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Shikishima pada Januari 2005 | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Koordinat | 36°32′16″N 139°02′02″E / 36.5378°N 139.0340°E / 36.5378; 139.0340[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Shikishima¶ms=36.5378_N_139.0340_E_type:railwaystation_region:JP <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">36°32′16″N</span> <span class=\"longitude\">139°02′02″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">36.5378°N 139.0340°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">36.5378; 139.0340</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Shikishima&params=36.5378_N_139.0340_E_type:railwaystation_region:JP\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">36°32′16″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">139°02′02″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">36.5378°N 139.0340°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">36.5378; 139.0340</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Operator | |||||||||||
| Jalur | ■ Jalur Jōetsu | ||||||||||
| Letak | 27.5 km dari Takasaki | ||||||||||
| Jumlah peron | 1 peron samping + 1 peron pulau | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Status | Tanpa staf | ||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 31 Maret 1924 | ||||||||||
| Penumpang | |||||||||||
| FY2013 | 364 per hari | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 36°32′19.02″N 139°2′2.37″E / 36.5386167°N 139.0339917°E / 36.5386167; 139.0339917Lihat peta diperbesar Koordinat: 36°32′19.02″N 139°2′2.37″E / 36.5386167°N 139.0339917°E / 36.5386167; 139.0339917Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun Shikishima (敷島駅code: ja is deprecated , Shikishima-eki) adalah sebuah stasiun kereta api penumpang di kota Shibukawa, Gunma, Jepang, yang dioperasikan oleh East Japan Railway Company (JR East).
Stasiun Shikishima adalah sebuah stasiun pada Jalur Jōetsu, dan berjarak 27.5 kilometer dari titik awal jalur tersebut di Takasaki.
Media terkait Shikishima Station di Wikimedia Commons