Stasiun Iwamoto adalah sebuah stasiun kereta api penumpang di kota Numata, Gunma, Jepang, yang dioperasikan oleh East Japan Railway Company.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Stasiun Iwamoto 岩本駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Iwamoto pada Juli 2012 | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Koordinat | 36°33′39″N 139°02′34″E / 36.5609°N 139.0427°E / 36.5609; 139.0427[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Iwamoto¶ms=36.5609_N_139.0427_E_type:railwaystation_region:JP <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">36°33′39″N</span> <span class=\"longitude\">139°02′34″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">36.5609°N 139.0427°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">36.5609; 139.0427</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Iwamoto&params=36.5609_N_139.0427_E_type:railwaystation_region:JP\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">36°33′39″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">139°02′34″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">36.5609°N 139.0427°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">36.5609; 139.0427</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Operator | |||||||||||
| Jalur | ■ Jalur Jōetsu | ||||||||||
| Letak | 36.3 km dari Takasaki | ||||||||||
| Jumlah peron | 1 peron samping + 1 peron pulau | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Status | Tanpa staf | ||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 31 Maret 1924 | ||||||||||
| Penumpang | |||||||||||
| FY2011 | 238 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 36°36′11.05″N 139°2′50.26″E / 36.6030694°N 139.0472944°E / 36.6030694; 139.0472944Lihat peta diperbesar Koordinat: 36°36′11.05″N 139°2′50.26″E / 36.6030694°N 139.0472944°E / 36.6030694; 139.0472944Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun Iwamoto (岩本駅code: ja is deprecated , Iwamoto-eki) adalah sebuah stasiun kereta api penumpang di kota Numata, Gunma, Jepang, yang dioperasikan oleh East Japan Railway Company (JR East).
Stasiun Iwamoto adalah sebuah stasiun pada Jalur Jōetsu, dan berjarak 36.3 kilometer dari titik awal jalur tersebut di Takasaki.
Media terkait Iwamoto Station (Gunma) di Wikimedia Commons