Stasiun MRT Bugis berada di Jalur Timur Barat MRT Singapura. Berada dekat Bugis Junction dan terdapat jalur langsung ke pusat belanja. Mempunyai rancangan yang sama dengan Stasiun MRT Lavender di dekatnya, tetapi berbeda warna.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

EW12 DT14 Stasiun MRT Bugis 武吉士地铁站 பூகிஸ் | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angkutan cepat | ||||||||||||||||
Peron Stasiun Bugis. | ||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||
| Koordinat | 1°18′01″N 103°51′22″E / 1.300194°N 103.85615°E / 1.300194; 103.85615 | |||||||||||||||
| Jalur | Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 464: attempt to concatenate local 'color' (a nil value). Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 464: attempt to concatenate local 'color' (a nil value). | |||||||||||||||
| Jumlah peron | Pulau | |||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 | |||||||||||||||
| Layanan | Bus, Taksi | |||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | |||||||||||||||
| Tinggi peron | 4 | |||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | |||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||
| Kode stasiun | EW12 / DT14 | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibuka | 4 November 1989 (Jalur Timur Barat) 22 Desember 2013 (Jalur Pusat Kota) | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||
Koordinat: 1°18′0.7″N 103°51′22.3″E / 1.300194°N 103.856194°E / 1.300194; 103.856194Lihat peta diperbesar Koordinat: 1°18′0.7″N 103°51′22.3″E / 1.300194°N 103.856194°E / 1.300194; 103.856194Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||
Stasiun MRT Bugis (Kode EW12 / DT14) berada di Jalur Timur Barat MRT Singapura. Berada dekat Bugis Junction dan terdapat jalur langsung ke pusat belanja. Mempunyai rancangan yang sama dengan Stasiun MRT Lavender di dekatnya, tetapi berbeda warna.
Stasiun ini cukup sibuk karena terhubung ke beberapa tempat seperti Iluma, Sim Lim Square, Bugis Village dan Bugis Junction serta banyak ruko dan pusat jajanan. Dekat juga ke Perpustakaan Nasional Singapura dan Kampong Glam. Beberapa sekolah dan pendidikan swasta juga terdapat di sekitarnya seperti Nanyang Academy of Fine Arts dan LASALLE College of the Arts.
Stasiun ini menjadi persimpangan dengan Jalur Pusat Kota. Menjadi bagian dari Tahap 1 jalur tersebut. Karena jarak antar peron yang cukup jauh, ada travelator dan menjadi stasiun ketiga yang memiliki travelator setelah Stasiun MRT Dhoby Ghaut dan Serangoon.
| Tujuan | Kereta Pertama | Kereta Terakhir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen - Sab | Minggu & Hari Libur | Harian | ||||
| Jalur Timur Barat | ||||||
| ke EW1 Pasir Ris | 06.01 | 06.28 | 00.10 | |||
| ke EW29 Joo Koon | 05.52 | 06.18 | 23.47 | |||
| Jalur Pusat Kota | ||||||
| ke DT19 Chinatown | - | - | - | |||
| L1 | Jalan | Bugis Junction, Golden Landmark, RS Raffles |
| B1 | Gerbang EWL | Pintu Tiket, Mesin Tiket, Kontrol Stasiun |
| B2 Peron |
Peron A | Jalur Timur Barat menuju EW1 Pasir Ris (→) |
| Peron B | Jalur Timur Barat menuju EW29 Joo Koon (←) | |
| B4 sedang dibangun | Peron C | Jalur Pusat Kota menuju DT19 NE4 Chinatown (→) |
| Peron D | Jalur Pusat Kota menuju DT19 NE4 Chinatown (→) | |
27 Desember 2007, Teo Boon Hwee gadis 15 tahun, kakinya terjepit di celah antara peron dan kereta, menyebabkan jalur ke barat dari Stasiun MRT Aljunied ke Outram dihentikan pada jam sibuk sore hari. Luka gadis itu tidak parah dan dibawa ke Singapore General Hospital untuk perawatan. Ini adalah kecelakaan pertama di stasiun bawah tanah Singapura.[1]
Sekitar 630 penumpang harus keluar dari kereta di stasiun Bugis pada 21 Januari 2011 sekitar 15:30 ketika asap muncul dari salah satu kereta penumpang. SMRT menginformasikan bahwa ada gas bocor di pendingin udara dan tidak berbahaya. Kereta kemudian masuk depo pemeliharaan. Penumpang tertahan sekitar 6 menit dan harus berpindah ke kereta selanjutnya.[2]