Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Kembali ke Wiki
Artikel Wikipedia

Skuad Piala Dunia FIFA 1978

Berikut adalah skuad Piala Dunia FIFA 1978 di Argentina.

Wikipedia article
Diperbarui 29 Januari 2026

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Berikut adalah skuad Piala Dunia FIFA 1978 di Argentina.

Grup 1

Argentina

Pelatih kepala: César Luis Menotti

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 3MF Norberto Alonso (1953-01-04)4 Januari 1953 (usia 25) 6 Argentina River Plate
2 3MF Osvaldo Ardiles (1952-08-03)3 Agustus 1952 (usia 25) 33 Argentina Huracán
3 1GK Héctor Baley (1950-11-16)16 November 1950 (usia 27) 10 Argentina Huracán
4 4FW Daniel Bertoni (1955-03-14)14 Maret 1955 (usia 23) 16 Argentina Independiente
5 1GK Ubaldo Fillol (1950-07-21)21 Juli 1950 (usia 27) 7 Argentina River Plate
6 3MF Américo Gallego (1955-04-25)25 April 1955 (usia 23) 34 Argentina Newell's Old Boys
7 2DF Luis Galván (1948-02-24)24 Februari 1948 (usia 30) 7 Argentina Talleres de Córdoba
8 3MF Rubén Galván (1952-04-07)7 April 1952 (usia 26) 6 Argentina Independiente
9 4FW René Houseman (1953-07-19)19 Juli 1953 (usia 24) 41 Argentina Huracán
10 4FW Mario Kempes (1954-07-15)15 Juli 1954 (usia 23) 24 Spanyol Valencia
11 2DF Daniel Killer (1949-12-21)21 Desember 1949 (usia 28) 21 Argentina Racing Club
12 3MF Omar Larrosa (1947-11-18)18 November 1947 (usia 30) 9 Argentina Independiente
13 1GK Ricardo La Volpe (1952-02-06)6 Februari 1952 (usia 26) 8 Argentina San Lorenzo
14 4FW Leopoldo Luque (1949-05-03)3 Mei 1949 (usia 29) 27 Argentina River Plate
15 2DF Jorge Olguin (1952-05-17)17 Mei 1952 (usia 26) 22 Argentina San Lorenzo
16 4FW Oscar Ortiz (1953-04-08)8 April 1953 (usia 25) 15 Argentina River Plate
17 3MF Miguel Oviedo (1950-10-12)12 Oktober 1950 (usia 27) 6 Argentina Talleres de Córdoba
18 2DF Rubén Pagnanini (1949-01-31)31 Januari 1949 (usia 29) 4 Argentina Independiente
19 2DF Daniel Passarella (captain) (1953-05-25)25 Mei 1953 (usia 25) 18 Argentina River Plate
20 2DF Alberto Tarantini (1955-12-03)3 Desember 1955 (usia 22) 26 Free agent[1]
21 3MF José Daniel Valencia (1955-10-03)3 Oktober 1955 (usia 22) 16 Argentina Talleres de Córdoba
22 3MF Ricardo Villa (1952-08-18)18 Agustus 1952 (usia 25) 13 Argentina Racing Club

Pemberian nomor di sesuaikan dengan urutan alfabet nama belakang, tidak seperti tim lainnya yang memberikan nomor sesuai posisi kiper terlebih dahulu dari nomor 1 sampai 4.

Prancis

Pelatih kepala: Michel Hidalgo

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Dominique Baratelli (1947-12-26)26 Desember 1947 (usia 30) 18 Prancis Nice
2 2DF Patrick Battiston (1957-03-12)12 Maret 1957 (usia 21) 5 Prancis Metz
3 2DF Maxime Bossis (1955-06-26)26 Juni 1955 (usia 22) 11 Prancis Nantes
4 2DF Gérard Janvion (1953-08-21)21 Agustus 1953 (usia 24) 15 Prancis Saint-Étienne
5 2DF François Bracci (1951-11-06)6 November 1951 (usia 26) 15 Prancis Marseille
6 2DF Christian Lopez (1953-03-15)15 Maret 1953 (usia 25) 12 Prancis Saint-Étienne
7 2DF Patrice Rio (1948-08-15)15 Agustus 1948 (usia 29) 15 Prancis Nantes
8 2DF Marius Trésor (captain) (1950-01-15)15 Januari 1950 (usia 28) 36 Prancis Marseille
9 3MF Dominique Bathenay (1954-02-13)13 Februari 1954 (usia 24) 12 Prancis Saint-Étienne
10 3MF Jean-Marc Guillou (1945-12-20)20 Desember 1945 (usia 32) 18 Prancis Nice
11 3MF Henri Michel (1947-10-28)28 Oktober 1947 (usia 30) 52 Prancis Nantes
12 3MF Claude Papi (1949-04-16)16 April 1949 (usia 29) 2 Prancis Bastia
13 3MF Jean Petit (1949-09-25)25 September 1949 (usia 28) 3 Prancis Monaco
14 4FW Marc Berdoll (1953-04-06)6 April 1953 (usia 25) 10 Prancis Marseille
15 3MF Michel Platini (1955-06-21)21 Juni 1955 (usia 22) 15 Prancis Nancy
16 4FW Christian Dalger (1949-12-19)19 Desember 1949 (usia 28) 5 Prancis Monaco
17 4FW Bernard Lacombe (1952-08-15)15 Agustus 1952 (usia 25) 14 Prancis Lyon
18 3MF Dominique Rocheteau (1955-01-14)14 Januari 1955 (usia 23) 10 Prancis Saint-Étienne
19 3MF Didier Six (1954-08-21)21 Agustus 1954 (usia 23) 15 Prancis Lens
20 4FW Olivier Rouyer (1955-12-01)1 Desember 1955 (usia 22) 9 Prancis Nancy
21 1GK Jean-Paul Bertrand-Demanes (1952-05-23)23 Mei 1952 (usia 26) 9 Prancis Nantes
22 1GK Dominique Dropsy (1951-12-09)9 Desember 1951 (usia 26) 0 Prancis Strasbourg

Hungaria

Pelatih kepala: Lajos Baróti

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Sándor Gujdár (1951-11-08)8 November 1951 (usia 26) 19 Hungaria Budapest Honvéd
2 2DF Péter Török (1951-04-18)18 April 1951 (usia 27) 29 Hungaria Vasas
3 2DF István Kocsis (1949-10-06)6 Oktober 1949 (usia 28) 6 Hungaria Budapest Honvéd
4 3MF József Tóth (1951-12-02)2 Desember 1951 (usia 26) 25 Hungaria Újpesti Dózsa
5 3MF Sándor Zombori (1951-10-31)31 Oktober 1951 (usia 26) 16 Hungaria Vasas
6 2DF Zoltán Kereki (captain) (1953-07-13)13 Juli 1953 (usia 24) 24 Hungaria Haladás
7 4FW László Fazekas (1947-10-15)15 Oktober 1947 (usia 30) 71 Hungaria Újpesti Dózsa
8 4FW Tibor Nyilasi (1955-01-18)18 Januari 1955 (usia 23) 26 Hungaria Ferencváros
9 4FW András Törőcsik (1955-05-01)1 Mei 1955 (usia 23) 11 Hungaria Újpesti Dózsa
10 3MF Sándor Pintér (1950-07-18)18 Juli 1950 (usia 27) 32 Hungaria Budapest Honvéd
11 4FW Béla Várady (1953-04-12)12 April 1953 (usia 25) 28 Hungaria Vasas
12 2DF Győző Martos (1949-12-15)15 Desember 1949 (usia 28) 11 Hungaria Ferencváros
13 3MF Károly Csapó (1952-02-23)23 Februari 1952 (usia 26) 5 Hungaria Tatabányai
14 2DF László Bálint (1948-02-01)1 Februari 1948 (usia 30) 54 Hungaria Ferencváros
15 2DF Tibor Rab (1955-10-02)2 Oktober 1955 (usia 22) 11 Hungaria Ferencváros
16 3MF István Halász (1951-10-12)12 Oktober 1951 (usia 26) 3 Hungaria Tatabányai
17 4FW László Pusztai (1946-03-01)1 Maret 1946 (usia 32) 22 Hungaria Ferencváros
18 3MF László Nagy (1949-10-21)21 Oktober 1949 (usia 28) 21 Hungaria Újpesti Dózsa
19 4FW András Tóth (1949-09-05)5 September 1949 (usia 28) 14 Hungaria Újpesti Dózsa
20 3MF Ferenc Fülöp (1955-02-22)22 Februari 1955 (usia 23) 0 Hungaria MTK
21 1GK Ferenc Mészáros (1950-04-11)11 April 1950 (usia 28) 13 Hungaria Vasas
22 1GK László Kovács (1951-04-24)24 April 1951 (usia 27) 12 Hungaria Videoton

Italia

Pelatih kepala: Enzo Bearzot

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Dino Zoff (captain) (1942-02-28)28 Februari 1942 (usia 36) 63 Italia Juventus
2 2DF Mauro Bellugi (1950-02-07)7 Februari 1950 (usia 28) 22 Italia Bologna
3 2DF Antonio Cabrini (1957-10-08)8 Oktober 1957 (usia 20) 0 Italia Juventus
4 2DF Antonello Cuccureddu (1949-10-04)4 Oktober 1949 (usia 28) 6 Italia Juventus
5 2DF Claudio Gentile (1953-09-27)27 September 1953 (usia 24) 16 Italia Juventus
6 2DF Aldo Maldera (1953-10-14)14 Oktober 1953 (usia 24) 5 Italia Milan
7 2DF Lionello Manfredonia (1956-11-27)27 November 1956 (usia 21) 3 Italia Lazio
8 2DF Gaetano Scirea (1953-05-25)25 Mei 1953 (usia 25) 9 Italia Juventus
9 3MF Giancarlo Antognoni (1954-04-01)1 April 1954 (usia 24) 28 Italia Fiorentina
10 3MF Romeo Benetti (1945-10-20)20 Oktober 1945 (usia 32) 40 Italia Juventus
11 3MF Eraldo Pecci (1955-04-12)12 April 1955 (usia 23) 5 Italia Torino
12 1GK Paolo Conti (1950-04-01)1 April 1950 (usia 28) 2 Italia Roma
13 3MF Patrizio Sala (1955-06-16)16 Juni 1955 (usia 22) 5 Italia Torino
14 3MF Marco Tardelli (1954-09-24)24 September 1954 (usia 23) 19 Italia Juventus
15 3MF Renato Zaccarelli (1951-01-18)18 Januari 1951 (usia 27) 14 Italia Torino
16 3MF Franco Causio (1949-02-01)1 Februari 1949 (usia 29) 33 Italia Juventus
17 3MF Claudio Sala (1947-09-08)8 September 1947 (usia 30) 15 Italia Torino
18 4FW Roberto Bettega (1950-12-27)27 Desember 1950 (usia 27) 16 Italia Juventus
19 4FW Francesco Graziani (1952-12-16)16 Desember 1952 (usia 25) 22 Italia Torino
20 4FW Paolo Pulici (1950-04-27)27 April 1950 (usia 28) 18 Italia Torino
21 4FW Paolo Rossi (1956-09-23)23 September 1956 (usia 21) 2 Italia Vicenza
22 1GK Ivano Bordon (1951-04-13)13 April 1951 (usia 27) 1 Italia Internazionale

Grup 2

Meksiko

Pelatih kepala: José Antonio Roca

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK José Pilar Reyes (1955-10-12)12 Oktober 1955 (usia 22) 9 Meksiko Tigres UANL
2 2DF Manuel Nájera (1952-12-20)20 Desember 1952 (usia 25) 18 Meksiko Leones Negros
3 2DF Alfredo Tena (1956-11-21)21 November 1956 (usia 21) 5 Meksiko América
4 2DF Eduardo Ramos (1949-11-08)8 November 1949 (usia 28) 36 Meksiko Toluca
5 2DF Arturo Vázquez Ayala (captain) (1949-06-26)26 Juni 1949 (usia 28) 34 Meksiko UNAM Pumas
6 3MF Guillermo Mendizábal (1954-10-08)8 Oktober 1954 (usia 23) 5 Meksiko Cruz Azul
7 3MF Antonio de la Torre (1951-09-21)21 September 1951 (usia 26) 41 Meksiko América
8 3MF Enrique López Zarza (1957-10-25)25 Oktober 1957 (usia 20) 5 Meksiko UNAM Pumas
9 4FW Víctor Rangel (1957-03-11)11 Maret 1957 (usia 21) 9 Meksiko Guadalajara
10 4FW Cristóbal Ortega (1956-07-25)25 Juli 1956 (usia 21) 9 Meksiko América
11 4FW Hugo Sánchez (1958-07-11)11 Juli 1958 (usia 19) 11 Meksiko UNAM Pumas
12 2DF Jesús Martínez (1952-06-07)7 Juni 1952 (usia 25) 0 Meksiko América
13 2DF Rigoberto Cisneros (1953-08-15)15 Agustus 1953 (usia 24) 3 Meksiko Toluca
14 2DF Carlos Gómez (1952-08-16)16 Agustus 1952 (usia 25) 5 Meksiko León
15 2DF Ignacio Flores Ocaranza (1953-07-31)31 Juli 1953 (usia 24) 4 Meksiko Cruz Azul
16 3MF Javier Cárdenas (1952-12-08)8 Desember 1952 (usia 25) 10 Meksiko Toluca
17 3MF Leonardo Cuéllar (1952-01-14)14 Januari 1952 (usia 26) 29 Meksiko UNAM Pumas
18 3MF Gerardo Lugo (1955-03-13)13 Maret 1955 (usia 23) 3 Meksiko Atlante
19 4FW Hugo René Rodríguez (1959-03-14)14 Maret 1959 (usia 19) 2 Meksiko Laguna
20 4FW Mario Medina (1952-09-02)2 September 1952 (usia 25) 5 Meksiko Toluca
21 4FW Raúl Isiordia (1952-12-22)22 Desember 1952 (usia 25) 8 Meksiko Atlético Español
22 1GK Pedro Soto (1952-10-22)22 Oktober 1952 (usia 25) 1 Meksiko América

Polandia

Pelatih kepala: Jacek Gmoch

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Jan Tomaszewski (1948-01-09)9 Januari 1948 (usia 30) 57 Polandia ŁKS Łódź
2 4FW Włodzimierz Mazur (1954-04-18)18 April 1954 (usia 24) 7 Polandia Zagłębie Sosnowiec
3 2DF Henryk Maculewicz (1950-04-24)24 April 1950 (usia 28) 14 Polandia Wisła Kraków
4 2DF Antoni Szymanowski (1951-01-13)13 Januari 1951 (usia 27) 61 Polandia Wisła Kraków
5 3MF Adam Nawałka (1957-10-23)23 Oktober 1957 (usia 20) 11 Polandia Wisła Kraków
6 2DF Jerzy Gorgoń (1949-07-18)18 Juli 1949 (usia 28) 50 Polandia Górnik Zabrze
7 4FW Andrzej Iwan (1959-11-10)10 November 1959 (usia 18) 0 Polandia Wisła Kraków
8 3MF Henryk Kasperczak (1946-07-10)10 Juli 1946 (usia 31) 55 Polandia Stal Mielec
9 2DF Władysław Żmuda (1954-06-06)6 Juni 1954 (usia 23) 44 Polandia Śląsk Wrocław
10 2DF Wojciech Rudy (1952-10-24)24 Oktober 1952 (usia 25) 14 Polandia Zagłębie Sosnowiec
11 3MF Bohdan Masztaler (1949-09-19)19 September 1949 (usia 28) 16 Polandia ŁKS Łódź
12 3MF Kazimierz Deyna (captain) (1947-10-23)23 Oktober 1947 (usia 30) 91 Polandia Legia Warsaw
13 2DF Janusz Kupcewicz (1955-12-09)9 Desember 1955 (usia 22) 2 Polandia Arka Gdynia
14 2DF Mirosław Justek (1948-09-23)23 September 1948 (usia 29) 3 Polandia Lech Poznań
15 3MF Marek Kusto (1954-04-29)29 April 1954 (usia 24) 11 Polandia Legia Warsaw
16 4FW Grzegorz Lato (1950-04-08)8 April 1950 (usia 28) 59 Polandia Stal Mielec
17 4FW Andrzej Szarmach (1950-10-03)3 Oktober 1950 (usia 27) 49 Polandia Stal Mielec
18 3MF Zbigniew Boniek (1956-03-03)3 Maret 1956 (usia 22) 21 Polandia Widzew Łódź
19 4FW Włodzimierz Lubański (1947-02-28)28 Februari 1947 (usia 31) 69 Belgia Lokeren
20 2DF Roman Wójcicki (1958-01-08)8 Januari 1958 (usia 20) 1 Polandia Odra Opole
21 1GK Zygmunt Kukla (1948-01-21)21 Januari 1948 (usia 30) 5 Polandia Stal Mielec
22 1GK Zdzisław Kostrzewa (1955-10-26)26 Oktober 1955 (usia 22) 1 Polandia Zagłębie Sosnowiec

Tunisia

Pelatih kepala: Abdelmajid Chetali

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Sadok "Attouga" Sassi (1945-11-15)15 November 1945 (usia 32) 1 Tunisia Club Africain
2 2DF Mokhtar Dhouieb (1952-03-23)23 Maret 1952 (usia 26) 2 Tunisia CS Sfaxien
3 2DF Ali Kaabi (1953-11-15)15 November 1953 (usia 24) 2 Tunisia COT Tunis
4 3MF Khaled Gasmi (1953-04-08)8 April 1953 (usia 25) 2 Tunisia CA Bizertin
5 2DF Mohsen "Jendoubi" Labidi (1954-01-15)15 Januari 1954 (usia 24) 2 Tunisia Stade Tunis
6 3MF Néjib Ghommidh (1953-03-12)12 Maret 1953 (usia 25) 2 Tunisia Club Africain
7 4FW Témime Lahzami (captain) (1949-01-01)1 Januari 1949 (usia 29) 2 Arab Saudi Al-Ittihad
8 3MF Hamadi Agrebi (1951-03-20)20 Maret 1951 (usia 27) 1 Tunisia CS Sfaxien
9 4FW Mohamed Akid (1949-07-05)5 Juli 1949 (usia 28) 2 Tunisia CS Sfaxien
10 3MF Tarak Dhiab (1954-07-15)15 Juli 1954 (usia 23) 4 Tunisia Espérance
11 4FW Abderraouf Ben Aziza (1953-09-23)23 September 1953 (usia 24) 2 Tunisia Étoile Sportive du Sahel
12 3MF Khemais Labidi (1950-08-30)30 Agustus 1950 (usia 27) 2 Tunisia JS Kairouan
13 4FW Néjib Limam (1953-06-12)12 Juni 1953 (usia 24) 1 Tunisia Stade Tunis
14 4FW Slah Karoui (1951-09-11)11 September 1951 (usia 26) 0 Tunisia Étoile Sportive du Sahel
15 4FW Mohamed Ben Moussa (1954-04-05)5 April 1954 (usia 24) ? Tunisia Club Africain
16 4FW Ohman Chehaibi (1954-12-23)23 Desember 1954 (usia 23) ? Tunisia JS Kairouan
17 2DF Ridha El Louze (1953-04-27)27 April 1953 (usia 25) ? Tunisia Sfax Railways Sports
18 2DF Kamel Chebli (1954-03-09)9 Maret 1954 (usia 24) 1 Tunisia Club Africain
19 4FW Mokhtar Hasni (1952-03-19)19 Maret 1952 (usia 26) 1 Belgia La Louvière
20 2DF Amor Jebali (1956-12-24)24 Desember 1956 (usia 21) 1 Tunisia AS Marsa
21 1GK Lamine Ben Aziza (1952-11-10)10 November 1952 (usia 25) ? Tunisia Étoile Sportive du Sahel
22 1GK Mokhtar Naili (1953-09-03)3 September 1953 (usia 24) 1 Tunisia Club Africain

Jerman Barat

Pelatih kepala: Helmut Schön

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Sepp Maier (1944-02-28)28 Februari 1944 (usia 34) 83 Jerman Barat Bayern Munich
2 2DF Berti Vogts (captain) (1946-12-30)30 Desember 1946 (usia 31) 90 Jerman Barat Borussia Mönchengladbach
3 2DF Bernard Dietz (1948-03-22)22 Maret 1948 (usia 30) 24 Jerman Barat MSV Duisburg
4 3MF Rolf Rüssmann (1950-10-13)13 Oktober 1950 (usia 27) 13 Jerman Barat Schalke 04
5 2DF Manfred Kaltz (1953-01-06)6 Januari 1953 (usia 25) 15 Jerman Barat Hamburger SV
6 3MF Rainer Bonhof (1952-03-29)29 Maret 1952 (usia 26) 34 Jerman Barat Borussia Mönchengladbach
7 4FW Rüdiger Abramczik (1956-02-18)18 Februari 1956 (usia 22) 12 Jerman Barat Schalke 04
8 4FW Herbert Zimmermann (1954-07-01)1 Juli 1954 (usia 23) 4 Jerman Barat 1. FC Köln
9 4FW Klaus Fischer (1949-12-27)27 Desember 1949 (usia 28) 12 Jerman Barat Schalke 04
10 3MF Heinz Flohe (1948-01-28)28 Januari 1948 (usia 30) 35 Jerman Barat 1. FC Köln
11 4FW Karl-Heinz Rummenigge (1955-09-25)25 September 1955 (usia 22) 12 Jerman Barat Bayern Munich
12 2DF Hans-Georg Schwarzenbeck (1948-04-03)3 April 1948 (usia 30) 44 Jerman Barat Bayern Munich
13 2DF Harald Konopka (1952-11-18)18 November 1952 (usia 25) 0 Jerman Barat 1. FC Köln
14 4FW Dieter Müller (1954-04-01)1 April 1954 (usia 24) 8 Jerman Barat 1. FC Köln
15 3MF Erich Beer (1946-12-09)9 Desember 1946 (usia 31) 20 Jerman Barat Hertha BSC
16 3MF Bernhard Cullmann (1949-11-01)1 November 1949 (usia 28) 22 Jerman Barat 1. FC Köln
17 4FW Bernd Hölzenbein (1946-03-09)9 Maret 1946 (usia 32) 37 Jerman Barat Eintracht Frankfurt
18 3MF Gerd Zewe (1950-06-13)13 Juni 1950 (usia 27) 0 Jerman Barat Fortuna Düsseldorf
19 4FW Ronald Worm (1953-10-07)7 Oktober 1953 (usia 24) 6 Jerman Barat MSV Duisburg
20 3MF Hansi Müller (1957-07-27)27 Juli 1957 (usia 20) 2 Jerman Barat VfB Stuttgart
21 1GK Rudolf Kargus (1952-08-15)15 Agustus 1952 (usia 25) 3 Jerman Barat Hamburger SV
22 1GK Dieter Burdenski (1950-11-26)26 November 1950 (usia 27) 2 Jerman Barat Werder Bremen

Grup 3

Austria

Pelatih kepala: Helmut Senekowitsch

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Friedrich Koncilia (1948-02-25)25 Februari 1948 (usia 30) 37 Austria SSW Innsbruck
2 2DF Robert Sara (captain) (1946-06-09)9 Juni 1946 (usia 31) 37 Austria Austria Wien
3 2DF Erich Obermayer (1953-01-23)23 Januari 1953 (usia 25) 10 Austria Austria Wien
4 2DF Gerhard Breitenberger (1954-10-14)14 Oktober 1954 (usia 23) 11 Austria VÖEST Linz
5 2DF Bruno Pezzey (1955-02-03)3 Februari 1955 (usia 23) 25 Austria SSW Innsbruck
6 3MF Roland Hattenberger (1948-12-07)7 Desember 1948 (usia 29) 23 Jerman Barat VfB Stuttgart
7 3MF Josef Hickersberger (1948-04-27)27 April 1948 (usia 30) 33 Jerman Barat Fortuna Düsseldorf
8 3MF Herbert Prohaska (1955-08-08)8 Agustus 1955 (usia 22) 27 Austria Austria Wien
9 4FW Hans Krankl (1953-02-14)14 Februari 1953 (usia 25) 34 Austria Rapid Wien
10 4FW Wilhelm Kreuz (1949-05-29)29 Mei 1949 (usia 29) 35 Belanda Feyenoord
11 3MF Kurt Jara (1950-10-14)14 Oktober 1950 (usia 27) 29 Jerman Barat MSV Duisburg
12 3MF Eduard Krieger (1946-12-16)16 Desember 1946 (usia 31) 20 Belgia Club Brugge
13 3MF Günther Happich (1952-01-28)28 Januari 1952 (usia 26) 4 Austria Wiener Sport-Club
14 2DF Heinrich Strasser (1948-10-26)26 Oktober 1948 (usia 29) 20 Austria Admira/Wacker
15 2DF Heribert Weber (1955-06-28)28 Juni 1955 (usia 22) 7 Austria Sturm Graz
16 2DF Peter Persidis (1947-03-08)8 Maret 1947 (usia 31) 7 Austria Rapid Wien
17 4FW Franz Oberacher (1954-03-24)24 Maret 1954 (usia 24) 3 Austria SSW Innsbruck
18 4FW Walter Schachner (1957-02-01)1 Februari 1957 (usia 21) 6 Austria DSV Alpine Donawitz
19 4FW Hans Pirkner (1946-03-25)25 Maret 1946 (usia 32) 18 Austria Austria Wien
20 3MF Ernst Baumeister (1957-01-22)22 Januari 1957 (usia 21) 1 Austria Austria Wien
21 1GK Erwin Fuchsbichler (1952-03-27)27 Maret 1952 (usia 26) 2 Austria VÖEST Linz
22 1GK Hubert Baumgartner (1955-02-25)25 Februari 1955 (usia 23) 1 Austria Austria Wien

Brazil

Pelatih kepala: Cláudio Coutinho

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Leão (1949-07-11)11 Juli 1949 (usia 28) 50 Brasil Palmeiras
2 2DF Toninho (1948-06-07)7 Juni 1948 (usia 29) 4 Brasil Flamengo
3 2DF Oscar (1954-06-20)20 Juni 1954 (usia 23) 4 Brasil Ponte Preta
4 2DF Amaral (1954-12-25)25 Desember 1954 (usia 23) 22 Brasil Guarani
5 3MF Toninho Cerezo (1955-04-21)21 April 1955 (usia 23) 16 Brasil Atlético Mineiro
6 2DF Edinho (1955-06-05)5 Juni 1955 (usia 22) 12 Brasil Fluminense
7 4FW Zé Sérgio (1957-03-08)8 Maret 1957 (usia 21) 2 Brasil São Paulo
8 3MF Zico (1953-03-03)3 Maret 1953 (usia 25) 21 Brasil Flamengo
9 4FW Reinaldo (1957-01-11)11 Januari 1957 (usia 21) 12 Brasil Atlético Mineiro
10 4FW Rivellino (captain) (1946-01-01)1 Januari 1946 (usia 32) 88 Brasil Fluminense
11 3MF Dirceu (1952-06-15)15 Juni 1952 (usia 25) 14 Brasil Vasco da Gama
12 1GK Carlos (1956-03-04)4 Maret 1956 (usia 22) 0 Brasil Ponte Preta
13 2DF Nelinho (1950-07-26)26 Juli 1950 (usia 27) 13 Brasil Cruzeiro
14 2DF Abel (1952-09-01)1 September 1952 (usia 25) 1 Brasil Vasco da Gama
15 2DF Polozzi (1955-10-01)1 Oktober 1955 (usia 22) 0 Brasil Ponte Preta
16 2DF Rodrigues Neto (1949-12-06)6 Desember 1949 (usia 28) 7 Brasil Botafogo
17 3MF Batista (1955-03-08)8 Maret 1955 (usia 23) 4 Brasil Internacional
18 4FW Gil (1950-12-24)24 Desember 1950 (usia 27) 22 Brasil Botafogo
19 4FW Jorge Mendonça (1954-06-06)6 Juni 1954 (usia 23) 0 Brasil Palmeiras
20 4FW Roberto Dinamite (1954-04-13)13 April 1954 (usia 24) 20 Brasil Vasco da Gama
21 3MF Chicão (1949-01-30)30 Januari 1949 (usia 29) 5 Brasil São Paulo
22 1GK Waldir Peres (1951-02-02)2 Februari 1951 (usia 27) 5 Brasil São Paulo

Spanyol

Pelatih kepala: Hungaria Ladislao Kubala

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Luis Arconada (1954-06-26)26 Juni 1954 (usia 23) 6 Spanyol Real Sociedad
2 2DF Antonio de la Cruz (1947-05-07)7 Mei 1947 (usia 31) 5 Spanyol Barcelona
3 2DF Francisco Javier Uría (1950-02-01)1 Februari 1950 (usia 28) 5 Spanyol Sporting Gijón
4 3MF Juan Manuel Asensi (1949-09-23)23 September 1949 (usia 28) 25 Spanyol Barcelona
5 2DF Migueli (1951-12-19)19 Desember 1951 (usia 26) 13 Spanyol Barcelona
6 2DF Antonio Biosca (1948-12-08)8 Desember 1948 (usia 29) 1 Spanyol Real Betis
7 4FW Dani (1951-06-28)28 Juni 1951 (usia 26) 7 Spanyol Athletic Bilbao
8 4FW Juanito (1954-11-10)10 November 1954 (usia 23) 6 Spanyol Real Madrid
9 4FW Quini (1949-09-23)23 September 1949 (usia 28) 22 Spanyol Sporting Gijón
10 4FW Santillana (1952-08-23)23 Agustus 1952 (usia 25) 9 Spanyol Real Madrid
11 3MF Julio Cardeñosa (1949-10-27)27 Oktober 1949 (usia 28) 3 Spanyol Real Betis
12 3MF Antonio Guzmán (1953-12-02)2 Desember 1953 (usia 24) 1 Spanyol Rayo Vallecano
13 1GK Miguel Ángel (1947-12-24)24 Desember 1947 (usia 30) 11 Spanyol Real Madrid
14 3MF Eugenio Leal (1953-05-13)13 Mei 1953 (usia 25) 7 Spanyol Atlético Madrid
15 4FW Marañón (1948-07-23)23 Juli 1948 (usia 29) 4 Spanyol Español
16 2DF Antonio Olmo (1954-01-18)18 Januari 1954 (usia 24) 4 Spanyol Barcelona
17 2DF Marcelino (1955-08-13)13 Agustus 1955 (usia 22) 3 Spanyol Atlético Madrid
18 2DF Pirri (captain) (1945-03-11)11 Maret 1945 (usia 33) 39 Spanyol Real Madrid
19 3MF Carles Rexach (1947-01-13)13 Januari 1947 (usia 31) 14 Spanyol Barcelona
20 4FW Rubén Cano (1951-02-05)5 Februari 1951 (usia 27) 6 Spanyol Atlético Madrid
21 2DF Isidoro San José (1955-10-27)27 Oktober 1955 (usia 22) 4 Spanyol Real Madrid
22 1GK Urruti (1952-02-17)17 Februari 1952 (usia 26) 1 Spanyol Español

Swedia

Pelatih kepala: Georg Ericson

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Ronnie Hellström (1949-02-21)21 Februari 1949 (usia 29) 66 Jerman Barat 1. FC Kaiserslautern
2 2DF Hasse Borg (1953-08-04)4 Agustus 1953 (usia 24) 14 Jerman Barat Eintracht Braunschweig
3 2DF Roy Andersson (1949-08-02)2 Agustus 1949 (usia 28) 16 Swedia Malmö FF
4 2DF Björn Nordqvist (captain) (1942-10-06)6 Oktober 1942 (usia 35) 108 Swedia IFK Göteborg
5 2DF Ingemar Erlandsson (1957-11-16)16 November 1957 (usia 20) 3 Swedia Malmö FF
6 3MF Staffan Tapper (1948-07-10)10 Juli 1948 (usia 29) 34 Swedia Malmö FF
7 3MF Anders Linderoth (1950-03-21)21 Maret 1950 (usia 28) 27 Prancis Marseille
8 3MF Bo Larsson (1944-05-05)5 Mei 1944 (usia 34) 67 Swedia Malmö FF
9 3MF Lennart Larsson (1953-07-09)9 Juli 1953 (usia 24) 14 Jerman Barat Schalke 04
10 4FW Thomas Sjöberg (1952-07-06)6 Juli 1952 (usia 25) 29 Swedia Malmö FF
11 4FW Benny Wendt (1950-11-04)4 November 1950 (usia 27) 14 Jerman Barat 1. FC Kaiserslautern
12 1GK Göran Hagberg (1947-11-08)8 November 1947 (usia 30) 13 Swedia Östers IF
13 2DF Magnus Andersson (1958-04-23)23 April 1958 (usia 20) 4 Swedia Malmö FF
