Sebanyak 2,700 gol dicetak di 22 edisi turnamen final Piala Dunia FIFA, kecuali penalti yang dikonversi dalam bentuk tendangan. Sejak gol pertama yang dicetak oleh pemain Prancis Lucien Laurent di Piala Dunia FIFA 1930, sebanyak 1,300 pemain sepak bola mencetak gol di Piala Dunia, hanya 98 di antaranya yang mencetak setidaknya lima gol.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia


Sebanyak 2,700 gol dicetak di 22 edisi turnamen final Piala Dunia FIFA, kecuali penalti yang dikonversi dalam bentuk tendangan.[1] Sejak gol pertama yang dicetak oleh pemain Prancis Lucien Laurent di Piala Dunia FIFA 1930,[2] sebanyak 1,300 pemain sepak bola mencetak gol di Piala Dunia,[3] hanya 98 di antaranya yang mencetak setidaknya lima gol.
| Gol | ≥11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № pemain | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 26 | 34 | >50 | >90 | >200 | >750 | >1,300 |

Pencetak gol papan atas dari kompetisi pertama adalah Guillermo Stábile dari Argentina dengan delapan gol. Sejak itu, hanya 22 pemain yang mencetak gol yang lebih banyak di seluruh pertandingan yang diadakan di Piala Dunia ketimbang Stábile pada turnamen 1930. Yang pertama adalah Sándor Kocsis dari Hungaria dengan sebelas gol yang dicetak pada 1954. Di turnamen berikutnya, Just Fontaine dari Prancis melampaui rekor terebut dengan 13 gol dalam hanya enam pertandingan. Gerd Müller mencetak 10 gol untuk Jerman Barat pada 1970 dan mematahkan semua rekor saat ia mencetak gol ke-14-nya di Piala Dunia pada kemenangan Jerman Barat di final 1974. Rekornya bertahan selama lebih dari tiga dekade sampai Ronaldo dari Brasil mencetak 15 gol antara 1998 dan 2006. Miroslav Klose dari Jerman mencetak rekor 16 gol sepanjang empat turnamen berturut-turut antara 2002 dan 2014. Hanya dua pemain lain yang juga mencetak lebih dari 10 gol di Piala Dunia: Pelé dengan 12 antara 1958 dan 1970 dan Jürgen Klinsmann dengan 11 antara 1990 dan 1998.
Dari semua pemain yang bermain di Piala Dunia, hanya enam yang rata-rata mencetak setidaknya dua gol per permainan yang dimainkan: Kocsis, Fontaine, Stábile, Oleg Salenko, Josef Hügi, dan Ernst Wilimowski — Wilimowski mencetak empat gol dalam pertandingan Piala Dunia tunggalnya pada 1938.[6] 90 pencetak gol papan atas mewakili 30 negara, dengan 13 pemain mencetak skor untuk Brasil, dan 14 lainnya untuk Jerman atau Jerman Barat. Secara keseluruhan, 60 pemain sepak bola berasal dari UEFA (Eropa), 26 dari CONMEBOL (Amerika Selatan), dan hanya empat yang berasal dari wilayah lain: Kamerun, Ghana, Australia, dan Amerika Serikat.
Fontaine memegang rekor untuk gol terbanyak di sebuah turnamen tunggal, dengan 13 gol pada 1958. Para pemain yang paling mendekati rekor tersebut adalah Kocsis pada 1954, Müller pada 1970 dan Eusébio dari Portugal pada 1966, dengan masing-masing 11, 10 dan 9 gol. Pencetak gol papan atas yang mencetak skor terendah di turnamen tersebut adalah pada 1962, saat enam pemain masing-masing hanya mencetak empat gol. Sepanjang 20 edisi Piala Dunia, 29 pemain sepak bola diakui atas gol turnamen terbanyak, dan tak ada orang yang dua kali mengalami nasib tersebut. Sembilan orang di antara mereka mencetak setidaknya tujuh gol dalam sebuah turnamen, sementara Jairzinho menjadi satu-satunya pemain sepak bola yang mencetak setidaknya tujuh gol tanpa menjadi pencetak gol papan atas dari turnamen tersebut pada 1970. 29 pencetak gol papan atas bermain untuk 19 negara, terbanyak (lima) untuk Brasil. Lima lainnya berasal dari negara-negara Amerika Selatan lainnya, dan 19 lainnya berasal dari Eropa. Selain turnamen 2010, semua pencetak gol papan atas memenangkan Sepatu Emas.











| Peringkat | Pemain[nb 1] | Tim | Gol yang dicetak |
Pertandingan yang dimainkan |
Gol per permainan[nb 2] |
Turnamen[nb 3] | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | 16 | 24 | 0.67 | 2002, 2006, 2010, 2014 | daftar[8] | |
| 2 | Ronaldo | 15 | 19 | 0.79 | [1994], 1998, 2002, 2006 | daftar[9] | |
| 3 | Gerd Müller | 14 | 13 | 1.08 | 1970, 1974 | daftar[10] | |
| 4 | Just Fontaine | 13 | 6 | 2.17 | 1958 | daftar[11] | |
| Lionel Messi | 26 | 0.5 | 2006, (2010), 2014, 2018, 2022 | daftar[12] | |||
| 6 | Pelé | 12 | 14 | 0.86 | 1958, 1962, 1966, 1970 | daftar[13] | |
| Kylian Mbappé | 14 | 0.86 | 2018, 2022 | daftar | |||
| 8 | Sándor Kocsis | 11 | 5 | 2.20 | 1954 | daftar[14] | |
| Jürgen Klinsmann | 17 | 0.65 | 1990, 1994, 1998 |
daftar[15] | |||
| 10 | Helmut Rahn | 10 | 10 | 1.00 | 1954, 1958 | daftar[16] | |
| Gary Lineker | 12 | 0.83 | 1986, 1990 | daftar[17] | |||
| Gabriel Batistuta | 12 | 0.83 | 1994, 1998, 2002 | daftar[18] | |||
| Teófilo Cubillas | 13 | 0.77 | 1970, 1978, (1982) | daftar[19] | |||
| Thomas Müller | 19 | 0.53 | 2010, 2014, (2018), (2022) | daftar[20] | |||
| Grzegorz Lato | 20 | 0.50 | 1974, 1978, 1982 | daftar[21] | |||
| 16 | Eusébio | 9 | 6 | 1.50 | 1966 | daftar[22] | |
| Christian Vieri | 9 | 1.00 | 1998, 2002 | daftar[23] | |||
| Vavá | 10 | 0.90 | 1958, 1962 | daftar[24] | |||
| David Villa | 12 | 0.75 | 2006, 2010, 2014 | daftar[25] | |||
| Paolo Rossi | 14 | 0.64 | 1978, 1982, [1986] | daftar[26] | |||
| Jairzinho | 16 | 0.56 | (1966), 1970, 1974 | daftar[27] | |||
| Roberto Baggio | 16 | 0.56 | 1990, 1994, 1998 | daftar[28] | |||
| Karl-Heinz Rummenigge | 19 | 0.47 | 1978, 1982, 1986 | daftar[29] | |||
| Uwe Seeler | 21 | 0.43 | 1958, 1962, 1966, 1970 | [30] | |||
| 25 | Guillermo Stábile | 8 | 4 | 2.00 | 1930 | [31] | |
| Leônidas | 5 | 1.60 | 1934, 1938 | [nb 4][33] | |||
| Ademir | 6 | 1.33 | 1950 | [nb 5][36] | |||
| Óscar Míguez | 7 | 1.14 | 1950, 1954 | [37] | |||
| Harry Kane | 11 | 0.73 | 2018, 2022 | daftar[38] | |||
| Neymar | 13 | 0.62 | 2014, 2018, 2022 | daftar[39] | |||
| Rivaldo | 14 | 0.57 | 1998, 2002 | [40] | |||
| Rudi Völler | 15 | 0.53 | 1986, 1990, 1994 |
[41] | |||
| Diego Maradona | 21 | 0.38 | 1982, 1986, (1990), 1994 | [42] | |||
| Cristiano Ronaldo | 22 | 0.36 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | daftar[43] | |||
| 35 | Oldřich Nejedlý | 7 | 6 | 1.17 | 1934, 1938 | [nb 6][44] | |
| Lajos Tichy | 8 | 0.88 | 1958, 1962, [1966] | daftar[45] | |||
| Careca | 9 | 0.78 | 1986, 1990 | [46] | |||
| Johnny Rep | 13 | 0.54 | 1974, 1978 | [47] | |||
| Andrzej Szarmach | 13 | 0.54 | 1974, 1978, 1982 | [48] | |||
| Hans Schäfer | 15 | 0.47 | 1954, 1958, (1962) | [49] | |||
| Luis Suárez | 16 | 0.54 | 2010, 2014, 2018, (2022) | daftar[50] | |||
| 42 | Josef Hügi | 6 | 3 | 2.00 | 1954 | [51] | |
| Oleg Salenko | 3 | 2.00 | 1994 | [52] | |||
| György Sárosi | 5 | 1.20 | 1934, 1938 | [53] | |||
| Max Morlock | 5 | 1.20 | 1954 | [54] | |||
| Erich Probst | 5 | 1.20 | 1954 | [55] | |||
| Salvatore Schillaci | 7 | 0.86 | 1990 | [56] | |||
| Davor Šuker | 8 | 0.75 | [1990], 1998, (2002) |
[nb 7][57] | |||
| James Rodríguez | 8 | 0.75 | 2014, (2018) | [58] | |||
| Helmut Haller | 9 | 0.67 | (1962), 1966, (1970) | [59] | |||
| Hristo Stoichkov | 10 | 0.60 | 1994, (1998) | [60] | |||
| Diego Forlán | 10 | 0.60 | 2002, 2010, (2014) | [61] | |||
| Asamoah Gyan | 11 | 0.55 | 2006, 2010, 2014 | [62] | |||
| Dennis Bergkamp | 12 | 0.50 | 1994, 1998 | [63] | |||
| Rob Rensenbrink | 13 | 0.46 | 1974, 1978 | [64] | |||
| Rivellino | 15 | 0.40 | 1970, 1974, (1978) | [65] | |||
| Bebeto | 15 | 0.40 | (1990), 1994, 1998 | [66] | |||
| Arjen Robben | 15 | 0.40 | 2006, 2010, 2014 | [67] | |||
| Zbigniew Boniek | 16 | 0.38 | 1978, 1982, (1986) | [68] | |||
| Thierry Henry | 17 | 0.35 | 1998, (2002), 2006, (2010) | [69] | |||
| Wesley Sneijder | 17 | 0.35 | (2006), 2010, 2014 | [70] | |||
| Robin van Persie | 17 | 0.35 | 2006, 2010, 2014 | [71] | |||
| Ivan Perišić | 17 | 0.35 | 2014, 2018, 2022 | [72] | |||
| Mario Kempes | 18 | 0.33 | (1974), 1978, (1982) | [73] | |||
| Lothar Matthäus | 25 | 0.24 | (1982), 1986, 1990, 1994, (1998) |
[74] | |||
| 66 | Pedro Cea | 5 | 4 | 1.25 | 1930 | [75] | |
| Silvio Piola | 4 | 1.25 | 1938 | [76] | |||
| Gyula Zsengellér | 4 | 1.25 | 1938 | [77] | |||
| Peter McParland | 5 | 1.00 | 1958 | [78] | |||
| Tomáš Skuhravý | 5 | 1.00 | 1990 | [79] | |||
| Juan Alberto Schiaffino | 6 | 0.83 | 1950, 1954 | [80] | |||
| Geoff Hurst | 6 | 0.83 | 1966, 1970 | [81] | |||
| Jon Dahl Tomasson | 6 | 0.83 | 2002, 2010 | [82] | |||
| Alessandro Altobelli | 7 | 0.71 | 1982, 1986 | [83] | |||
| Kennet Andersson | 7 | 0.71 | 1994 | [84] | |||
| Fernando Morientes | 7 | 0.71 | 1998, 2002 | [85] | |||
| Romário | 8 | 0.63 | (1990), 1994 | [86] | |||
| Marc Wilmots | 8 | 0.63 | [1990], (1994), 1998, 2002 | [87] | |||
| Mario Mandžukić | 8 | 0.63 | 2014, 2018 | [88] | |||
| Valentin Ivanov | 9 | 0.56 | 1958, 1962 | [89] | |||
| Emilio Butragueño | 9 | 0.56 | 1986, (1990) | [90] | |||
| Roger Milla | 9 | 0.56 | (1982), 1990, 1994 | [91] | |||
| Tim Cahill | 9 | 0.56 | 2006, 2010, 2014, (2018) | [92] | |||
| Hans Krankl | 10 | 0.50 | 1978, 1982 | [93] | |||
| Raúl | 11 | 0.45 | 1998, 2002, 2006 | [94] | |||
| Garrincha | 12 | 0.42 | (1958), 1962, 1966 | [95] | |||
| Johan Neeskens | 12 | 0.42 | 1974, (1978) | [96] | |||
| Fernando Hierro | 12 | 0.42 | [1990], 1994, 1998, 2002 | [97] | |||
| Zinedine Zidane | 12 | 0.42 | 1998, (2002), 2006 | [98] | |||
| Landon Donovan | 12 | 0.42 | 2002, (2006), 2010 | [99] | |||
| Romelu Lukaku | 12 | 0.42 | 2014, 2018, (2022) | [100] | |||
| Henrik Larsson | 13 | 0.38 | 1994, 2002, 2006 | [101] | |||
| Michel Platini | 14 | 0.36 | 1978, 1982, 1986 | [102] | |||
| Zico | 14 | 0.36 | 1978, 1982, (1986) | [103] | |||
| Gonzalo Higuaín | 14 | 0.36 | 2010, 2014, (2018) | [104] | |||
| Lukas Podolski | 15 | 0.33 | 2006, 2010, (2014) | [105] | |||
| Edinson Cavani | 17 | 0.29 | 2010, 2014, 2018, (2022) | [106] | |||
| Franz Beckenbauer | 18 | 0.28 | 1966, 1970, (1974) | [107] | |||
| Olivier Giroud | 18 | 0.28 | 2014, (2018), 2022 |


