Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di Jawa Timur. Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting artikel ini.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan hingga penyuntingan dipertentangkan terselesaikan. Pelindungan ini bukan merupakan bentuk dukungan terhadap versi saat ini. Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun. |
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di Jawa Timur. Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting artikel ini.
Stasiun digital (DVB-T2) meliputi Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Gresik, Jombang, Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Sidoarjo.[1]
| Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Logo | Nama dan Kualitas Gambar | Nama Perusahaan | Pemilik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 538 MHz | SCTV Surabaya / SCTV Lamongan / SCTV Mojokerto | 23 | SCTV Surabaya | HD | PT Elang Citra Perkasa | Surya Citra Media | |
| 24 | Indosiar Surabaya | PT Indosiar Surabaya Televisi | ||||||
| 35 | Moji Surabaya | PT Omni Surabaya | ||||||
| 36 | Mentari TV Surabaya | PT Citaprima Surabaya Televisi | ||||||
| 11 | Kompas TV Jawa Timur | PT Oxcy Media Televisi | KG Media | |||||
| 25 | RTV Surabaya | PT Matahari Nusantara | Rajawali Corpora | |||||
| 14 | Sin Po TV Surabaya | PT Sinpo Televisi Surabaya | Sin Po Media | |||||
| 32 | 562 MHz | antv Surabaya | 26 | antv Surabaya | PT Cakrawala Andalas Televisi Surabaya dan Samarinda | Visi Media Asia | ||
| 27 | tvOne Surabaya | PT Lativi Media Karya Surabaya dan Jambi | ||||||
| 37 | VTV Surabaya | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia 2 | ||||||
| 77 | Jagantara TV Surabaya | PT Jagantara Media Kreasi | ||||||
| 16 | MDTV Surabaya | PT Televisi Anak Surabaya[a] | MDTV Media Technologies | |||||
| 12 | BTV Surabaya | PT Arek Surabaya Televisi Jatim | B Universe | |||||
| 35 | 586 MHz | TVRI Surabaya | 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Timur | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
| 2 | TVRI Jawa Timur | |||||||
| 3 | TVRI World | |||||||
| 4 | TVRI Sport | |||||||
| 5 | Surabaya TV[b] | PT Surabaya Televisi Indonesia | Kelompok Media Bali Post | |||||
| 38 | 610 MHz | MetroTV Surabaya | 22 | MetroTV Jawa Timur | PT Media Televisi Lestari Satu | Media Group | ||
| 100 | Nusantara TV Surabaya[c] | SD | PT Nusantara Media Mandiri Jatim | NT Corp | ||||
| 101 | tvMu Surabaya[d] | HD | PT tvMu Surya Utama Surabaya | Muhammadiyah | ||||
| 45 | Jawa Pos TV | SD | PT Surabaya Media Televisi | Jawa Pos Group | ||||
| 17 | Garuda TV Surabaya | HD | PT Bama Berita Sarana Televisi | Digdaya Media Nusantara | ||||
| 15 | JTV Surabaya | SD | PT Jawa Pos Media Televisi | Jawa Pos Group | ||||
| 105 | Madu TV Surabaya | PT Ma'dinul 'Ulum Media Televisi Ummat | Pondok Pesantren Ma'dinul 'Ulum Tulungagung | |||||
| 41 | 634 MHz | GTV Surabaya | 30 | GTV Surabaya | HD | PT GTV Tiga | Media Nusantara Citra | |
| 28 | Jawa Timur |
RCTI Network Jawa Timur | PT RCTI Tiga | |||||
| 29 | / Surabaya |
MNCTV Jawa Timur | PT MNCTV Tiga | |||||
| 31 | iNews Jawa Timur | PT Televisi Elang Medika Internasional | ||||||
| 44 | 658 MHz | Trans TV Surabaya | 20 | Trans TV Surabaya | PT Trans TV Surabaya Jayapura | Trans Media | ||
| 21 | Trans7 Surabaya | PT Trans7 Surabaya Manado | ||||||
| 19 | CNN Indonesia Jawa Timur | PT Detik Tivi Dua | ||||||
| 18 | CNBC Indonesia Jawa Timur | PT Trans Berita Bisnis Dua | ||||||
| TV9 Nusantara | SD | PT Dakwah Inti Media | Nahdlatul Ulama | |||||
| 34 | RTV Surabaya | HD | PT Matahari Nusantara | Rajawali Corpora | ||||
Catatan
Meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo.
| Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Logo | Nama dan Kualitas Gambar | Nama Perusahaan | Pemilik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 530 MHz | SCTV Malang / SCTV Probolinggo | 23 | SCTV Malang | HD | PT Elang Citra Perkasa | Surya Citra Media | |
| 24 | Indosiar Malang | PT Indosiar Surabaya Televisi | ||||||
| 35 | Moji Malang | |||||||
| 36 | Mentari TV Malang | |||||||
| 11 | Kompas TV Malang | PT Syiar Media | KG Media | |||||
| 31 | 554 MHz | TVRI Oro-oro Ombo (Batu) / TVRI Gunung Doek (Probolinggo) | 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Timur | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
| 2 | TVRI Jawa Timur | |||||||
| 3 | TVRI World | |||||||
| 4 | TVRI Sport | |||||||
| 5 | Batu TV[a] | PT Batu Televisi | ||||||
| 6 | Agropolitan TV | LPP Lokal Agropolitan Televisi | ||||||
| 337 | Dhamma TV | SD | PT Dhamma Joti | |||||
| 99 | Gajayana TV | PT Gajayana Media Karya | ||||||
| 34 | 578 MHz | MetroTV Malang | 22 | MetroTV Jawa Timur | HD | PT Malang Infrakomindo Televisi | Media Group | |
| 38 | Nusantara TV Malang[b] | SD | PT Nusantara Media Mandiri Jatim | NT Corp | ||||
| 39 | BN Channel Jawa Timur | HD | PT Mitra Siaran Digital | Media Group | ||||
| 25 | RTV Malang | PT Nusantara Damai | Rajawali Corpora | |||||
| 17 | Garuda TV Malang | PT Media Bintang Cemerlang | Digdaya Media Nusantara | |||||
| 15 | JTV Malang | SD | PT Jannah Batu Televisi | Jawa Pos Group | ||||
| 40 | 626 MHz | Trans TV Malang / Trans TV Probolinggo | 20 | Trans TV Malang | HD | PT Trans TV Tegal Malang | Trans Media | |
| 21 | Trans7 Malang | PT Trans7 Tegal Malang | ||||||
| 19 | CNN Indonesia | PT Detik Tivi Dua | ||||||
| 18 | CNBC Indonesia | PT Trans Berita Bisnis Dua | ||||||
| Stara TV Malang[c] | PT Media Hutama Televisi | Stara Media Group | ||||||
| 16 | MDTV Malang[a] | PT Televisi Anak Kota Malang[d] | MDTV Media Technologies | |||||
| 43 | 650 MHz | GTV Malang | 30 | GTV Malang | PT GTV Malang | Media Nusantara Citra | ||
| 28 | Jawa Timur |
RCTI Network Jawa Timur | PT RCTI Tiga | |||||
| 29 | MNCTV Jawa Timur | PT MNCTV Tiga | ||||||
| 31 | iNews Jawa Timur | PT Televisi Elang Medika Internasional | ||||||
| 26 | antv Malang | PT Cakrawala Andalas Televisi Surabaya dan Samarinda | Visi Media Asia | |||||
| 27 | tvOne Malang | PT Lativi Media Karya Sumedang dan Malang | ||||||
| 37 | VTV Malang | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia 2 | ||||||
| 77 | Jagantara TV Malang | PT Jagantara Media Kreasi | ||||||
Catatan:
Meliputi Kabupaten Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.
| Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Logo | Nama dan Kualitas Gambar | Nama Perusahaan | Pemilik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 546 MHz | SCTV Pamekasan / Sumenep | 23 | SCTV Pamekasan | HD | PT Elang Citra Perkasa | Surya Citra Media | |
| 24 | Indosiar Pamekasan | PT Indosiar Surabaya Televisi | ||||||
| 35 | Moji | |||||||
| 36 | Mentari TV | |||||||
| 33 | 570 MHz | TVRI Gunung Brengik[2] | 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Timur | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
| 2 | TVRI Jawa Timur | |||||||
| 3 | TVRI World | |||||||
| 4 | TVRI Sport | |||||||
| Madura Channel | SD | PT Kaber Azeze Mediatel | STTV | |||||
| 39 | 618 MHz | MetroTV Pamekasan | 22 | MetroTV Jawa Timur | HD | Media Group | ||
| 38 | Magna Channel Jawa Timur | |||||||
| 16 | MDTV Pamekasan[a] | PT Mitra Televisi Pamekasan | MDTV Media Technologies | |||||
| 17 | Garuda TV Madura | SD | PT Bama Berita Sarana Televisi Enam | Digdaya Media Nusantara | ||||
| JTV Madura | PT Jumlah Sumenep Televisi | Jawa Pos Group | ||||||
| 20 | Trans TV Pamekasan | HD | Trans Media | |||||
| 21 | Trans7 Pamekasan | |||||||
| 45 | 666 MHz | GTV Pamekasan | 30 | GTV Pamekasan | Media Nusantara Citra | |||
| 28 | RCTI Network Jawa Timur | PT RCTI Tiga | ||||||
| 29 | MNCTV Jawa Timur | PT MNCTV Tiga | ||||||
| 31 | iNews Jawa Timur | PT Televisi Elang Medika Internasional | ||||||
Catatan:
Meliputi Kabupaten Bondowoso, Jember, dan Lumajang.
| Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Logo | Nama dan Kualitas Gambar | Nama Perusahaan | Pemilik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 522 MHz | SCTV Jember / Bondowoso | 23 | SCTV Jember | HD | PT Elang Citra Perkasa | Surya Citra Media | |
| 24 | Indosiar Jember | PT Indosiar Surabaya Televisi | ||||||
| 35 | Moji | |||||||
| 36 | Mentari TV | |||||||
| 11 | Kompas TV Jember | SD | PT Jember Mutiara Nunggal Resti | KG Media | ||||
| 30 | 546 MHz | TVRI Gunung Gending | 1 | TVRI | HD | LPP TVRI Stasiun Jawa Timur | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| 2 | TVRI Jawa Timur | |||||||
| 3 | TVRI World | |||||||
| 4 | TVRI Sport | |||||||
| 33 | 570 MHz | antv Jember | 26 | antv Jember | Visi Media Asia | |||
| 27 | tvOne Jember | PT Lativi Media Karya Sukabumi dan Jember | ||||||
| 37 | VTV Jember | |||||||
| 77 | Jagantara TV Jember | |||||||
| 46 | 674 MHz | MetroTV Jember / Bondowoso | 22 | MetroTV Jawa Timur | Media Group | |||
| 100 | Nusantara TV Jember[a] | PT Nusantara Media Mandiri Jember | NT Corp | |||||
| RTV Jember[b] | PT Rajawali Televisi Jember | Rajawali Corpora | ||||||
| Garuda TV Jember | SD | PT Bama Berita Sarana Televisi Tiga | Digdaya Media Nusantara | |||||
| JTV Jember | PT Jujur Jember Televisi | Jawa Pos Group | ||||||
| 19 | MDTV Jember[c] | PT Televisi Anak Jember | MDTV Media Technologies | |||||
| 47 | 682 MHz | GTV Jember / Bondowoso | 30 | GTV Bondowoso | HD | PT GTV Jember | Media Nusantara Citra | |
| 28 | RCTI Network Jawa Timur | PT RCTI Tiga | ||||||
| 29 | MNCTV Jawa Timur | PT MNCTV Tiga | ||||||
| 30 | iNews Jawa Timur | PT Televisi Elang Medika Internasional | ||||||
| 48 | 690 MHz | Trans TV Jember | 20 | Trans TV Jember | PT Trans TV Bengkulu Jember | Trans Media | ||
| 21 | Trans7 Jember | PT Trans7 Purwokerto Jember | ||||||
| 19 | CNN Indonesia | |||||||
| 18 | CNBC Indonesia | |||||||
Meliputi Kabupaten Situbondo.
| Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Logo | Nama dan Kualitas Gambar | Nama Perusahaan | Pemilik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 562 MHz | SCTV Situbondo | 23 | SCTV Situbondo | HD | PT Elang Citra Perkasa | Surya Citra Media | |
| 24 | Indosiar Situbondo | PT Indosiar Surabaya Televisi | ||||||
| 35 | Moji | |||||||
| 36 | Mentari TV | |||||||
| 38 | 610 MHz | MetroTV Situbondo | 22 | MetroTV Jawa Timur | Media Group | |||
| 100 | Magna Channel Jawa Timur | |||||||
| 101 | MDTV Situbondo[a] | MDTV Media Technologies | ||||||
| Garuda TV Situbondo | PT Bama Berita Sarana Televisi Empat | Digdaya Media Nusantara | ||||||
| JTV Bondowoso | SD | PT Jempol Bondowoso Televisi | Jawa Pos Group | |||||
| Pro TV | PT Probolinggo Visual Intermedia | |||||||
| Situbondo TV | PT Situbondo Televisi | STTV | ||||||
| 41 | 634 MHz | GTV Situbondo | 30 | GTV | HD | Media Nusantara Citra | ||
| 28 | RCTI Network Jawa Timur | PT RCTI Tiga | ||||||
| 29 | MNCTV Jawa Timur | PT MNCTV Tiga | ||||||
| 31 | iNews Jawa Timur | PT Televisi Elang Medika Internasional | ||||||
Catatan
Meliputi Kabupaten Banyuwangi.
| Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Logo | Nama dan Kualitas Gambar | Nama Perusahaan | Pemilik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 530 MHz | TVRI Alas Malang | 1 | TVRI | HD | LPP TVRI Stasiun Jawa Timur | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| 2 | TVRI Jawa Timur | |||||||
| 3 | TVRI World | |||||||
| 4 | TVRI Sport | |||||||
| 31 | 554 MHz | SCTV Banyuwangi | 23 | SCTV Banyuwangi | PT Elang Citra Perkasa | Surya Citra Media | ||
| 24 | Indosiar Banyuwangi | PT Indosiar Surabaya Televisi | ||||||
| 35 | Moji | |||||||
| 36 | Mentari TV | |||||||
| 34 | 578 MHz | MetroTV Banyuwangi | 22 | MetroTV Jawa Timur | Media Group | |||
| 38 | Nusantara TV Banyuwangi[a] | PT Nusantara Media Mandiri Banyuwangi | NT Corp | |||||
| 16 | MDTV Banyuwangi[b] | SD | PT Sinar Kencana Persada Televisi | MDTV Media Technologies | ||||
| 17 | Garuda TV Banyuwangi | HD | PT Bama Berita Sarana Televisi Lima | Digdaya Media Nusantara | ||||
| 15 | JTV Banyuwangi | PT Jago Banyuwangi Televisi | Jawa Pos Group | |||||
| 25 | RTV Banyuwangi | PT Rajawali Televisi Banyuwangi | Rajawali Corpora | |||||
| 40 | 626 MHz | GTV Banyuwangi | 30 | GTV Jawa Timur | PT GTV Tiga | Media Nusantara Citra | ||
| 28 | RCTI Network Jawa Timur | PT RCTI Tiga | ||||||
| 29 | MNCTV Jawa Timur | PT MNCTV Tiga | ||||||
| 31 | iNews Jawa Timur | PT Televisi Elang Medika Internasional | ||||||
| 26 | antv Banyuwangi | PT Cakrawala ANTV 5 | Visi Media Asia | |||||
| 27 | tvOne Banyuwangi | PT Lativi Media Karya 6 | ||||||
| 37 | VTV Banyuwangi | |||||||
| 77 | Jagantara TV Banyuwangi | |||||||
Catatan:
Meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Nganjuk, dan Tulungagung.
| Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Logo | Nama dan Kualitas Gambar | Nama Perusahaan | Pemilik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 546 MHz | SCTV Kediri | 23 | SCTV Kediri | HD | PT Elang Citra Perkasa | Surya Citra Media | |
| 24 | Indosiar Kediri | PT Indosiar Surabaya Televisi | ||||||
| 35 | Moji | |||||||
| 36 | Mentari TV | |||||||
| 11 | Kompas TV Kediri | SD | PT Balakosa Media Digital | KG Media | ||||
| 36 | 594 MHz | MetroTV Kediri | 22 | MetroTV Jawa Timur | HD | PT Media Televisi Lestari Lima | Media Group | |
| 38 | Nusantara TV Kediri[a] | SD | PT Nusantara Media Mandiri Kediri | NT Corp | ||||
| 25 | RTV Kediri[b] | HD | PT Rajawali Televisi Kediri | Rajawali Corpora | ||||
| 17 | Garuda TV Kediri | PT Bama Media Wilis | Digdaya Media Nusantara | |||||
| 15 | JTV Kediri | SD | PT Jaya Kediri Televisi | Jawa Pos Group | ||||
| 50 | Madu TV | HD | PT Ma'dinul Ulum Media Televisi Ummat | Pondok Pesantren Ma'dinul Ulum Tulungagung | ||||
| 51 | DhohoTV[c] | PT Dhoho Media Televisi | Bacaini Media | |||||
| 52 | Astro Blitar TV[c] | PT Astro Blitar Televisi | ||||||
| 39 | 618 MHz | TVRI Besuki | 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Timur | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
| 2 | TVRI Jawa Timur | |||||||
| 3 | TVRI World | |||||||
| 4 | TVRI Sport | |||||||
| 42 | 642 MHz | GTV Kediri | 30 | GTV Kediri | PT GTV Kediri | Media Nusantara Citra | ||
| 28 | RCTI Network Jawa Timur | PT RCTI Tiga | ||||||
| 29 | MNCTV Jawa Timur | PT MNCTV Tiga | ||||||
| 31 | iNews Jawa Timur | PT Televisi Elang Medika Internasional | ||||||
| 26 | antv Kediri | Visi Media Asia | ||||||
| 27 | tvOne Kediri | PT Lativi Media Karya Garut dan Kediri | ||||||
| 37 | VTV Kediri | |||||||
| 77 | Jagantara TV Kediri | |||||||
| 45 | 666 MHz | Trans TV Kediri | 20 | Trans TV Kediri | PT Trans TV Cirebon Kediri | Trans Media | ||
| 21 | Trans7 Kediri | PT Trans7 Cirebon Kediri | ||||||
| 40 | CNN Indonesia | |||||||
| 18 | CNBC Indonesia | |||||||
| 16 | MDTV Kediri[d] | SD | PT Televisi Anak Kediri | MDTV Media Technologies | ||||
| 5 | Kilisuci TV | PT Kediri Global Mediatama | ||||||
Catatan:
Meliputi Kabupaten Tuban dan Bojonegoro.
| Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Logo | Nama dan Kualitas Gambar | Nama Perusahaan | Pemilik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 506 | SCTV Tuban | 23 | SCTV Tuban | HD | PT Elang Citra Perkasa | Surya Citra Media | |
| 24 | Indosiar Tuban | PT Indosiar Surabaya Televisi | ||||||
| 35 | Moji | |||||||
| 36 | Mentari TV | |||||||
| 27 | 522 | GTV Tuban | 30 | GTV Tuban | Media Nusantara Citra | |||
| 28 | Jawa Timur |
RCTI Network Jawa Timur | PT RCTI Tiga | |||||
| 29 | MNCTV Jawa Timur | PT MNCTV Tiga | ||||||
| 31 | iNews Jawa Timur | PT Televisi Elang Medika Internasional | ||||||
| 46 | 674 | TVRI Ngandong (Tuban) | 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Timur | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
| 2 | TVRI Jawa Timur | |||||||
| TVRI World | ||||||||
| TVRI Sport | ||||||||
| Trans7 Tuban | Trans Media | |||||||
| Stara TV Bojonegoro[a] | PT Citra Televisi Bojonegoro | Stara Media Group | ||||||
| 47 | 682 | MetroTV Bojonegoro | 22 | MetroTV Jawa Timur | Media Group | |||
| 3 | Magna Channel Jawa Timur | |||||||
| 4 | MDTV Tuban[b] | PT Kesaktian Media Karya Proklamator | MDTV Media Technologies | |||||
| Garuda TV Bojonegoro | SD | PT Bama Berita Sarana Televisi Dua | Digdaya Media Nusantara | |||||
| JTV Bojonegoro | PT Jaring Tuban Televisi | Jawa Pos Group | ||||||
| B-One TV | PT Bojonegoro Lintas Network Televisi | |||||||
Catatan:
Meliputi Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek.
| Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Logo | Nama dan Kualitas Gambar | Nama Perusahaan | Pemilik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 530 | Trans TV Madiun | 20 | Trans TV Madiun | HD | PT Trans TV Madiun Garut | Trans Media | |
| 21 | Trans7 Madiun | PT Trans7 Madiun Garut | ||||||
| 19 | CNN Indonesia | |||||||
| 18 | CNBC Indonesia | |||||||
| 16 | MDTV Madiun[a] | SD | PT Televisi Anak Madiun | MDTV Media Technologies | ||||
| 31 | 554 | antv Madiun | 26 | antv Madiun | HD | Visi Media Asia | ||
| 27 | tvOne Madiun | PT Lativi Media Karya Cirebon dan Magetan | ||||||
| 37 | VTV | |||||||
| 77 | Jagantara TV Madiun | |||||||
| 34 | 578 | MetroTV Madiun | 22 | MetroTV Jawa Timur | PT Media Televisi Lestari Empat | Media Group | ||
| 38 | Magna Channel Jawa Timur | |||||||
| 25 | RTV Madiun[b] | PT Rajawali Televisi Madiun | Rajawali Corpora | |||||
| 17 | Garuda TV Madiun | SD | PT Bama Berita Madiun Televisi | Digdaya Media Nusantara | ||||
| 15 | JTV Madiun | PT Jati Magetan Televisi | Jawa Pos Group | |||||
| 45 | Jawa Pos TV Madiun[c] | HD | PT Trenggalek Media Televisi | |||||
| Sakti TV | PT Televisi Madiun Media Visual Utama | Dharmala Group | ||||||
| 37 | 602 | SCTV Madiun | 23 | SCTV Madiun | PT Elang Citra Perkasa | Surya Citra Media | ||
| 24 | Indosiar Madiun | PT Indosiar Surabaya Televisi | ||||||
| 35 | Moji | |||||||
| 36 | Mentari TV | |||||||
| 11 | Kompas TV Madiun | SD | PT Pratama Cipta Digital | KG Media | ||||
| 40 | 626 | GTV Madiun / GTV Trenggalek | 30 | GTV Madiun | HD | PT GTV Madiun | Media Nusantara Citra | |
| 28 | Jawa Timur |
RCTI Network Jawa Timur | PT RCTI Tiga | |||||
| 29 | MNCTV Jawa Timur | PT MNCTV Tiga | ||||||
| 31 | iNews Jawa Timur | PT Televisi Elang Medika Internasional | ||||||
| 43 | 650 | TVRI Cemorosewu (Magetan) / TVRI Gunung Pandan (Madiun) | 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Timur | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
| 2 | TVRI Jawa Timur | |||||||
| 3 | TVRI World | |||||||
| 4 | TVRI Sport | |||||||
| TV9 Nusantara | SD | Nahdlatul Ulama | ||||||
Catatan:
Meliputi Kabupaten Pacitan.
| Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Logo | Nama dan Kualitas Gambar | Nama Perusahaan | Pemilik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 546 MHz | GTV Pacitan | 30 | GTV Pacitan | HD | Media Nusantara Citra | ||
| 28 | RCTI Network Jawa Timur | PT RCTI Tiga | ||||||
| 29 | MNCTV Jawa Timur | PT MNCTV Tiga | ||||||
| 31 | iNews Jawa Timur | PT Televisi Elang Medika Internasional | ||||||
| 33 | 570 MHz | TVRI Gunung Brengos / Wonogondo[a] | 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Timur | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
| 2 | TVRI Jawa Timur | |||||||
| 3 | TVRI World | |||||||
| 4 | TVRI Sport | |||||||
| 39 | 618 MHz | MetroTV Pacitan | 22 | MetroTV Jawa Timur | Media Group | |||
| Magna Channel Jawa Timur | ||||||||
| MDTV Pacitan[b] | MDTV Media Technologies | |||||||
| Garuda TV Pacitan | SD | PT Bama Media Televisi | Digdaya Media Nusantara | |||||
| JTV Pacitan | PT Jitu Pacitan Televisi | Jawa Pos Group | ||||||
| 45 | 666 MHz | SCTV Pacitan | 23 | SCTV Pacitan | HD | PT Elang Citra Perkasa | Surya Citra Media | |
| 24 | Indosiar Pacitan | PT Indosiar Surabaya Televisi | ||||||
| 35 | Moji | |||||||
| 36 | Mentari TV | |||||||
Catatan:
Menampilkan daftar stasiun televisi dari Provinsi Jawa Timur yang bersiaran lewat satelit secara digital (DVB-S/S2).
Catatan: Untuk setiap warna tabel pada bagian kolom transponder (frekuensi, polarisasi, symbolrate) menunjukkan bahwa transponder tersebut berasal dari perusahaan operator satelit.
| Wilayah asal | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Satelit | Transponder (TP) | Kualitas Gambar | Status Enkripsi Siaran | Status Siaran (Gratis/Berbayar) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frekuensi (MHz) | Polarisasi (H/V) | Symbolrate | |||||||||
| Kota Surabaya | Al-Iman TV | Radio Suara Al-Iman | Telkom-4 (108.0°BT)[3] | 3620 | H | 32700 | HD | Tidak diacak | Gratis (Free To Air) | ||
| Measat 3b (91.5°BT)[4] | 12510 | H | 9090 | SD | |||||||
| JTV | PT Jawapos Media Televisi | JPM | Telkom-4 (108.0°BT)[3] | 3720 | H | 32727 | |||||
| Measat 3b (91.5°BT) [5][6] |
12563 |
H |
31000 |
Diacak, menggunakan enkripsi Conax | Gratis (Free To View)[a] | ||||||
12603 |
H |
30000 |
Diacak, menggunakan enkripsi Irdeto Streamguard | Berbayar[b] | |||||||
| TVRI Jawa Timur | LPP TVRI Stasiun Jawa Timur | TVRI | Telkom-4 (108.0°BT)[3] | 3800 | H | 32700 | HD | Tidak diacak | Gratis (Free To Air) | ||
| TV9 Nusantara | PT. Dakwah Inti Media | Nahdlatul Ulama | Measat 3b (91.5°BT) [4] | 12643 |
H |
30000 |
SD | Diacak, menggunakan enkripsi Irdeto Streamguard | Gratis (Free To View)[c] | ||
| Kabupaten Probolinggo | Al Wafa Tarim TV | AM Media | 12603 |
H |
30000 |
HD | Tidak diacak | Gratis (Free To Air) | |||
| Kota Kediri | Java TV | PT Java Muhe Media Nusantara Group | Independen | Telkom-4 (108.0°BT)[3] | 3720 |
H |
32727 | ||||
Catatan:
| Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Kota/Kabupaten |
|---|---|---|---|
| Arek TV | PT Arek Surabaya Televisi Jatim | Napan Group | Surabaya dan Sudoarjo |
| Garda TV | PT Garda Revolusi Multimedia | Ngawi | |
| Nasional TV | PT Global Surya Television | RCS Studio | Banyuwangi |
| Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Wilayah Asal | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| TVRI Jawa Timur | LPP TVRI Stasiun Jawa Timur | TVRI | Kota Surabaya |
| |
| JTV | PT Jawa Pos Media Televisi | Jawa Pos Group |
| ||
| Al-Iman TV | Radio Suara Al-Iman |
| |||
| TV9 Nusantara | PT Dakwah Inti Media |
| |||
| Surabaya TV | PT Surabaya Televisi Indonesia | Indonesia Network |
| ||
| Jawa Pos TV | PT Surabaya Media Televisi | Jawa Pos Group |
| ||
| Dhamma TV | PT Dhamma Joti | Kota Malang |
| ||
| UBTV | Perkumpulan Televisi Komunitas Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya |
| ||
| DMTV Malang | PT Dina Media Televisi | Kabupaten Malang |
| ||
| Al Wafa Tarim TV | AM Media | Kabupaten Probolinggo |
| ||
| Dhoho TV | PT Dhoho Media Televisi | Bacaini Media | Kota Kediri |
| |
| Kilisuci TV | PT Kediri Global Mediatama |
| |||
| Sakti TV | PT Televisi Madiun Media Visual Utama | Bakrie Group | Kota Madiun |
| |
| Arek TV | PT Arek Surabaya Televisi Jatim | Napan Group | Kota Surabaya Dan Kabupaten Sidoarjo | Website:
https://arek.tv | |
| Lentera TV | PT Lentera Televisi Indonesia | L Media Group | Kota Surabaya | Website: https://lentera.tv |
| Kanal (UHF) | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Tahun Berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| WMTV[a] | IPP ini kembali digunakan untuk mulai menyiarkan siaran BTV di Surabaya, terhitung mulai tahun 2024. | ||||
| 47 | Elektro TV STTQ Gresik | IPP ini kembali digunakan untuk mulai menyiarkan siaran Jagantara TV di Surabaya, terhitung mulai tahun 2025. | |||
