BN Channel adalah sebuah jaringan televisi terestrial digital siaran non-pemerintah di Indonesia yang dimiliki oleh Media Group. BN Channel beroperasi dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan disiarkan dengan kualitas definisi tinggi.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

<a href=\"./Wikipedia:Kebijakan_pelindungan#semi\" title=\"Artikel ini dilindungi semi karena vandalisme\" id=\"mwBQ\"><img alt=\"Halaman yang dilindungi semi\" resource=\"./Berkas:Semi-protection-shackle.svg\" src=\"//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Semi-protection-shackle.svg/20px-Semi-protection-shackle.svg.png\" decoding=\"async\" data-file-width=\"512\" data-file-height=\"512\" data-file-type=\"drawing\" height=\"20\" width=\"20\" srcset=\"//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Semi-protection-shackle.svg/40px-Semi-protection-shackle.svg.png 2x\" class=\"mw-file-element\" id=\"mwBg\"/></a></span>"}' id="mwBw"/>
| BN Channel | |
|---|---|
Logo saat ini sejak 12 September 2022 | |
| Jenis | Jaringan televisi |
| Negara | Indonesia |
| Wilayah siaran | Nasional |
| Kantor pusat | Gedung Media Group, Jalan Pilar Mas Raya Kav. A–D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia |
| Slogan | The Indonesian Business Heartbeat |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Pemilik | Media Group |
| Saluran seinduk | MetroTV (sejak 2019) Magna Channel (sejak 2019) |
| Diluncurkan | 12 September 2022 (2022-09-12) |
| Pendiri | Surya Paloh Moe Khau Kioen |
| Nama sebelumnya | BNTV (2019—2022) |
Ketersediaan | |
| Terestrial | |
| Digital terestrial (DVB-T2) | lihat #Jaringan siaran |
BN Channel (singkatan dari Business News Channel, sebelumnya bernama BNTV) adalah sebuah jaringan televisi terestrial digital siaran non-pemerintah[nb 1] di Indonesia yang dimiliki oleh Media Group. BN Channel beroperasi dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan disiarkan dengan kualitas definisi tinggi.

BN Channel sudah hadir sejak 2011 lalu, namun layaknya Magna Channel, siarannya di Jakarta waktu itu masih berupa bilah warna dengan tulisan BNTV. BNTV dan Magna TV memulai siaran percobaannya pada 25 November 2019. Siaran percobaan tersebut berlangsung dengan jam tayang yang berubah (pukul 10:00–16:00, kemudian menjadi 15:00–21:00, 13:00–22:00 dan 06:00–00:00 WIB).[nb 2] Pada tanggal 12 September 2022, BNTV resmi mengubah nama dan logo menjadi BN Channel.
Mulanya BN Channel dikonsepkan sebagai stasiun televisi yang akan menayangkan acara-acara berbasis berita bisnis, keuangan, dan ekonomi. Dalam acara evaluasi bersama KPI, BN Channel berkomitmen untuk menyiarkan program bisnis, keuangan, dan ekonomi lokal di daerah siarnya.[1][2] Sempat pasca-pergantian nama, BN Channel mulai serius menggarap rencananya tersebut, dengan tayangan Zona Bisnis yang memiliki versi pagi, siang dan sore. Zona Bisnis disiarkan langsung dari Studio 4 BN Channel di Kedoya, Jakarta Barat.
Sayangnya, program tersebut hanya berumur pendek dan BN Channel akhirnya kembali seperti semula: menyiarkan program-program yang pernah ditayangkan oleh MetroTV dan siaran berita dari Metro Globe Network. Jam siarnya kini juga banyak merelai secara langsung program MetroTV, meskipun sebenarnya saluran tersebut juga dapat dinikmati lewat siaran digital.
Sebagian acara-acara MetroTV juga disiarkan melalui saluran ini. Acara-acara tersebut di antaranya:
Saat ini, BN Channel menjangkau hingga 52 kota besar di Indonesia (bersama dengan Metro TV dan Magna Channel) dan 23 diantaranya ditimpa saluran lain. Siaran ini dapat disaksikan di kota-kota berikut:
| Nama Perusahaan | Nama Stasiun | Daerah | Frekuensi Digital (DVB-T2) | Nama Multipleksing Digital (DVB-T2) |
|---|---|---|---|---|
| PT Mitra Siaran Digital | BN Channel | DKI Jakarta (Jabodetabek) | 31 UHF | MetroTV Jakarta |
| BN Channel Jawa Timur[3] | Malang | 34 UHF | MetroTV Malang | |
| RTV Kediri | Kediri[a] | 36 UHF | MetroTV Kediri | |
| tvMu Surabaya | Surabaya[b] | 38 UHF | MetroTV Surabaya | |
| RTV Jember | Jember[a] | 46 UHF | MetroTV Jember | |
| RTV Madiun | Madiun[a] | 34 UHF | MetroTV Madiun | |
| MDTV Pamekasan | Pamekasan[c] | 39 UHF | MetroTV Pamekasan | |
| MDTV Situbondo | Situbondo[c] | 38 UHF | MetroTV Situbondo | |
| MDTV Banyuwangi | Banyuwangi[c] | 34 UHF | MetroTV Banyuwangi | |
| MDTV Tuban | Tuban, Bojonegoro[c] | 47 UHF | MetroTV Bojonegoro | |
| MDTV Pacitan | Pacitan[c] | 39 UHF | MetroTV Pacitan | |
| PT Mitra Siaran Digital Satu | tvMu Yogyakarta[4][b] | Yogyakarta, Surakarta | 38 UHF | MetroTV Yogyakarta |
| BN Channel Jawa Tengah[5] | Semarang | 36 UHF | MetroTV Semarang | |
| Tegal, Pekalongan | 39 UHF | MetroTV Tegal | ||
| Purwokerto | 34 UHF | MetroTV Purwokerto | ||
| MDTV Blora | Blora[c] | 34 UHF | MetroTV Blora | |
| MDTV Magelang | Magelang[c] | 43 UHF | MetroTV Magelang | |
| MDTV Jepara | Pati, Rembang, Jepara[c] | 35 UHF | MetroTV Rembang | |
| MDTV Purworejo | Purworejo[c] | 39 UHF | MetroTV Purworejo | |
| PT Mitra Siaran Digital Dua | BN Channel Jawa Barat | Bandung | 32 UHF | MetroTV Bandung |
| Garut | 28 UHF | MetroTV Garut | ||
| Cirebon | 32 UHF | MetroTV Cirebon | ||
| MDTV Sukabumi | Sukabumi[c] | 32 UHF | MetroTV Sukabumi | |
| MDTV Purwakarta | Purwakarta[c] | 36 UHF | MetroTV Purwakarta | |
| MDTV Cianjur | Cianjur[c] | 27 UHF | MetroTV Cianjur | |
| MDTV Sumedang | Sumedang[c] | 34 UHF | MetroTV Sumedang | |
| PT Mitra Siaran Digital Tiga | BN Channel Aceh | Sabang | 39 UHF | MetroTV Sabang |
| Meulaboh | 41 UHF | MetroTV Meulaboh | ||
| Takengon | 42 UHF | MetroTV Takengon | ||
| Langsa | 42 UHF | MetroTV Langsa | ||
| Kutacane | 41 UHF | MetroTV Kutacane | ||
| Singkil | MetroTV Singkil | |||
| Simeulue | 39 UHF | MetroTV Simeulue | ||
| Sigli | 40 UHF | MetroTV Sigli | ||
| Sinabang | 39 UHF | MetroTV Sinabang | ||
| RTV Aceh | Banda Aceh[a] | 41 UHF | MetroTV Banda Aceh | |
| MDTV Lhokseumawe | Lhokseumawe[c] | MetroTV Lhokseumawe | ||
| PT Mitra Siaran Digital Empat | BN Channel Bali | Kota Denpasar, Singaraja | 36 UHF | MetroTV Denpasar / MetroTV Singaraja / MetroTV Karangasem |
| PT Mitra Siaran Digital Lima | BN Channel Kalsel | Banjarmasin | 45 UHF | MetroTV Banjarmasin |
| BN Channel Kaltim[6] | Samarinda, Bontang | 40 UHF | MetroTV Samarinda / MetroTV Bontang | |
| Sangatta | 42 UHF | MetroTV Sangatta | ||
| Tanjung Redeb, Berau | 38 UHF | MetroTV Tanjung Redeb | ||
| Sendawar | 45 UHF | MetroTV Sendawar | ||
| Tanah Grogot | 40 UHF | MetroTV Tanah Grogot | ||
| MDTV Balikpapan | Balikpapan[c] | 29 UHF | MetroTV Balikpapan | |
| PT Mitra Siaran Digital Enam | Garuda TV Makassar[d] | Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 34 UHF | MetroTV Makassar |
| PT Mitra Siaran Digital Tujuh | BN Channel Sulut | Manado, Tondano | 38 UHF | MetroTV Manado |
| BN Channel Sultra | Kendari | 39 UHF | MetroTV Kendari / MetroTV Konawe | |
| PT Mitra Siaran Digital Delapan | BN Channel Lampung | Bandar Lampung, Kota Metro, Kalianda, Kotabumi, Pringsewu | 41 UHF | MetroTV Bandar Lampung/MetroTV Pringsewu. |
| PT Mitra Siaran Digital Sembilan | BN Channel Banten | Serang | 32 UHF | MetroTV Serang |
| Malingping, Lebak | 33 UHF | MetroTV Malingping | ||
| PT Mitra Siaran Digital Sepuluh | BN Channel Sumatera Utara | Medan | 36 UHF | MetroTV Medan |
| Rantau Prapat | 30 UHF | MetroTV Rantau Prapat | ||
| Balige | 48 UHF | MetroTV Balige | ||
| Sidikalang | 42 UHF | MetroTV Sidikalang | ||
| Sibolga dan Pandan | MetroTV Sibolga | |||
| Padang Sidempuan | 41 UHF | MetroTV Padangsidempuan | ||
| Panyabungan | 48 UHF | MetroTV Panyabungan | ||
| Gunung Sitoli | 41 UHF | MetroTV Gunung Sitoli | ||
| MDTV Pematangsiantar | Pematang Siantar, Kisaran[c] | 44 UHF | MetroTV Pematangsiantar | |
| PT Mitra Siaran Digital Sebelas | BN Channel Sumatera Barat | Kota Padang, Bukittinggi | 42 UHF | MetroTV Padang/MetroTV Bukittinggi |
| PT Mitra Siaran Digital Duabelas | BN Channel NTB | Mataram | 35 UHF | MetroTV Mataram / MetroTV Pujut |
| PT Mitra Siaran Digital Tigabelas | BN Channel NTT | Kupang | 41 UHF | MetroTV Kupang |
| PT Mitra Siaran Digital Empatbelas | BN Channel Babel | Pangkal Pinang | 39 UHF | MetroTV Pangkalpinang |
Catatan