Liga 1 2021-2022 atau disebut juga sebagai BRI Liga 1 akan menjadi musim kelima dari Liga 1 dan merupakan musim kedua belas dari kasta tertinggi kompetisi sepak bola profesional Indonesia sejak 2008.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Musim | 2021–2022 |
|---|---|
| Tanggal | 27 Agustus 2021 – 31 Maret 2022 |
| Juara | Bali United |
| Pertandingan perdana | Bali United 1–0 Persik (27 Agustus 2021) |
| Degradasi | Persipura Persela Persiraja |
| Piala AFC 2022 | Bali United PSM Makassar |
| Liga Champions AFC 2023–24 | Bali United[cat. 1] |
| Jumlah pertandingan | 306 |
| Jumlah gol | 735 (2,4 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Ilija Spasojević (22 gol) |
| Kemenangan kandang terbesar | Bali United 5-0 Persiraja (30 November 2021) Persikabo 1973 5-0 Persiraja (9 Desember 2021) |
| Kemenangan tandang terbesar | Persiraja 0–5 Persikabo 1973 (19 Maret 2022) |
| Pertandingan terbanyak gol | 6 gol Persik 4–2 Persipura (21 Oktober 2021) Persib 4–2 PSS (22 Oktober 2021) Persikabo 1973 4–2 Persela (27 November 2021) Persebaya 3–3 Persija (14 Februari 2022) Persela 2–4 Madura United (18 Februari 2022) Madura United 3–3 Barito Putera (9 Maret 2022) PSIS 3–3 Persita (20 Maret 2022) Persipura 4-2 PSS (20 Maret 2022) |
| Menang beruntun terpanjang | 9 pertandingan Bali United |
| Tak kalah beruntun terpanjang | 23 pertandingan Arema |
| Tak menang beruntun terpanjang | 25 pertandingan Persela |
| Kalah beruntun terpanjang | 6 pertandingan Persipura |
← 2020–21 2022–23 → | |
Liga 1 2021-2022 atau disebut juga sebagai BRI Liga 1 (untuk alasan sponsor)[1] akan menjadi musim kelima dari Liga 1 dan merupakan musim kedua belas dari kasta tertinggi kompetisi sepak bola profesional Indonesia sejak 2008.[2][3]
Bali United adalah juara bertahan dari Liga 1 2019 setelah musim 2020 dihentikan setelah tiga pertandingan karena pandemi COVID-19. Seluruh pertandingan akan dilaksanakan di Pulau Jawa & Bali.
| Pulau Jawa | Pulau Kalimantan | Pulau Sumatra | Kepulauan Nusa Tenggara | Pulau Sulawesi | Pulau Papua | Kepulauan Maluku | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persita | Barito Putera | Persiraja | Bali United | PSM | Persipura | - | |||||||
| Persija | Borneo Samarinda | ||||||||||||
| Persib | |||||||||||||
| Persikabo 1973 | |||||||||||||
| Bhayangkara FC | |||||||||||||
| PSIS | |||||||||||||
| PSS Sleman | |||||||||||||
| Arema FC | |||||||||||||
| Madura United FC | |||||||||||||
| Persebaya | |||||||||||||
| Persela | |||||||||||||
| Persik | |||||||||||||
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional seperti yang telah ditentukan di bawah aturan kelayakan FIFA. Pemain dan pelatih dapat memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
| Tim | Pelatih keluar | Cara | Tanggal | Pekan | Peringkat | Pelatih masuk | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSM | Dikontrak |
9 Januari 2021[6] | Pramusim | 7 Maret 2021[7] | |||
| Persik | Kontrak berakhir | 10 Februari 2021[8] | 11 Maret 2021[9] | ||||
| Arema FC | Kontrak berakhir | 17 Februari 2021[10] | 17 Februari 2021[11] | ||||
| Persela | Kontrak berakhir | 23 Februari 2021[12] | 2 Juni 2021[13] | ||||
| PSIS | Mengundurkan Diri | 10 Agustus 2021 | (Interim) |
10 Agustus 2021 | |||
| Persija | Diturunķan Menjadi Asisten Pelatih | 26 April 2021 | 11 Juni 2021 | ||||
| Borneo FC | Mengundurkan Diri | 16 September 2021 | 3 | 5 | 16 September 2021 | ||
| PSIS | End of caretaker role | 17 September 2021[14] | 3 | 4 | 17 September 2021[14] | ||
| Borneo | End of caretaker role | 3 October 2021 | 6 | 9 | 3 October 2021[15] | ||
| Persik | Dipecat | 3 October 2021[16] | 6 | 16 | 3 October 2021 | ||
| Persiraja | Dipecat | 27 October 2021[17] | 9 | 18 | 27 October 2021[18] | ||
| Madura United | Dipecat | 9 November 2021[19] | 11 | 14 | 15 November 2021[20] | ||
| Persik | End of caretaker role | 11 November 2021[21] | 11 | 15 | 11 November 2021[21] | ||
| PSIS | Became technical director | 15 November 2021[22] | 11 | 4 | 15 November 2021[22] | ||
| Persipura | Dipecat | 19 November 2021[23] | 12 | 17 | 21 November 2021[24] | ||
| Persikabo 1973 | Dipecat | 23 November 2021[25] | 13 | 12 | 25 November 2021[26] | ||
| PSM | Dipecat | 25 November 2021[27] | 13 | 10 | 25 November 2021[27] | ||
| Persela | Dipecat | 29 November 2021[28] | 14 | 15 | 29 November 2021[29] | ||
| Barito Putera | Dipecat | 14 December 2021[30] | 17 | 15 | 31 December 2021[31] | ||
| PSIS | Resigned | 18 December 2021[32] | 17 | 6 | 27 December 2021[33] | ||
| PSS | Dipecat | 19 December 2021[34] | 17 | 11 | 20 December 2021[35] | ||
| Persela | End of caretaker role | 20 December 2021 | 17 | 16 | 20 December 2021[36] | ||
| PSM | End of caretaker role | 29 December 2021 | 17 | 12 | 29 December 2021[37] | ||
| Persiraja | End of caretaker role | 2 January 2022 | 17 | 18 | 2 January 2022[38] | ||
| Persija | Dipecat | 19 Januari 2022 | 20 | 8 | 19 Januari 2022 | ||
| Borneo FC | Mengundurkan Diri | 20 Januari 2022 | 20 | 7 | 20 Januari 2022 | ||
| Borneo FC | Habis masa Jabatan Carateker | 21 Januari 2022 | 20 | 7 | 21 Januari 2022 | ||
| Persela Lamongan | Mengundurkan Diri | 21 Februari 2022 | 26 | 17 | 24 Februari 2022 | ||
| Borneo FC | Dipecat | 26 Maret 2022 | 33 | 6 | 28 Maret 2022 | ||
PSSI membatasi jumlah pemain asing hanya 4 setiap tim dengan 1 harus dari anggota Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Tim dapat menggunakan semua pemain asing dalam 1 pertandingan.
| Kandang \ Tandang | ARE | BLU | BPT | BHA | BOR | MDU | PBY | PSL | PSB | PSJ | KDR | KBO | PPR | RAJ | PTA | SMG | PSM | PSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arema | — | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 |
| Bali United | 2–1 | — | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 5–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 |
| Barito Putera | 1–2 | 1–2 | — | 2–3 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 |
| Bhayangkara | 0–1 | 0–3 | 2–1 | — | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–1 |
| Borneo | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | — | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 |
| Madura United | 1–2 | 0–2 | 3–3 | 2–3 | 2–2 | — | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 |
| Persebaya | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | — | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 2–3 | 2–1 | 1–0 |
| Persela | 0–1 | 1–2 | 2–4 | 0–4 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | — | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 |
| Persib | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 0–3 | 1–1 | — | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 4–2 |
| Persija | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | — | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 0–2 |
| Persik | 2–3 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | — | 1–2 | 4–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 0–0 |
| Persikabo 1973 | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 2–3 | 4–2 | 0–0 | 0–4 | 2–2 | — | 1–1 | 5–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 |
| Persipura | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 0–3[a] | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | — | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 4–2 |
| Persiraja | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 0–5 | 1–2 | — | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 3–2 |
| Persita | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | — | 2–3 | 0–3 | 1–0 |
| PSIS | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 0–4 | 3–1 | 3–3 | — | 1–0 | 1–2 |
| PSM | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | — | 2–2 |
| PSS | 2–1 | 0–2 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | — |
| Tim ╲ Pekan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arema FC | S | S | K | S | M | M | M | M | S | M | S | M | M | M | S | M | S | M | M | S | M | M | S | S | M | M | K | K | M | K | K | S | M | M |
| Bali United | M | M | S | M | S | S | K | K | M | S | M | M | M | M | S | K | K | M | M | M | M | M | S | M | M | M | M | M | M | M | M | M | K | M |
| Barito Putera | K | K | S | K | M | K | K | K | M | S | S | M | K | K | K | K | M | K | K | S | K | K | K | M | M | M | S | S | K | S | S | M | M | S |
| Bhayangkara FC | M | S | M | M | M | M | K | M | M | M | M | K | S | S | M | M | S | K | M | M | K | M | M | K | S | M | S | S | M | S | K | M | S | M |
| Borneo Samarinda | M | K | S | S | S | S | K | M | K | K | M | M | M | M | M | K | S | S | M | K | K | S | M | M | S | K | S | K | M | M | M | S | K | M |
| Madura United FC | S | S | K | M | S | S | S | K | M | K | K | K | M | M | K | M | S | K | K | S | M | M | S | M | M | K | S | K | S | S | K | K | M | K |
| Persebaya | K | M | K | K | M | K | M | S | M | M | S | M | M | S | M | M | M | M | M | K | M | S | K | S | S | M | M | M | S | M | S | S | M | K |
| Persela | K | M | K | K | M | K | S | S | M | S | K | K | K | K | S | K | S | S | K | S | S | K | S | S | K | K | S | K | K | K | S | K | K | K |
| Persib | M | M | S | S | S | S | M | M | M | M | M | K | M | K | M | K | M | M | K | M | M | M | K | M | S | M | S | M | M | M | M | S | S | S |
| Persija | S | S | S | M | S | M | K | M | K | S | S | M | K | K | M | M | S | M | K | S | M | K | S | K | S | M | S | K | K | K | M | M | S | K |
| Persik | K | M | S | K | K | S | K | M | K | S | S | K | K | S | M | M | K | S | K | S | M | M | S | S | M | K | M | M | S | K | S | K | S | K |
| Persikabo 1973 | S | K | S | M | S | S | M | K | S | K | K | S | K | M | K | M | S | K | M | S | K | K | K | S | M | K | M | K | S | M | K | M | K | M |
| Persipura | K | K | S | M | K | S | K | K | K | K | K | K | M | S | K | S | M | S | M | S | K | K | M | S | K | K | K | M | S | S | M | M | M | M |
| Persiraja | K | M | K | K | K | K | S | K | K | K | S | K | K | K | K | K | S | K | K | S | S | M | K | S | K | K | K | S | K | K | K | K | K | K |
| Persita | M | K | M | K | S | S | S | M | S | K | M | M | K | M | K | K | K | K | M | K | K | S | M | S | K | M | S | S | S | S | S | S | K | K |
| PS Sleman | S | K | M | K | K | S | M | K | K | M | M | S | S | K | M | S | S | M | K | S | K | K | M | K | K | M | K | S | K | S | K | K | M | M |
| PSIS | M | S | M | S | S | M | M | M | K | S | K | S | M | S | K | M | K | K | M | S | K | S | S | K | S | K | S | M | K | S | M | S | K | M |
| PSM | S | S | M | M | K | S | M | K | S | M | K | S | K | S | S | K | S | M | K | S | M | K | S | K | K | K | S | S | M | S | S | K | M | K |
| Menang | |
| Seri | |
| Kalah |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali United (C) | 34 | 23 | 6 | 5 | 57 | 26 | +31 | 75 | Kualifikasi untuk Liga Champions AFC 2023–2024[a] |
| 2 | Persib | 34 | 20 | 9 | 5 | 48 | 22 | +26 | 69 | |
| 3 | Bhayangkara FC | 34 | 19 | 9 | 6 | 48 | 27 | +21 | 66 | |
| 4 | Arema FC | 34 | 18 | 11 | 5 | 44 | 25 | +19 | 65 | |
| 5 | Persebaya | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 35 | +21 | 63 | |
| 6 | Borneo FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 35 | +8 | 52 | |
| 7 | PSIS | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 34 | +1 | 46 | |
| 8 | Persija | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 40 | +3 | 45 | |
| 9 | Madura United | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 43 | +2 | 41 | |
| 10 | Persikabo 1973 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | 48 | +1 | 40 | |
| 11 | Persik | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 39 | −6 | 39[b] | |
| 12 | Persita | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 49 | −10 | 39[b] | |
| 13 | PSS | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | −8 | 39[b] | |
| 14 | PSM (Q) | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 | 41 | −10 | 38 | Kualifikasi untuk Piala AFC 2023–24[c] |
| 15 | Barito Putera | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 49 | −8 | 36[d] | |
| 16 | Persipura[e] (R) | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 47 | −11 | 36[d] | Degradasi ke Liga 2 |
| 17 | Persela (R) | 34 | 3 | 12 | 19 | 32 | 61 | −29 | 21 | |
| 18 | Persiraja (R) | 34 | 2 | 7 | 25 | 18 | 69 | −51 | 13 |
Tabel ini mencantumkan posisi tim setiap pekan.
\n"},"5":{"wt":" team1=AFC "},"6":{"wt":"name_AFC=[[Arema FC]]\n"},"7":{"wt":" team2=BU "},"8":{"wt":"name_BU=[[Bali United]]\n"},"9":{"wt":" team3=BP "},"10":{"wt":"name_BP=[[Barito Putera]]\n"},"11":{"wt":" team4=BFC "},"12":{"wt":"name_BFC=[[Bhayangkara FC]]\n"},"13":{"wt":" team5=BS "},"14":{"wt":"name_BS=[[Borneo F.C.|Borneo Samarinda]]\n"},"15":{"wt":" team6=MUFC "},"16":{"wt":"name_MUFC=[[Madura United FC]]\n"},"17":{"wt":" team7=PSBY "},"18":{"wt":"name_PSBY=[[Persebaya Surabaya|Persebaya]]\n"},"19":{"wt":" team8=PSLA "},"20":{"wt":"name_PSLA=[[Persela Lamongan|Persela]]\n"},"21":{"wt":" team9=PSIB "},"22":{"wt":"name_PSIB=[[Persib Bandung|Persib]]\n"},"23":{"wt":" team10=PSJA"},"24":{"wt":"name_PSJA=[[Persija Jakarta|Persija]]\n"},"25":{"wt":" team11=PSIK"},"26":{"wt":"name_PSIK=[[Persik Kediri|Persik]]\n"},"27":{"wt":" team12=P73"},"28":{"wt":"name_P73=[[Persikabo 1973]]\n"},"29":{"wt":" team13=PSPR"},"30":{"wt":"name_PSPR=[[Persipura Jayapura|Persipura]]\n"},"31":{"wt":" team14=PSRJ"},"32":{"wt":"name_PSRJ=[[Persiraja Banda Aceh|Persiraja]]\n"},"33":{"wt":" team15=PSTA"},"34":{"wt":"name_PSTA=[[Persita Tangerang|Persita]]\n"},"35":{"wt":" team16=PSS"},"36":{"wt":"name_PSS=[[PSS Sleman|PS Sleman]]\n"},"37":{"wt":" team17=PSIS"},"38":{"wt":"name_PSIS=[[PSIS Semarang|PSIS]]\n"},"39":{"wt":" team18=PSM"},"40":{"wt":"name_PSM=[[PSM Makassar|PSM]]\n\n"},"41":{"wt":" pos_AFC = 7/14/14/14/10/6/4/4/4/3/3/3/3/2/3/2/2/2/1/2/1/1/2/1/1/1/2/3/3/5/5/5/5/4\n"},"42":{"wt":" pos_BU =\n4/1/2/1/2/3/6/7/5/7/5/4/4/4/4/5/5/5/5/5/5/3/3/3/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1\n"},"43":{"wt":" pos_BP = 15/17/17/18/17/17/17/17/16/16/16/13/14/14/16/16/15/15/17/16/17/17/17/16/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15\n"},"44":{"wt":" pos_BFC = 2/4/4/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/2/1/3/2/1/2/3/4/4/4/4/3/3/3/3/3\n"},"45":{"wt":" pos_BS = 1/5/7/9/9/10/13/11/13/14/11/10/7/7/6/7/7/7/6/7/8/8/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6\n"},"46":{"wt":" pos_MUFC = 8/12/15/10/11/11/11/12/11/12/14/15/12/11/12/10/10/12/13/13/10/11/12/13/11/12/13/13/14/11/9/10/9/9\n"},"47":{"wt":" pos_PSBY = 18/6/12/17/12/12/9/10/6/6/6/6/6/6/5/4/4/4/3/4/4/4/4/5/5/5/5/5/5/4/4/4/4/5\n"},"48":{"wt":" pos_PSLA = 16/10/11/15/13/13/14/15/12/10/12/14/15/15/15/15/16/16/16/17/16/16/16/17/17/17/17/17/17/17/17/17/17/17\n"},"49":{"wt":" pos_PSIB = 5/2/3/5/4/5/3/3/2/2/2/2/2/3/2/3/3/1/4/3/2/5/5/4/4/3/3/2/2/2/2/2/2/2\n"},"50":{"wt":" pos_PSJA = 9/11/10/6/6/4/8/5/9/8/9/8/9/10/9/8/8/6/8/8/6/6/7/7/7/7/7/7/7/8/8/7/7/8\n"},"51":{"wt":" pos_PSIK = 17/9/9/12/16/16/16/14/14/15/15/16/16/16/14/14/14/14/14/14/14/12/13/12/9/11/10/9/9/9/10/11/10/11\n"},"52":{"wt":" pos_P73 = 10/16/16/8/8/9/7/9/10/11/13/12/13/13/13/13/13/13/12/12/13/14/14/14/14/14/12/12/13/12/13/12/13/10\n"},"53":{"wt":" pos_PSPR = 13/18/18/13/14/14/15/16/17/17/18/17/17/17/17/17/17/17/15/15/15/15/15/15/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16\n"},"54":{"wt":" pos_PSRJ = 14/7/13/16/18/18/18/18/18/18/17/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18\n"},"55":{"wt":" pos_PSTA = 3/8/5/7/7/8/10/8/7/9/8/7/8/8/8/9/9/11/9/9/12/10/9/9/10/9/9/10/10/10/11/9/11/12\n"},"56":{"wt":" pos_PSS = 12/15/8/11/15/15/12/13/15/13/10/11/11/12/11/11/11/9/10/10/11/13/11/11/13/10/11/11/12/14/14/15/14/13\n"},"57":{"wt":" pos_PSIS = 6/3/1/4/3/2/2/2/3/4/4/5/5/5/7/6/6/8/7/6/7/7/8/8/8/8/8/8/8/7/7/8/8/7\n"},"58":{"wt":" pos_PSM = 11/13/6/3/5/7/5/6/8/5/7/9/10/9/10/12/12/10/11/11/9/9/10/10/12/13/14/14/11/13/12/13/12/14\n\n"},"59":{"wt":" color_1 = green2\n"},"60":{"wt":" text_1 = Pemimpin klasemen dan kualifikasi untuk babak grup [[Liga Champions AFC 2022]]\n"},"61":{"wt":" color_16-18 = red1\n"},"62":{"wt":" text_16-18 = Degradasi ke [[Liga 2 2022]]\n"},"63":{"wt":" source = [https://ligaindonesiabaru.com/table/index/BRI_LIGA_1_2021-2022 BRI Liga 1 2021-2022]\n"}},"i":0}}]}' id="mwB18"/>| Tim ╲ Pekan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arema FC | 7 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Bali United | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barito Putera | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bhayangkara FC | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Borneo Samarinda | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Madura United FC | 8 | 12 | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Persebaya | 18 | 6 | 12 | 17 | 12 | 12 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Persela | 16 | 10 | 11 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Persib | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Persija | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Persik | 17 | 9 | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Persikabo 1973 | 10 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 |
| Persipura | 13 | 18 | 18 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Persiraja | 14 | 7 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Persita | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 |
| PS Sleman | 12 | 15 | 8 | 11 | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 |
| PSIS | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| PSM | 11 | 13 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 |
| Pemimpin klasemen dan kualifikasi untuk babak grup Liga Champions AFC 2022 | |
| Degradasi ke Liga 2 2022 |
| Pos | Pemain | Tim | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bali United | 23 | |
| 2 | Persikabo 1973 | 20 | |
| Arema FC | |||
| 3 | Persik | 18 | |
| 4 | Persebaya Surabaya | 17 | |
| 5 | Borneo FC | 15 |
| Pos | Pemain | Tim | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya Surabaya | 9 | |
| 2 | Persija Jakarta | 8 | |
| 3 | Persiraja | 7 | |
| Persita Tangerang | |||
| 4 | Persebaya Surabaya | 7 |
| Pos | Pemain | Tim | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 101 | |
| 2 | Arema FC | 87 | |
| 3 | Persikabo Bogor | 84 | |
| 4 | Persib Bandung | 81 | |
| 5 | PSS Sleman | 80 |
| No | Pemain | Tim | Kartu kuning |
|---|---|---|---|
| 1 | Borneo FC | 7 | |
| 2 | Persib | 6 | |
| Persib | |||
| PSIS |
