Kristýna Plíšková merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi tidak memenuhi syarat untuk berkompetisi. Ashleigh Barty keluar sebagai juara setelah mengalahkan Irina Khromacheva dengan skor 7–5, 7–6(7–3).
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Kejuaraan Wimbledon 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 7–5, 7–6(7–3) | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | putri | senior | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | ||||||||
Kristýna Plíšková merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi tidak memenuhi syarat untuk berkompetisi.
Ashleigh Barty keluar sebagai juara setelah mengalahkan Irina Khromacheva dengan skor 7–5, 7–6(7–3).
|
|
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 62 | 8 | |||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 12 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 4/WC | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | Q | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 65 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 10 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 79 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | Q | 4 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 3 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 66 | 3 | 6 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 62 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 4 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 2 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 2 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 66 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
| Tersisih di seluruh babak kualifikasi | Ke-65 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberi tahu.