Márton Fucsovics merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi tidak memenuhi syarat untuk berkompetisi. Luke Saville keluar sebagai juara setelah mengalahkan Liam Broady dengan skor 2–6, 6–4, 6–2.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Kejuaraan Wimbledon 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 2–6, 6–4, 6–2 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | putri | senior | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | ||||||||
Márton Fucsovics merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi tidak memenuhi syarat untuk berkompetisi.
Luke Saville keluar sebagai juara setelah mengalahkan Liam Broady dengan skor 2–6, 6–4, 6–2.
|
|
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 15 | 77 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| Q | 64 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 67 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | 79 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 15 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 77 | 2 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 63 | 6 | 15 | 77 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 6 | Q | 64 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 3 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 63 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | 4 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 10 | WC | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 5 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 3 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | WC | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 77 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 8 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | WC | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 67 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 6 | 6 | 4 | 79 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 13 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 6 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 16 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 16 | 7 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 16 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 2 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 7 | WC | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 13 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
| Tersisih di seluruh babak kualifikasi | Ke-65 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberi tahu.