Vania King dan Yaroslava Shvedova merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi dikalahkan Sabine Lisicki dan Samantha Stosur di putaran kedua. Květa Peschke dan Katarina Srebotnik keluar sebagai juara setelah mengalahkan Sabine Lisicki dan Samantha Stosur dengan skor 6–3, 6–1.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Kejuaraan Wimbledon 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–3, 6–1 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | putri | senior | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | ||||||||
Vania King dan Yaroslava Shvedova merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi dikalahkan Sabine Lisicki dan Samantha Stosur di putaran kedua.
Květa Peschke dan Katarina Srebotnik keluar sebagai juara setelah mengalahkan Sabine Lisicki dan Samantha Stosur dengan skor 6–3, 6–1.
|
|
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 61 | 11 | |||||||||||||||||
| LL | 4 | 77 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 79 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1r | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | Q | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | 16 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 3 | 6 | 61 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 77 | 6 | LL | 4 | 77 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | LL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | r | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 13 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 64 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 78 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 79 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ' | 6 | 6 | 2 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 14 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 65 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di putarna ketiga | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
| Kalah di seluruh babak kualifikasi | Ke-65 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberi tahu.