Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Kembali ke Wiki
Artikel Wikipedia

Indeks Perdamaian Global

Indeks Perdamaian Global (GPI) adalah laporan yang dihasilkan oleh Lembaga Ekonomi & Perdamaian (IEP) yang mengukur posisi relatif kedamaian negara dan kawasan. GPI memberikan peringkat kepada 163 negara bagian dan teritori merdeka menurut tingkat kedamaiannya. Dalam dekade terakhir, GPI telah menghadirkan tren meningkatnya kekerasan global dan berkurangnya kedamaian.

Wikipedia article
Diperbarui 3 Desember 2025

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Indeks Perdamaian Global
Global Peace Index 2022 (negara-negara yang muncul dengan warna hijau yang lebih dalam diberi peringkat lebih damai, negara-negara yang tampil lebih merah diberi peringkat lebih kejam).[1]

Indeks Perdamaian Global (GPI) adalah laporan yang dihasilkan oleh Lembaga Ekonomi & Perdamaian (IEP) yang mengukur posisi relatif kedamaian negara dan kawasan.[2] GPI memberikan peringkat kepada 163 negara bagian dan teritori merdeka (secara kolektif berjumlah 99,7 persen dari populasi dunia) menurut tingkat kedamaiannya. Dalam dekade terakhir, GPI telah menghadirkan tren meningkatnya kekerasan global dan berkurangnya kedamaian.[3]

GPI dikembangkan melalui konsultasi dengan pakar perdamaian internasional dari lembaga perdamaian dan wadah pemikir dengan data yang dikumpulkan dan disusun oleh Economist Intelligence Unit. Indeks ini pertama kali diluncurkan pada Mei 2009, dengan laporan berikutnya dirilis setiap tahun. Pada tahun 2015 peringkatnya adalah 165 negara, naik dari 121 pada tahun 2007. Studi ini disusun oleh pengusaha teknologi Australia Steve Killelea, dan didukung oleh individu seperti mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Dalai Lama, uskup agung Desmond Tutu, mantan Presiden Finlandia dan peraih Hadiah Nobel Perdamaian 2008 Martti Ahtisaari, peraih Nobel Muhammad Yunus, ekonom Jeffrey Sachs , mantan presiden Irlandia Mary Robinson, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Jan Eliasson dan mantan presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Indeks yang diperbarui ini kemudian dirilis setiap tahun di acara-acara di London, Washington, DC, dan di Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

GPI 2022 menunjukkan Islandia, Selandia Baru, Irlandia, Denmark, dan Austria sebagai negara paling damai, dan Afghanistan, Yaman, Suriah, Rusia, dan Sudan Selatan menjadi yang paling tidak damai.

Temuan utama Indeks Perdamaian Global 2017 adalah:[2]

  • Skor keseluruhan untuk GPI 2017 sedikit meningkat tahun ini karena peningkatan di enam dari sembilan wilayah geografis yang diwakili. Lebih banyak negara meningkatkan tingkat kedamaian mereka daripada memburuk: 93 berbanding 68.
  • Kegiatan pembangunan perdamaian bisa sangat hemat biaya, memberikan penghematan biaya 16 kali lipat dari biaya intervensi.
  • Biaya ekonomi global akibat kekerasan adalah $14,3 triliun PPP pada tahun 2016, setara dengan 12,6 persen PDB global, atau $1.953 per orang.
  • Di lingkungan dengan Kedamaian Rendah, faktor terpenting terkait dengan Pemerintah yang Berfungsi dengan Baik, Tingkat Korupsi yang Rendah, Penerimaan Hak Orang Lain dan Hubungan Baik dengan Tetangga.
  • Karena konflik bersenjata di MENA, banyak indikator terkait seperti kematian akibat konflik internal, jumlah pengungsi dan pengungsi internal, dan konflik internal terorganisir berada pada tingkat tinggi.
  • Keselamatan dan Keamanan meningkat karena banyak negara mencatat tingkat pembunuhan yang lebih rendah dan tingkat teror politik yang lebih rendah.

Panel internasional

Panel internasional untuk GPI 2016 dan 2017 terdiri dari:

  • Kevin P. Clements, Ketua dan Direktur Yayasan Studi Perdamaian dan Konflik, Pusat Nasional Studi untuk Perdamaian dan Konflik, Universitas Otago, Selandia Baru
  • Sabina Alkire, Direktur Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), Universitas Oxford, Britania Raya
  • Ian Anthony, Koordinator Riset dan Direktur Program Pengendalian Senjata, Perlucutan Senjata dan Non-proliferasi, Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), Swedia
  • Isabelle Arrandon, Direktur Riset dan Wakil Direktur Komunikasi & Penjangkauan, International Crisis Group, Belgia
  • Manuela Mesa, Direktur, Pusat Pendidikan dan Penelitian Perdamaian (CEIPAZ) dan Presiden, Asosiasi Penelitian Perdamaian Spanyol (AIPAZ), Madrid, Spanyol
  • Nick Grono, CEO, The Freedom Fund, Inggris Raya
  • Ekaterina Stepanova, Kepala, Unit Studi Perdamaian dan Konflik, Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional (IMEMO), Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Rusia

Metodologi

Dalam menilai kedamaian, GPI menyelidiki sejauh mana negara-negara terlibat dalam konflik domestik dan internasional yang sedang berlangsung dan berupaya mengevaluasi tingkat keharmonisan atau perselisihan dalam suatu negara. Sepuluh indikator secara luas menilai apa yang dapat digambarkan sebagai keselamatan dan keamanan di masyarakat. Penegasan mereka adalah bahwa tingkat kejahatan yang rendah, insiden aksi teroris dan demonstrasi kekerasan yang minimal, hubungan yang harmonis dengan negara-negara tetangga, suasana politik yang stabil, dan sebagian kecil penduduk yang mengungsi atau mengungsi secara internal dapat menunjukkan kedamaian. Pada tahun 2017, 23 indikator digunakan untuk menentukan skor kedamaian di setiap negara. Indikator awalnya dipilih dengan bantuan panel ahli pada tahun 2007 dan ditinjau oleh panel ahli setiap tahun. Skor untuk setiap indikator dinormalkan pada skala 1–5, di mana indikator kualitatif dikelompokkan menjadi lima kelompok, dan indikator kuantitatif diberi skor dari 1–5, hingga titik desimal ketiga. Tabel indikatornya ada di bawah ini.[4]

Indikator Sumber Pengkodean
1 Jumlah dan durasi konflik internal[a] UCDP, IEP Jumlah total
2 Jumlah kematian akibat konflik terorganisir eksternal Kumpulan Data Konflik Bersenjata UCDP Jumlah total
3 Jumlah kematian akibat konflik terorganisir internal Institut Internasional untuk Studi Strategis, Basis Data Konflik Bersenjata Jumlah total
4 Jumlah, durasi, dan peran dalam konflik eksternal Kumpulan Data Kematian Terkait Pertempuran UCDP, IEP Jumlah total
5 Intensitas konflik internal yang terorganisir EIU Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5
6 Hubungan dengan negara tetangga EIU Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5
7 Tingkat kriminalitas yang dirasakan dalam masyarakat EIU Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5
8 Jumlah pengungsi dan pengungsi sebagai persentase populasi UNHCR dan IDMC Populasi pengungsi menurut negara atau wilayah asal, ditambah jumlah pengungsi internal (IDP) suatu negara sebagai persentase dari total populasi negara tersebut
9 Ketidakstabilan politik EIU Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5
10 Dampak terorisme Indeks Terorisme Global (IEP) Skala kuantitatif, peringkat 1 sampai 5
11 Teror politik Amnesti Internasional dan Departemen Luar Negeri AS Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5
12 Jumlah pembunuhan per 100.000 orang Survei UNODC tentang Tren Kejahatan dan Operasi Sistem Peradilan Pidana (CTS); perkiraan EIU Jumlah total
13 Tingkat kejahatan kekerasan EIU Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5
14 Kemungkinan demonstrasi kekerasan EIU Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5
15 Jumlah orang yang dipenjara per 100.000 orang Ringkasan Penjara Dunia, Institut Penelitian Kebijakan Kriminal di Birkbeck, Universitas London Jumlah total
16 Jumlah petugas keamanan internal dan polisi per 100.000 orang UNODC CTS; perkiraan EIU Jumlah; Pasukan polisi sipil berbeda dari penjaga nasional atau milisi lokal[b]
17 Pengeluaran militer sebagai persentase dari PDB Keseimbangan Militer dan IISS Pengeluaran tunai pemerintah pusat atau federal untuk memenuhi biaya angkatan bersenjata nasional, sebagai persentase dari PDB, skor dari 1 hingga 5 berdasarkan persentase[c]
18 Jumlah personel angkatan bersenjata per 100.000 Keseimbangan Militer dan IISS Semua personel angkatan bersenjata aktif penuh waktu
19 Volume transfer senjata konvensional utama sebagai penerima (impor) per 100.000 orang Database Transfer Senjata SIPRI Impor senjata konvensional utama per 100.000 orang[d]
20 Volume transfer senjata konvensional utama sebagai pemasok (ekspor) per 100.000 orang Database Transfer Senjata SIPRI Ekspor senjata konvensional utama per 100.000 orang
21 Kontribusi keuangan untuk misi penjaga perdamaian PBB Komite Kontribusi dan IEP PBB persentase negara "pembayaran yang belum dibayar versus penilaian tahunan mereka terhadap anggaran misi pemeliharaan perdamaian saat ini" selama rata-rata tiga tahun, dinilai dari skala 1–5 berdasarkan persentase kontribusi yang dijanjikan terpenuhi
22 Kemampuan senjata nuklir dan berat Perimbangan Militer, IISS, SIPRI, Daftar Senjata Konvensional PBB dan IEP skala 1–5 berdasarkan akumulasi poin; 1 poin per kendaraan lapis baja dan artileri, 5 poin per tank, 20 poin per pesawat tempur, 100 poin per kapal perang, 1000 poin untuk kapal induk dan kapal selam nuklir[e]
23 Kemudahan akses ke senjata kecil dan senjata ringan EIU Skala kualitatif, peringkat 1 sampai 5

Indikator yang belum diberi peringkat pada skala 1 sampai 5 dikonversi dengan menggunakan rumus berikut: x = [x - min(x)] / [max(x) - min(x)], di mana max(x) dan min(x) adalah nilai tertinggi dan terendah untuk indikator negara yang diperingkat dalam indeks. Skor 0 sampai 1 yang dihasilkan kemudian diubah menjadi skala 1 sampai 5. Masing-masing indikator kemudian diberi bobot menurut penilaian panel ahli tentang kepentingannya. Skor tersebut kemudian ditabulasikan menjadi dua sub-indeks tertimbang: perdamaian internal, dengan bobot 60% dari skor akhir suatu negara, dan perdamaian eksternal, dengan bobot 40% dari skor akhir suatu negara. "Perdamaian Negatif", yang didefinisikan sebagai tidak adanya kekerasan atau ketakutan akan kekerasan, digunakan sebagai definisi perdamaian untuk menciptakan Indeks Perdamaian Global. Tujuan tambahan dari basis data GPI adalah untuk memfasilitasi studi lebih dalam tentang konsep perdamaian positif, atau sikap, institusi, dan struktur yang mendorong kedamaian dalam masyarakat. GPI juga mengkaji hubungan antara perdamaian dan langkah-langkah internasional yang dapat diandalkan, termasuk demokrasi dan transparansi, pendidikan dan kesejahteraan material. Dengan demikian, ia berusaha untuk memahami kepentingan relatif dari berbagai penentu potensial, atau "driver", yang dapat memengaruhi pemeliharaan masyarakat yang damai, baik secara internal maupun eksternal.[5]

Peringkat Global Peace Index

2020–2022

Negara 2022[6] 2021[7] 2020[8]
PeringkatSkor PeringkatSkor PeringkatSkor
 Islandia 11.107 11.100 11.078
 Selandia Baru 21.269 21.253 21.198
 Republik Irlandia 31.288 81.326 121.375
 Denmark 41.296 31.256 51.283
 Austria 51.300 61.317 41.275
 Portugal 61.301 41.267 31.247
 Slovenia 71.316 51.315 111.369
 Ceko 81.318 91.329 81.337
 Singapura 91.326 111.347 71.321
 Jepang 101.336 121.373 91.360
 Swiss 111.357 71.323 101.366
 Kanada 121.389 101.330 61.298
 Hungaria 131.411 191.494 241.559
 Finlandia 141.439 131.402 141.404
 Kroasia 151.440 17=1.480 261.615
 Jerman 161.462 17=1.480 161.494
 Norwegia 171.465 141.438 17=1.496
 Malaysia 181.471 231.515 201.525
 Bhutan 191.481 221.510 191.501
 Slowakia 201.499 261.557 251.568
 Belanda 211.522 211.506 211.528
 Belgia 221.526 201.496 17=1.496
 Qatar 231.533 291.605 271.616
 Bulgaria 241.541 271.577 281.628
 Polandia 251.552 241.524 291.657
 Swedia 261.564 151.460 151.479
 Australia 271.565 161.470 131.386
 Mauritius 281.570 281.592 231.544
 Spanyol 291.603 311.621 381.712
 Taiwan 301.618 341.662 371.707
 Rumania 311.640 251.530 221.541
 Italia 321.643 321.652 311.690
 Estonia 331.662 301.612 301.680
 Britania Raya 341.667 331.658 421.770
 Latvia 351.673 351.686 341.700
 Makedonia Utara 361.704 401.744 621.900
 Lituania 371.724 371.689 361.705
 Kosta Rika 381.732 391.735 321.691
 Kuwait 391.739 361.688 39=1.723
 Ghana 401.759 381.715 431.776
 Albania 411.761 481.824 551.872
 Mongolia 421.775 42=1.783 39=1.723
 Korea Selatan 431.779 571.877 481.829
 Vietnam 441.786 501.835 64=1.920
 Gambia 451.792 531.853 60=1.891
 Uruguay 461.795 471.817 351.704
 Indonesia 471.800 42=1.783 491.831
 Botswana 48=1.801 411.753 331.693
 Montenegro 48=1.801 511.847 691.944
 Sierra Leone 501.803 461.813 461.820
 Laos 511.809 451.809 501.843
 Serbia 521.832 441.797 511.846
 Yunani 531.838 661.932 57=1.877
 Timor Leste 541.839 561.873 541.863
 Chili 551.840 491.831 451.804
 Zambia 561.841 711.964 441.794
 Yordania 571.849 631.916 721.958
 Bosnia dan Herzegovina 581.850 721.970 792.040
 Guinea Khatulistiwa 591.863 621.915 60=1.891
 Uni Emirat Arab 601.865 521.848 411.752
 Panama 611.876 641.919 561.875
 Kamboja 62=1.882 782.008 782.011
 Moldova 62=1.882 59=1.909 711.950
 Oman 641.889 731.982 681.941
 Prancis 65=1.895 551.868 661.930
 Malawi 65=1.895 59=1.909 591.885
 Siprus 671.903 611.912 64=1.920
 Namibia 681.908 651.927 531.861
 Argentina 691.911 681.945 741.978
 Senegal 701.916 541.864 471.824
 Kosovo 711.938 80=2.017 852.070
 Rwanda 721.945 832.028 812.049
   Nepal 731.947 852.033 731.974
 Maroko 741.969 792.015 832.057
 Gabon 75=1.973 932.074 95=2.116
 Liberia 75=1.973 76=1.998 57=1.877
 Paraguay 771.976 751.997 751.991
 Angola 781.982 80=2.017 912.087
 Ekuador 791.988 882.044 902.085
 Bolivia 801.989 1052.140 86=2.074
 Republik Dominika 81=1.990 822.024 761.992
 Jamaika 81=1.990 741.992 802.041
 Armenia 831.992 942.075 99=2.135
 Madagaskar 841.995 701.963 631.905
 Tunisia 851.996 982.108 922.090
 Tanzania 86=2.001 581.892 521.850
 Uzbekistan 86=2.001 902.062 1032.158
 Trinidad dan Tobago 882.005 842.029 882.078
 Tiongkok 892.010 100=2.114 1042.166
 Sri Lanka 902.020 952.083 772.003
 Kirgizstan 912.028 76=1.998 932.094
 Tajikistan 922.031 972.095 1072.188
 Eswatini 932.033 691.995 671.934
 Papua Nugini 942.046 1072.149 101=2.157
 Georgia 952.065 892.054 95=2.116
 Bangladesh 962.067 912.068 972.121
 Kazakhstan 972.071 671.936 701.948
 Kuba 982.083 872.042 86=2.074
 Bahrain 992.085 1022.121 1102.209
 Lesotho 1002.089 1122.202 982.131
 Peru 1012.091 862.034 842.066
 Togo 1022.094 1152.239 1082.201
 Thailand 1032.098 1132.205 1142.245
 Turkmenistan 1042.116 1092.154 1162.276
 Benin 1052.125 962.093 1062.182
 Guatemala 1062.139 1112.195 1152.267
 Guyana 1072.140 100=2.114 822.050
 Pantai Gading 1082.144 103=2.123 1052.169
 Aljazair 1092.146 1202.310 117=2.287
 Guinea Bissau 1102.156 992.113 101=2.157
 Republik Kongo 1112.184 1192.291 1242.343
 Mauritania 1122.193 1182.290 117=2.287
 Jibuti 1132.213 1062.146 1122.215
 El Salvador 1142.231 1102.184 1132.243
 Haiti 1152.254 1082.151 1112.211
 Belarus 1162.259 1172.285 942.111
 Honduras 1172.269 1242.371 1192.288
 Afrika Selatan 1182.283 1232.344 1232.317
 Arab Saudi 1192.288 1252.376 1282.443
 Kenya 1202.303 1162.254 1252.375
 Uganda 1212.309 1142.219 1092.202
 Mozambik 1222.316 103=2.123 99=2.135
 Guinea 1232.332 922.069 892.082
 Nikaragua 1242.334 1302.445 1352.553
 Filipina 1252.339 1272.417 1292.471
 Mesir 1262.342 1262.397 1302.481
 Zimbabwe 1272.350 1332.490 1312.485
 Azerbaijan 1282.437 1212.334 1202.300
 Amerika Serikat 1292.440 1222.337 1212.307
 Brasil 1302.465 1282.430 1262.413
 Burundi 1312.470 1292.434 1322.506
 Eritrea 1322.494 1362.555 1362.567
 Palestina 1332.552 1382.610 1432.699
 Israel 1342.576 1432.669 1452.775
 India 1352.578 1352.553 1392.628
 Chad 1362.591 1322.489 1342.538
 Meksiko 1372.612 1402.620 1372.572
 Lebanon 1382.615 1472.797 1462.828
 Myanmar 1392.631 1312.457 1272.424
 Niger 1402.655 1372.589 1382.608
 Iran 1412.687 1412.637 1422.672
 Kamerun 1422.709 1452.700 1412.650
 Nigeria 1432.725 1462.712 1472.865
 Kolombia 1442.729 1442.694 1402.646
 Turki 1452.785 1492.843 1502.959
 Burkina Faso 1462.786 1342.527 1222.316
 Pakistan 1472.789 1502.868 1522.973
 Venezuela 1482.798 1522.934 1492.936
 Etiopia 1492.806 1392.613 1332.526
 Mali 1502.911 1482.813 1442.729
 Libya 1512.930 1563.166 1573.258
 Korea Utara 1522.942 1512.923 1512.962
 Ukraina 1532.971 1422.660 1482.927
 Sudan 1543.007 1532.936 1533.043
 Afrika Tengah 1553.021 1553.131 1553.237
 Somalia 1563.125 1583.211 1583.302
 Irak 1573.157 1593.257 1613.487
 Republik Demokratik Kongo 1583.166 1573.196 1563.243
 Sudan Selatan 1593.184 1603.363 1603.447
 Rusia 1603.275 1542.993 1543.049
 Suriah 1613.356 1613.371 1623.539
 Yaman 1623.394 1623.407 1593.411
 Afghanistan 1633.554 1633.631 1633.644

2010–2019

Negara 2019[9] 2018[10] 2017[11] 2016[12] 2015[13] 2014[14] 2013[15] 2012[16] 2011[17] 2010[18]
PeringkatSkor PeringkatSkor PeringkatSkor PeringkatSkor PeringkatSkor PeringkatSkor PeringkatSkor PeringkatSkor PeringkatSkor PeringkatSkor
 Luksemburg — — — — — — — — — 7=1.341
 Islandia 11.072 11.096 11.111 11.192 11.148 11.189 11.162 11.113 11.148 21.212
 Selandia Baru 21.221 21.192 21.241 41.287 41.221 41.236 31.237 2=1.239 21.279 11.188
 Portugal 31.274 41.318 31.258 51.356 111.344 181.425 181.467 161.470 171.453 131.366
 Austria 41.291 31.274 41.265 31.278 31.198 31.200 41.250 6=1.328 61.337 41.290
 Denmark 51.316 51.353 51.337 21.246 21.150 21.193 21.207 2=1.239 41.289 7=1.341
 Kanada 61.327 61.372 81.371 81.388 71.287 71.306 81.306 41.317 81.355 141.392
 Singapura 71.347 81.382 211.534 201.535 241.490 251.545 16=1.438 231.521 241.585 301.624
 Slovenia 81.355 111.396 71.364 101.408 151.378 141.398 131.374 81.330 101.358 111.358
 Jepang 91.369 91.391 10=1.408 91.395 81.322 81.316 61.293 51.326 31.287 31.247
 Republik Ceko 101.375 71.381 61.360 61.360 101.341 11=1.381 141.404 131.396 51.320 121.360
 Swiss 111.383 121.407 91.373 71.370 51.275 51.258 51.272 101.349 161.421 181.424
 Irlandia 121.390 101.393 10=1.408 121.433 121.354 131.384 121.370 6=1.328 111.370 61.337
 Australia 131.419 131.435 121.425 151.465 91.329 151.414 16=1.438 221.494 181.455 191.467
 Finlandia 141.488 151.506 171.515 111.429 61.277 61.297 71.297 91.348 71.352 91.352
 Bhutan 151.506 191.545 131.474 131.445 181.416 161.422 201.487 191.481 341.693 361.665
 Malaysia 161.529 251.619 291.637 301.648 281.561 331.659 291.574 201.485 191.467 221.539
 Belanda 171.530 231.574 19=1.525 211.541 201.432 201.475 221.508 281.606 251.628 271.610
 Belgia 18=1.533 211.560 19=1.525 181.528 141.368 91.354 101.339 111.376 141.213 171.400
 Swedia 18=1.533 141.502 181.516 141.461 131.360 11=1.381 91.319 141.419 131.401 101.354
 Norwegia 201.536 161.519 141.486 171.500 171.393 101.371 111.359 181.480 91.356 51.322
 Hungaria 211.540 17=1.531 151.494 191.534 221.463 211.482 231.520 171.476 201.495 201.495
 Jerman 221.547 17=1.531 161.500 161.486 161.379 171.423 151.431 151.424 151.416 161.398
 Slowakia 231.550 221.568 261.611 241.603 231.478 191.467 331.622 261.590 231.576 211.536
 Mauritius 241.562 201.548 221.547 231.559 251.503 241.544 211.497 211.487 — —
 Romania 251.606 241.596 251.600 311.649 261.542 351.677 301.584 321.627 401.742 451.749
 Bulgaria 261.607 261.635 281.631 291.646 321.607 321.637 34=1.663 391.699 531.845 501.785
 Chili 271.634 281.649 241.595 271.635 291.563 301.591 311.589 301.616 381.710 281.616
 Kroasia 281.645 271.639 311.665 261.633 271.550 26=1.548 281.571 351.648 371.699 411.707
 Polandia 291.654 321.727 331.676 221.557 191.430 231.532 251.530 241.524 221.545 291.618
 Botswana 301.676 291.659 271.622 281.639 311.597 361.678 321.598 311.621 351.695 331.641
 Qatar 311.696 561.869 301.664 341.716 301.568 221.491 191.480 121.395 121.398 151.394
 Spanyol 321.699 301.678 231.568 251.604 211.451 26=1.548 271.563 251.548 281.641 251.588
 Kosta Rika 331.706 401.767 341.701 331.699 341.654 421.781 401.755 361.659 311.681 261.590
 Uruguay 341.711 371.761 351.709 351.726 441.721 291.565 241.528 331.628 211.521 241.568
 Latvia 351.718 311.689 321.670 321.680 401.695 391.745 41=1.772 451.774 461.793 541.827
 Taiwan 361.725 341.736 401.782 411.787 351.657 281.558 261.538 271.602 271.637 351.664
 Estonia 371.727 331.732 361.712 361.732 381.677 311.635 381.710 411.715 471.798 461.751
 Lituania 381.728 361.749 371.732 371.735 371.674 461.797 431.784 431.741 431.760 421.713
 Italia 391.754 38=1.766 381.737 391.774 361.669 341.675 34=[f]1.663 381.690 451.775 401.701
 Malawi 401.779 441.811 481.825 451.817 511.814 771.995 74=1.984 601.894 391.740 51=1.813
 Indonesia 411.785 551.853 521.850 421.799 46=1.768 541.853 541.879 631.913 681.979 671.946
 Mongolia 421.792 46=1.821 461.801 501.838 431.706 411.778 641.921 581.884 571.880 922.101
 Kuwait 431.794 421.799 581.909 511.842 331.626 371.679 371.705 471.792 291.667 391.693
 Ghana 441.796 411.772 431.793 441.809 541.840 61=1.902 581.899 501.807 421.752 481.781
 Laos 45=1.801 46=1.821 451.800 521.852 411.700 381.723 391.724 371.662 321.687 341.661
 Britania Raya 45=1.801 571.876 41=1.786 471.830 391.685 471.798 441.787 291.609 261.631 311.631
 Panama 471.804 501.826 491.835 491.837 64=1.903 571.877 561.893 611.899 491.812 611.878
 Timor Leste 48=1.805 591.895 531.866 561.879 581.860 691.947 511.854 — — —
 Zambia 48=1.805 481.822 41=1.786 401.783 551.846 441.791 481.832 511.830 521.833 51=1.813
 Serbia 501.812 541.851 561.888 481.834 46=1.768 52=1.849 621.912 641.920 842.071 902.071
 Albania 511.821 52=1.849 571.908 541.867 521.821 651.939 691.961 66=1.927 631.912 651.925
 Sierra Leone 521.822 351.740 391.760 431.805 591.864 66=1.942 591.904 521.855 611.904 531.818
 Uni Emirat Arab 531.847 451.820 651.944 611.931 49=1.805 401.748 361.679 461.785 331.690 441.739
 Tanzania 541.860 511.837 541.876 581.899 64=1.903 59=1.889 551.887 551.873 561.858 551.832
 Madagaskar 55=1.867 38=1.766 441.797 381.763 671.911 66=1.942 90=2.074 99=2.124 1052.239 77=2.019
 Korea Selatan 55=1.867 491.823 471.823 531.858 421.701 52=1.849 471.822 421.734 501.829 431.715
 Vietnam 571.877 601.905 591.919 591.906 561.848 451.792 41=1.772 341.641 301.670 381.691
 Senegal 581.883 52=1.849 601.929 701.978 49=1.805 721.974 852.061 781.994 772.047 792.031
 Liberia 591.889 631.931 822.023 72=1.998 781.963 842.014 802.048 1012.131 96=2.159 992.148
 Prancis 60=1.892 611.909 511.839 461.829 451.742 48=1.808 531.863 401.710 361.697 321.636
 Namibia 60=1.892 431.806 501.838 551.873 481.784 48=1.808 461.807 491.804 541.850 591.864
 Gambia 621.908 761.989 1102.211 92=2.091 992.086 942.085 932.091 741.961 621.910 631.890
 Siprus 631.914 621.913 641.940 711.994 681.924 511.844 49=1.840 731.957 712.013 762.013
 Kazakhstan 641.932 701.974 721.992 752.019 872.008 1032.150 782.031 1052.151 932.137 95=2.113
 Yunani 65=1.933 792.020 731.998 822.044 611.878 862.052 681.957 771.976 651.947 621.887
 Makedonia Utara 65=1.933 872.058 1022.133 942.092 71=1.944 87=2.056 792.044 681.935 782.048 83=2.048
 Montenegro 671.939 581.893 671.950 571.884 571.854 551.860 731.976 81=2.006 892.113 882.060
 Moldova 681.951 641.939 621.938 651.953 701.942 711.971 74=1.984 66=1.927 591.892 661.938
 Oman 691.953 731.984 701.983 742.016 74=1.947 59=1.889 451.806 591.887 411.743 231.561
 Guinea Khatulistiwa 701.957 651.946 611.930 621.940 811.987 932.079 892.072 872.039 752.041 68=1.948
 Ekuador 711.980 751.987 661.948 762.020 84=1.997 852.042 832.059 85=2.028 902.116 1012.185
 Benin 72=1.986 691.973 792.014 72=1.998 771.958 1002.129 1042.156 1142.231 — —
 Sri Lanka 72=1.986 671.954 802.019 972.133 1142.188 1052.197 1102.230 1032.145 1262.407 1332.621
 Eswatini 72=1.986 721.980 772.010 902.074 1012.102 87=2.056 882.069 85=2.028 69=1.995 731.966
 Argentina 751.989 661.947 551.880 671.957 601.865 431.789 601.907 441.763 551.852 711.962
   Nepal 762.003 84=2.053 932.080 782.026 621.882 761.989 822.058 802.001 952.152 822.044
 Angola 77=2.012 832.048 1002.116 982.140 882.020 1022.143 1022.148 95=2.105 872.109 862.057
 Yordania 77=2.012 98=2.104 952.087 962.127 71=1.944 561.861 521.858 621.905 641.918 68=1.948
 Rwanda 792.014 1032.140 1132.227 1282.323 1392.420 1372.494 1352.444 1192.250 992.185 752.012
 Peru 802.016 741.986 711.986 85=2.057 92=2.029 1192.304 113=2.258 791.995 852.077 892.067
 Bosnia dan Herzegovina 812.019 892.065 84=2.035 601.915 531.839 61=1.902 711.967 651.923 601.893 601.873
 Tunisia 822.035 781.998 691.977 641.949 761.952 792.001 772.005 721.955 441.765 371.678
 Jamaika 832.038 902.068 922.072 92=2.091 1092.153 1072.203 1172.274 1132.222 1062.244 982.138
 Republik Dominika 842.041 912.073 992.114 99=2.143 1002.089 95=2.093 942.103 902.068 912.125 932.103
 Bolivia 852.044 942.092 862.045 812.038 902.025 701.969 862.062 842.021 762.045 812.037
 Kosovo 862.049 922.078 762.007 772.022 691.938 641.929 721.969 — — —
 Haiti 872.052 882.064 832.026 892.066 982.074 992.127 922.075 1072.179 1132.288 1142.270
 Paraguay 882.055 771.997 681.961 802.037 892.023 731.976 842.060 761.973 661.954 77=2.019
 Kamboja 892.066 96=2.101 892.065 1042.161 111=2.179 1062.201 1152.263 1082.207 1152.301 1112.252
 Maroko 902.070 711.979 752.004 912.086 862.002 631.915 571.897 541.867 581.887 581.861
 Kuba 912.073 812.037 882.056 85=2.057 821.988 751.986 651.922 701.951 671.964 721.964
 Guyana 922.075 822.043 812.021 952.105 92=2.029 832.003 701.962 691.937 882.112 912.095
 Trinidad dan Tobago 932.094 84=2.053 97=2.095 842.056 972.070 892.065 90=2.074 942.082 792.051 942.107
 Mozambik 942.099 862.056 782.013 681.963 801.976 822.004 611.910 481.796 481.809 471.779
 Kirgizstan 952.105 1082.181 1112.216 1242.297 1212.249 1252.382 1312.391 1312.359 1142.296 —
 Gabon 962.112 952.099 872.052 792.033 661.904 681.945 761.995 751.972 812.059 741.981
 Belarus 972.115 1012.112 1032.141 106=2.202 1102.173 922.078 962.117 1092.208 1122.283 1052.204
 Papua Nugini 982.118 1002.109 97=2.095 99=2.143 962.064 902.066 99=2.126 932.076 942.139 95=2.113
 Georgia 992.122 1022.130 942.084 85=2.057 791.973 111=2.225 1392.511 1412.541 1342.558 1422.970
 Guinea 1002.125 96=2.101 962.089 101=2.148 1172.214 1182.296 1162.272 922.073 922.126 —
 Bangladesh 1012.128 932.084 84=2.035 832.045 84=1.997 982.106 1052.159 912.071 832.070 872.058
 Uzbekistan 1022.166 104=2.144 1012.132 1092.216 1132.187 1042.179 1242.333 1102.219 109=2.260 1102.242
 Lesotho 1032.167 104=2.144 902.066 631.941 631.891 501.839 49=[g]1.840 531.864 — —
