Grand Prix F1 Spanyol 1977 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Jarama pada tanggal 8 Mei 1977. Balapan ini merupakan balapan ke-5 dalam musim 1977. Balapan ini dimenangkan oleh Mario Andretti dari tim Lotus-Ford.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Grand Prix Spanyol 1977 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lomba ke-5 dari 17 dalam Formula Satu musim 1977
| |||||
|
| |||||
| Detail perlombaan | |||||
| Tanggal | 8 Mei 1977 | ||||
| Nama resmi | XXIII Gran Premio de España[1] | ||||
| Lokasi | Jarama, Spain | ||||
| Sirkuit | Fasilitas balap permanen | ||||
| Panjang sirkuit | 3.404 km (2.115 mi) | ||||
| Jarak tempuh | 75 putaran, 255.3 km (158.63 mi) | ||||
| Posisi pole | |||||
| Pembalap | Lotus-Ford | ||||
| Waktu | 1:18.70 | ||||
| Putaran tercepat | |||||
| Pembalap |
| Ligier-Matra | |||
| Waktu | 1:20.81 putaran ke-5 | ||||
| Podium | |||||
| Pertama | Lotus-Ford | ||||
| Kedua | Ferrari | ||||
| Ketiga | Wolf-Ford | ||||
|
Pemimpin perlombaan | |||||
Grand Prix F1 Spanyol 1977 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Jarama pada tanggal 8 Mei 1977. Balapan ini merupakan balapan ke-5 dalam musim 1977. Balapan ini dimenangkan oleh Mario Andretti dari tim Lotus-Ford.
| Pos | No | Pembalap | Tim | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lotus-Ford | 75 | 1:42:52.22 | 1 | 9 | |
| 2 | 12 | Ferrari | 75 | + 15.85 | 4 | 6 | |
| 3 | 20 | Wolf-Ford | 75 | + 24.51 | 5 | 4 | |
| 4 | 2 | McLaren-Ford | 75 | + 24.87 | 9 | 3 | |
| 5 | 6 | Lotus-Ford | 75 | + 1:05.83 | 12 | 2 | |
| 6 | 8 | Brabham-Alfa Romeo | 74 | + 1 putaran | 13 | 1 | |
| 7 | 26 | Ligier-Matra | 74 | + 1 putaran | 2 | ||
| 8 | 3 | Tyrrell-Ford | 74 | + 1 putaran | 15 | ||
| 9 | 18 | Surtees-Ford | 73 | + 2 putaran | 20 | ||
| 10 | 30 | March-Ford | 72 | + 3 putaran | 25 | ||
| 11 | 10 | March-Ford | 72 | + 3 putaran | 17 | ||
| 12 | 27 | March-Ford | 71 | + 4 putaran | 22 | ||
| 13 | 36 | McLaren-Ford | 70 | + 5 putaran | 23 | ||
| 14 | 28 | Fittipaldi-Ford | 70 | + 5 putaran | 19 | ||
| Ret | 7 | Brabham-Alfa Romeo | 64 | Sistem bahan bakar | 6 | ||
| Ret | 17 | Shadow-Ford | 56 | Kecelakaan | 14 | ||
| Ret | 24 | Hesketh-Ford | 32 | Kecelakaan | 16 | ||
| Ret | 25 | Hesketh-Ford | 29 | Radiator | 18 | ||
| Ret | 16 | Shadow-Ford | 25 | Mesin | 24 | ||
| Ret | 37 | March-Ford | 16 | Suspensi | 21 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Ford | 12 | Mesin | 10 | ||
| Ret | 1 | McLaren-Ford | 10 | Mesin | 7 | ||
| Ret | 22 | Ensign-Ford | 9 | Kecelakaan | 8 | ||
| Ret | 19 | Surtees-Ford | 9 | Kecelakaan | 11 | ||
| DNS | 11 | Ferrari | 0 | Pengemudi cedera | 3 | ||
| DNQ | 34 | Penske-Ford | |||||
| DNQ | 9 | March-Ford | |||||
| DNQ | 33 | March-Ford | |||||
| DNQ | 38 | March-Ford | |||||
| DNQ | 31 | LEC-Ford | |||||
| DNQ | 35 | BRM | |||||
Sumber:[2] | |||||||
| Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Amerika Serikat Barat 1977 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 1977 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Monako 1977 |
| Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Spanyol 1976 |
Grand Prix Spanyol | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Spanyol 1978 |