Grand Prix F1 Argentina 1972 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Autódromo Juan y Oscar Gálvez pada tanggal 23 Januari 1972. Balapan ini merupakan balapan pertama dalam musim 1972. Balapan ini dimenangkan oleh Jackie Stewart dari tim Tyrrell-Ford.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Grand Prix Argentina 1972 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lomba ke-1 dari 12 dalam Formula Satu musim 1972
| |||||
|
Layout Sirkuit Buenos Aires pada tahun 1972 | |||||
| Detail perlombaan | |||||
| Tanggal | 23 Januari 1972 | ||||
| Nama resmi | IX Gran Premio de la Republica Argentina | ||||
| Lokasi | Autodromo Municipal Ciudad de Buenos Aires | ||||
| Sirkuit | Fasilitas balap permanen | ||||
| Panjang sirkuit | 3.346 km (2.079 mi) | ||||
| Jarak tempuh | 95 putaran, 317.87 km (197.505 mi) | ||||
| Posisi pole | |||||
| Pembalap | Brabham-Ford | ||||
| Waktu | 1:12.46 | ||||
| Putaran tercepat | |||||
| Pembalap |
| Tyrrell-Ford | |||
| Waktu | 1:13.66 putaran ke-25 | ||||
| Podium | |||||
| Pertama | Tyrrell-Ford | ||||
| Kedua | McLaren-Ford | ||||
| Ketiga | Ferrari | ||||
|
Pemimpin perlombaan | |||||
Grand Prix F1 Argentina 1972 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Autódromo Juan y Oscar Gálvez pada tanggal 23 Januari 1972. Balapan ini merupakan balapan pertama dalam musim 1972. Balapan ini dimenangkan oleh Jackie Stewart dari tim Tyrrell-Ford.
| Pos | No | Pembalap | Tim | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Tyrrell-Ford | 95 | 1:57:58.82 | 2 | 9 | |
| 2 | 17 | McLaren-Ford | 95 | + 25.96 | 4 | 6 | |
| 3 | 8 | Ferrari | 95 | + 59.39 | 8 | 4 | |
| 4 | 9 | Ferrari | 95 | + 1:06.72 | 6 | 3 | |
| 5 | 19 | Surtees-Ford | 95 | + 1:09.11 | 11 | 2 | |
| 6 | 14 | March-Ford | 94 | + 1 putaran | 10 | 1 | |
| 7 | 2 | Brabham-Ford | 93 | + 2 putaran | 1 | ||
| 8 | 23 | March-Ford | 93 | + 2 putaran | 15 | ||
| 9 | 3 | BRM | 93 | + 2 putaran | 13 | ||
| 10 | 7 | BRM | 93 | + 2 putaran | 19 | ||
| 11 | 15 | March-Ford | 93 | + 2 putaran | 22 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Ford | 61 | Suspensi | 5 | ||
| Ret | 22 | Tyrrell-Ford | 59 | Girboks | 7 | ||
| Ret | 4 | BRM | 59 | Kebocoran air | 17 | ||
| Ret | 18 | McLaren-Ford | 49 | Mesin | 3 | ||
| Ret | 10 | Ferrari | 20 | Mesin | 9 | ||
| Ret | 20 | Surtees-Ford | 11 | Sistem bahan bakar | 14 | ||
| Ret | 1 | Brabham-Ford | 11 | Tekanan bahan bakar | 16 | ||
| DSQ | 12 | Lotus-Ford | 8 | Menerima bantuan dari luar | 20 | ||
| Ret | 5 | BRM | 1 | Kebocoran oli | 18 | ||
| Ret | 6 | BRM | 1 | Kecelakaan | 21 | ||
| DNS | 16 | Matra | 0 | Girboks pada putaran pemanasan | 12 | ||
Sumber:[1] | |||||||
| Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Amerika Serikat 1971 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 1972 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Afrika Selatan 1972 |
| Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Argentina 1971 |
Grand Prix Argentina | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Argentina 1973 |