Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Kepala Badan Kepegawaian Negara | |
|---|---|
| Dibentuk | 5 Mei 1948 |
| Pejabat pertama | R.P. Soeroso |
| No | Foto | Kepala BKN | Awal | Akhir | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.P. Soeroso | 5 Mei 1948 | 1 Mei 1950 | ||
| 2 | Marsono | 1 Mei 1950 | 1 Juli 1960 | ||
| 3 | Memed Tanumidjaja | 5 April 1961 | 25 Oktober 1965 | ||
| 4 | Soedirjo | 25 Oktober 1965 | 16 Maret 1972 | ||
| 5 | A.E. Manihuruk | 16 Maret 1972 | 26 Oktober 1987 | ||
| 6 | Waskito Reksosudirdjo | 26 Desember 1987 | 22 November 1994 | ||
| 7 | Soenarko | 22 November 1994 | 5 Maret 1999 | ||
| 8 | Sofian Effendi | 5 Maret 1999 | 27 April 2000 | ||
| 9 | Prijono Tjiptoherijanto | 27 April 2000 | 1 Mei 2002 | ||
| 10 | Sunarti | 1 Mei 2002 | 29 November 2002 | ||
| 11 | Hardijanto | 29 November 2002 | 1 Desember 2004 | ||
| 12 | Prapto Hadi | 9 Agustus 2005 | 17 Juli 2007 | ||
| 13 | Edy Topo Ashari | 17 Juli 2007 | 24 Mei 2012 | [1][2] | |
| 14 | Eko Sutrisno | 21 Juni 2012 | 15 Mei 2015 | [3] | |
| 15 | Bima Haria Wibisana | Plt. 1 Feb. 2015
15 Mei 2015 Plt. 16 Juli 2021 |
15 Mei 2015
16 Juli 2021 19 Juni 2023 |
[4][5] | |
| — | Haryomo Dwi Putranto (Pelaksana tugas) |
19 Juni 2023 | 7 Januari 2025 | [6] | |
| 16 | Zudan Arif Fakrulloh | 7 Januari 2025 | Petahana | [7] |