Christopher Lloyd Smalling adalah pemain sepak bola profesional Inggris yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga Profesional Saudi Al-Fayha.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Smalling bersama Manchester United pada 2017 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Christopher Lloyd Smalling[1] | ||
| Tanggal lahir | 22 November 1989[2] | ||
| Tempat lahir | Greenwich, Inggris | ||
| Tinggi | 636 kaki (194 m)[3] | ||
| Posisi bermain | Bek tengah | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Al-Fayha | ||
| Nomor | 5 | ||
| Karier junior | |||
| Walderslade Boys | |||
| Lordswood | |||
| 2002–2004 | Millwall | ||
| 2006–2007 | Maidstone United | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2007–2008 | Maidstone United | 12 | (1) |
| 2008–2010 | Fulham | 13 | (0) |
| 2010–2020 | Manchester United | 206 | (12) |
| 2019–2020 | → AS Roma (pinjaman) | 30 | (3) |
| 2020–2024 | AS Roma | 83 | (6) |
| 2024– | Al-Fayha | 30 | (1) |
| Tim nasional | |||
| 2008 | Inggris U-18 | 5 | (1) |
| 2009 | Inggris U-20 | 1 | (0) |
| 2009–2011 | Inggris U-21 | 14 | (1) |
| 2011–2017 | Inggris | 31 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 26 Mei 2025 | |||
Christopher Lloyd Smalling (lahir 22 November 1989) adalah pemain sepak bola profesional Inggris yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga Profesional Saudi Al-Fayha.
Semasa mudanya, Smalling bermain untuk akademi Millwall sebelum bergabung dengan klub non-Liga Maidstone United. Tak lama kemudian, pada Juni 2008, ia bergabung dengan klub Premier League Fulham; ia menjalani debut profesionalnya bersama klub tersebut pada Mei 2009, dan membantu mereka mencapai final Liga Eropa UEFA pada musim berikutnya.
Pada Januari 2010, Smalling menandatangani perjanjian pra-kontrak dengan Manchester United dan resmi bergabung dengan mereka pada Juli 2010. Ia menjalani debut kompetitifnya dalam kemenangan Community Shield FA atas Chelsea, yang membuatnya meraih medali pertamanya. Ia kemudian tampil lebih dari 300 kali untuk klub tersebut, memenangkan dua gelar Liga Primer, satu Piala FA, satu Piala EFL, satu Liga Eropa UEFA. Ia direkrut oleh klub Italia, AS Roma, pada tahun 2019, di mana ia memenangkan Liga Konferensi Eropa UEFA pada musim ketiganya.
Smalling mewakili tim sekolah U-18 Inggris pada awal tahun 2008, sebelum memulai debutnya untuk tim nasional U-20 dan U-21 pada tahun 2009. Ia melakukan debut internasional seniornya pada bulan September 2011 dan telah tampil di Piala Dunia FIFA 2014 dan Kejuaraan Eropa UEFA 2016.
Smalling lahir di Greenwich, London.[4][5] Ia adalah keturunan Jamaika.[6] Ayahnya, Lloyd, meninggal dunia ketika Chris berusia lima tahun.[7] Smalling memiliki satu saudara laki-laki.[7] Setelah kematian ayahnya, keluarganya pindah ke Kent, tempat ia kemudian bersekolah di Chatham Grammar School for Boys,[8] sekarang dikenal sebagai Sekolah Tata Bahasa Holcombe. Smalling adalah juara nasional Judo di sekolah, dan juga meraih juara kedua dalam kompetisi internasional. Ia adalah penggemar Arsenal sejak kecil.[8]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Maidstone United | 2006–07[10][11][12] | Isthmian League Division One South | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1[c] | 0 | 1 | 0 | ||
| 2007–08[13][14][15] | Isthmian League Premier Division | 12 | 1 | 0 | 0 | — | — | 3[d] | 0 | 15 | 1 | |||
| Total | 12 | 1 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | 16 | 1 | ||||
| Fulham | 2008–09[16] | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2009–10[17] | Premier League | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4[e] | 0 | — | 18 | 0 | ||
| Total | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 19 | 0 | |||
| Manchester United | 2010–11[18] | Premier League | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9[f] | 0 | 1[g] | 0 | 33 | 1 |
| 2011–12[19] | Premier League | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7[h] | 0 | 1[g] | 1 | 30 | 2 | |
| 2012–13[20] | Premier League | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2[f] | 0 | — | 22 | 0 | ||
| 2013–14[21] | Premier League | 25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7[f] | 1 | 1[g] | 0 | 38 | 2 | |
| 2014–15[22] | Premier League | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 4 | |||
| 2015–16[23] | Premier League | 35 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11[i] | 1 | — | 55 | 2 | ||
| 2016–17[24] | Premier League | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10[e] | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | |
| 2017–18[25] | Premier League | 29 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8[f] | 0 | 1[j] | 0 | 46 | 4 | |
| 2018–19[26] | Premier League | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8[f] | 0 | — | 34 | 1 | ||
| Total | 206 | 12 | 34 | 2 | 17 | 1 | 62 | 2 | 4 | 1 | 323 | 18 | ||
| Roma (loan) | 2019–20[27] | Serie A | 30 | 3 | 2 | 0 | — | 5[e] | 0 | — | 37 | 3 | ||
| Roma | 2020–21[28] | Serie A | 16 | 0 | 0 | 0 | — | 5[e] | 0 | — | 21 | 0 | ||
| 2021–22[29] | Serie A | 27 | 3 | 1 | 0 | — | 10[k] | 1 | — | 38 | 4 | |||
| 2022–23[30] | Serie A | 32 | 3 | 1 | 0 | — | 14[e] | 0 | — | 47 | 3 | |||
| 2023–24[31] | Serie A | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 4[e] | 0 | — | 12 | 0 | |||
| Roma total | 113 | 9 | 4 | 0 | — | 38 | 1 | — | 155 | 10 | ||||
| Al-Fayha | 2024–25 | Saudi Pro League | 30 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 32 | 1 | |||
| Total karier | 374 | 23 | 41 | 2 | 18 | 1 | 104 | 3 | 8 | 1 | 545 | 30 | ||
Manchester United
AS Roma
Individu