Bryan Cristante adalah pemain sepak bola profesional Italia yang berposisi sebagai gelandang. Saat ini, ia bermain untuk tim Serie A, AS Roma.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Cristante bersama AS Roma pada 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Bryan Cristante[1] | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 3 Maret 1995 | ||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | San Vito al Tagliamento, Italia | ||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 188 m (616 ft 10 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang | ||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | AS Roma | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||
| 2006–2009 | Liventina Gorghense | ||||||||||||||||||||||||
| 2009–2013 | AC Milan | ||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||
| 2011–2014 | AC Milan | 3 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 2014–2018 | Benfica | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | → Palermo (pinjaman) | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | → Pescara (pinjaman) | 16 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | → Atalanta (pinjaman) | 48 | (12) | ||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | Atalanta | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | → AS Roma (pinjaman) | 35 | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 2019– | AS Roma | 60 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Italia U-16 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | Italia U-17 | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | Italia U-18 | 6 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | Italia U-19 | 9 | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | Italia U-20 | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | Italia U-21 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| 2017– | Italia | 12 | (1) | ||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:48, 23 May 2021 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11 June 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Bryan Cristante (lahir 3 Maret 1995) adalah pemain sepak bola profesional Italia yang berposisi sebagai gelandang. Saat ini, ia bermain untuk tim Serie A, AS Roma.
Cristante lahir di San Vito al Tagliamento namun dibesarkan di dekat San Giovanni di Casarsa, di mana ia mulai bermain sepak bola saat sebagai seorang anak.[3] Ia pindah ke Liventina Gorghense, klub amatir di provinsi Treviso, sebelum bergabung dengan AC Milan pada tahun 2009.[4] Selama waktunya di tim muda klub ia adalah anggota skuat U- 15 yang memenangkan Campionato Giovanissimi Nazionali pada tahun 2010,[5] mencetak delapan gol,[3] serta anggota tim U-17 yang memenangkan Campionato Allievi Nazionali pada tahun 2011.[6]
Ia membuat debut profesional bagi klub pada tanggal 6 Desember 2011, berusia 16 tahun dan 278 hari, datang sebagai pengganti Robinho di UEFA Champions League pada penyisihan grup melawan Viktoria Plzeň, yang berakhir imbang 2-2.[7] Dengan demikian menjadi pemain termuda Milan yang pernah turun dalam pertandingan Liga Champions dan termuda ketiga secara keseluruhan.[8][9]
Cristante terpilih sebagai pemain terbaik di Torneo di Viareggio 2013. Pada tanggal 4 Maret 2013 Cristante menandatangani kontrak profesional pertamanya, yang akan membuatnya tetap di Milan sampai 2018. Ia akan bergabung dengan skuat tim pertama pada awal musim 2013/2014.[10]
Pada 10 November 2013 ia melakukan debut di Serie A, datang sebagai pengganti Kaka di pertandingan melawan Chievo Verona, yang berakhir imbang 0-0.[11]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| AC Milan | 2011–12 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1[c] | 0 | 1 | 0 | |
| 2012–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013–14 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| Total | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
| Benfica | 2014–15 | Primeira Liga | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3[c] | 0 | 15 | 1 |
| 2015–16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2[c] | 0 | 5 | 0 | ||
| Total | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 20 | 1 | ||
| Palermo (pinjaman) | 2015–16 | Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||
| Pescara (pinjaman) | 2016–17 | Serie A | 16 | 0 | 2 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||
| Atalanta (pinjaman) | 2016–17 | Serie A | 12 | 3 | — | — | — | 12 | 3 | |||
| 2017–18 | 36 | 9 | 3 | 0 | — | 8[d] | 3 | 47 | 12 | |||
| Total | 48 | 12 | 3 | 0 | — | 8 | 3 | 59 | 15 | |||
| AS Roma (pinjaman) | 2018–19 | Serie A | 35 | 4 | 2 | 0 | — | 7[e] | 0 | 44 | 4 | |
| Roma | 2019–20 | Serie A | 26 | 1 | 2 | 0 | — | 5[d] | 0 | 33 | 1 | |
| 2020–21 | 34 | 1 | 1 | 0 | — | 13[d] | 1 | 48 | 2 | |||
| 2021–22 | 34 | 2 | 2 | 0 | — | 14[f] | 1 | 50 | 3 | |||
| 2022–23 | 36 | 1 | 2 | 0 | — | 15[d] | 0 | 53 | 1 | |||
| 2023–24 | 37 | 3 | 2 | 0 | — | 13[d] | 1 | 52 | 4 | |||
| 2024–25 | 14 | 1 | 0 | 0 | — | 4[d] | 0 | 18 | 1 | |||
| Total | 216 | 13 | 11 | 0 | — | 71 | 3 | 298 | 16 | |||
| Total karier | 294 | 26 | 20 | 0 | 5 | 1 | 85 | 6 | 404 | 33 | ||
AS Roma
Italia