Jamie Richard Vardy adalah pemain sepak bola profesional Inggris yang bermain sebagai striker untuk klub Serie A Cremonese.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Vardy bersama Inggris pada Piala Dunia FIFA 2018 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Jamie Richard Vardy[1] | ||
| Tanggal lahir | 11 Januari 1987[2] | ||
| Tempat lahir | Sheffield, Inggris | ||
| Tinggi | 587 kaki (179 m)[3] | ||
| Posisi bermain | Striker | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Cremonese | ||
| Karier junior | |||
| Sheffield Wednesday | |||
| 2003–2006 | Stocksbridge Park Steels | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006–2010 | Stocksbridge Park Steels | 88 | (40) |
| 2010–2011 | FC Halifax Town | 37 | (26) |
| 2011–2012 | Fleetwood Town | 36 | (31) |
| 2012–2025 | Leicester City | 440 | (183) |
| 2025– | Cremonese | 0 | (0) |
| Tim nasional | |||
| 2015–2018 | Inggris | 26 | (7) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21 Mei 2025 | |||
Jamie Richard Vardy (né Gill; lahir 11 Januari 1987) adalah pemain sepak bola profesional Inggris yang bermain sebagai striker untuk klub Serie A Cremonese.
Setelah dilepas oleh Sheffield Wednesday pada usia 16 tahun, Vardy memulai karier seniornya bersama Stocksbridge Park Steels. Ia masuk ke tim utama tim utama pada tahun 2007 dan menghabiskan tiga musim di sana sebelum bergabung dengan klub Divisi Utama Northern Premier League FC Halifax Town pada tahun 2010. Dengan mencetak 25 gol di musim debutnya, ia memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini versi klub dan kemudian pindah ke klub Conference Premier Fleetwood Town pada bulan Agustus 2011 dengan biaya yang tidak diungkapkan. Ia mencetak 31 gol liga di musim pertamanya di tim barunya, memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini dan membawa tim tersebut menjuarai divisi tersebut.
Vardy menandatangani kontrak dengan Leicester City di Championship pada Mei 2012 dengan biaya transfer rekor non-League sebesar £1 juta dan membantu tim tersebut memenangkan EFL Championship pada 2014. Pada Premier League musim 2015–2016, ia mencetak gol dalam sebelas pertandingan Premier League berturut-turut, memecahkan rekor Ruud van Nistelrooy, dan terpilih sebagai Premier League Player of the Season dan FWA Footballer of the Year saat Leicester yang merupakan tim non-unggulan memenangkan gelar tersebut. Ia memenangkan Premier League Golden Boot untuk musim 2019–2020, menjadikannya pemain tertua yang memenangkan penghargaan tersebut. Leicester akan memenangkan Piala FA 2021, yang memungkinkan mereka untuk bersaing dan kemudian memenangkan Community Shield FA 2021. Setelah Leicester City terdegradasi pada musim 2023, Vardy ditunjuk sebagai kapten dan memimpin klub promosi tahun berikutnya dengan memenangkan Kejuaraan EFL pada tahun 2024, tetapi terdegradasi lagi pada tahun 2025. Vardy memainkan pertandingan terakhirnya bersama Leicester City tepat 13 tahun setelah pertama kali bergabung dengan mereka pada Mei 2025, mencetak total 200 gol dalam 500 penampilan untuk klub tersebut.
Vardy melakukan debut internasionalnya untuk tim nasional Inggris pada Juni 2015 dan terpilih untuk Kejuaraan Eropa UEFA 2016 dan Piala Dunia FIFA 2018. Penampilan terakhirnya untuk Inggris adalah di turnamen terakhir, dan kemudian pada musim panas itu, ia meminta untuk tidak dipilih lagi untuk skuad mana pun, kecuali jika terjadi krisis cedera.
Vardy lahir di Sheffield, South Yorkshire,[4] dari pasangan Richard Gill dan Lisa Clewes. Ayah kandungnya meninggalkan keluarga saat Vardy masih bayi.[5] Ibunya kemudian menikah dengan Phil Vardy, dan ia mengambil nama keluarga ayah tirinya. Vardy tumbuh besar di daerah Hillsborough di pusat kota Sheffield. Ayah tirinya adalah seorang pekerja derek dan ibunya bekerja di kantor pengacara.[6] Saat tumbuh dewasa, ia adalah penggemar Sheffield Wednesday di mana ia mengidolakan striker David Hirst.[7] Pada tahun 1990-an dan 2000-an, Vardy menyaksikan persaingan sengit di kota Sheffield antara penggemar Sheffield Wednesday dan Sheffield United yang berpuncak pada derby Steel City yang berkesan.[8] Mengenai rivalitas tersebut, ia mencatat: "Selalu menyenangkan ketika mereka bertanding satu sama lain. Atmosfer yang tercipta sangat bagus dan orang-orang hidup untuk sepak bola. Jadi, pertandingan seperti ini bagi Sheffield sangat berarti dan tentu saja menjadi hak untuk berbangga diri dan segala hal yang menyertainya."[8] Sebagai penggemar berat Sheffield Wednesday, rivalitas ini membuat Vardy melakukan beberapa selebrasi yang mengesankan terhadap penggemar Sheffield United, termasuk kemenangan 2-1 Leicester City atas United di mana Vardy mencetak gol dan merayakannya di depan para penggemar di Bramall Lane.[9]
| Klub | Musim | Liga | FA Cup | League Cup | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Stocksbridge Park Steels | 2005–06[a][10] | NPL Division One | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1[b] | 0 | 1 | 0 | ||
| 2006–07[11][12] | NPL Division One | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2007–08[13][14] | NPL Division One South | 29 | 10 | 3 | 1 | — | — | 5[c] | 3 | 37 | 14 | |||
| 2008–09[15][14] | NPL Division One South | 33 | 16 | 2 | 1 | — | — | 12[d] | 5 | 47 | 22 | |||
| 2009–10[16][14] | NPL Premier Division | 23 | 14 | 1 | 2 | — | — | 2[e] | 3 | 26 | 19 | |||
| Total | 88 | 40 | 7 | 4 | — | — | 20 | 11 | 115 | 55 | ||||
| FC Halifax Town | 2010–11[17] | NPL Premier Division | 33 | 23 | 3 | 1 | — | — | 1[f] | 1 | 37 | 25 | ||
| 2011–12[18] | Conference North | 4 | 3 | — | — | — | — | 4 | 3 | |||||
| Total | 37 | 26 | 3 | 1 | — | — | 1 | 1 | 41 | 28 | ||||
| Fleetwood Town | 2011–12[18] | Conference Premier | 36 | 31 | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 | 42 | 34 | ||
| Leicester City | 2012–13[19] | Championship | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | 29 | 5 | ||
| 2013–14[20] | Championship | 37 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 41 | 16 | |||
| 2014–15[21] | Premier League | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 36 | 5 | |||
| 2015–16[22] | Premier League | 36 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 38 | 24 | |||
| 2016–17[23] | Premier League | 35 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9[g] | 2 | 1[h] | 1 | 48 | 16 | |
| 2017–18[24] | Premier League | 37 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 42 | 23 | |||
| 2018–19[25] | Premier League | 34 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 36 | 18 | |||
| 2019–20[26] | Premier League | 35 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | — | 40 | 23 | |||
| 2020–21[27] | Premier League | 34 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4[i] | 2 | — | 42 | 17 | ||
| 2021–22[28] | Premier League | 25 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6[j] | 0 | 1[h] | 0 | 33 | 17 | |
| 2022–23[29] | Premier League | 37 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | — | — | 42 | 6 | |||
| 2023–24[30] | Championship | 35 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 37 | 20 | |||
| 2024–25[31] | Premier League | 35 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 36 | 10 | |||
| Total | 440 | 183 | 20 | 4 | 19 | 8 | 19 | 4 | 2 | 1 | 500 | 200 | ||
| Total karier | 601 | 280 | 36 | 12 | 19 | 8 | 19 | 4 | 23 | 13 | 698 | 317 | ||
Stocksbridge Park Steels
FC Halifax Town
Fleetwood Town
Leicester City
Individu