Bonavigo adalah sebuah comune (municipality) di Provinsi Verona, region Veneto, Italia, terletak 80 kilometer (50 mi) di barat Venice dan 30 kilometer (19 mi) di tenggara Verona. Pada 31 Desember 2004, populasinya berjumlah 1.990 dan wilayah seluas 17,8 kilometer persegi (6,9 sq mi).
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bonavigo | |
|---|---|
| Comune di Bonavigo | |
| Koordinat: 45°15′N 11°17′E / 45.250°N 11.283°E / 45.250; 11.283[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bonavigo¶ms=45_15_N_11_17_E_type:city(1,990)_region:IT <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">45°15′N</span> <span class=\"longitude\">11°17′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">45.250°N 11.283°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">45.250; 11.283</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bonavigo&params=45_15_N_11_17_E_type:city(1,990)_region:IT\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">45°15′N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">11°17′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">45.250°N 11.283°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">45.250; 11.283</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | |
| Negara | Italia |
| Wilayah | Veneto |
| Provinsi | Province Verona (VR) |
| Frazionicode: it is deprecated | Bonavigo, Orti e Pilastro |
| Luas | |
| • Total | 17,8 km2 (6,9 sq mi) |
| Ketinggian | 19 m (62 ft) |
| Populasi (Des. 2004) | |
| • Total | 1.990 |
| • Kepadatan | 110/km2 (290/sq mi) |
| Demonim | Bonavighesi |
| Zona waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Kode pos | 37040 |
| Kode area telepon | 0442 |
| Situs web | Situs web resmi |
Bonavigo adalah sebuah comune (municipality) di Provinsi Verona, region Veneto, Italia, terletak 80 kilometer (50 mi) di barat Venice dan 30 kilometer (19 mi) di tenggara Verona. Pada 31 Desember 2004, populasinya berjumlah 1.990 dan wilayah seluas 17,8 kilometer persegi (6,9 sq mi).[1]
Municipality Bonavigo terdiri dari frazione (subdivisi, terutama desa dan kampung) Bonavigo dan Orti e Pilastro.
Bonavigo berbatasan dengan municipality berikut: Albaredo d'Adige, Angiari, Legnago, Minerbe, Roverchiara, dan Veronella.

Bonavigo adalah kota kembar dengan: