Bandar Udara Internasional Penang (BUIP) adalah sebuah Bandar Udara yang melayani Pulau Pinang, Malaysia. Bandara ini terletak 16 km dari George Town, ibu kota Pulau Pinang, di bagian selatan pulau Pinang di sebelah Kawasan Perindustrian Bayan Lepas, dan karenanya dikenal juga sebagai Bandar Udara Internasional Bayan Lepas.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Internasional Penang Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinangcode: ms is deprecated | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pemilik/Pengelola | Malaysia Airports | ||||||||||
| Melayani | Konurbasi George Town | ||||||||||
| Lokasi | Bayan Lepas, George Town, Penang, Malaysia | ||||||||||
| Dibuka | 1935 (1935) | ||||||||||
| Maskapai penghubung | Firefly | ||||||||||
| Basis operasi untuk | AirAsia | ||||||||||
| Zona waktu | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 05°17′49.7″N 100°16′36.71″E / 5.297139°N 100.2768639°E / 5.297139; 100.2768639[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Pulau_Pinang¶ms=05_17_49.7_N_100_16_36.71_E_region:MY-10_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">05°17′49.7″N</span> <span class=\"longitude\">100°16′36.71″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">5.297139°N 100.2768639°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">5.297139; 100.2768639</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Pulau_Pinang&params=05_17_49.7_N_100_16_36.71_E_region:MY-10_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">05°17′49.7″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">100°16′36.71″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">5.297139°N 100.2768639°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">5.297139; 100.2768639</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||
| Situs web | airports | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Lua error in Modul:Location_map at line 537: Tidak dapat menemukan definisi peta lokasi yang ditentukan. Baik "Modul:Location map/data/Malaysia Penang George Town city centre" maupun "Templat:Location map Malaysia Penang George Town city centre" tidak ada. | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2023) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Internasional Penang (BUIP) (IATA: PEN, ICAO: WMKP) adalah sebuah Bandar Udara yang melayani Pulau Pinang, Malaysia. Bandara ini terletak 16 km dari George Town, ibu kota Pulau Pinang, di bagian selatan pulau Pinang di sebelah Kawasan Perindustrian Bayan Lepas, dan karenanya dikenal juga sebagai Bandar Udara Internasional Bayan Lepas.
ditangani |
% |
(ton) |
% |
pesawat |
% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2,334,669 | 197,567 | 30,558 | |||
| 2004 | 2,987,993 | 212,369 | 33,069 | |||
| 2005 | 2,834,545 | 221,971 | 34,616 | |||
| 2006 | 3,103,772 | 225,952 | 36,259 | |||
| 2007 | 3,173,117 | 208,582 | 39,265 | |||
| 2008 | 3,405,762 | 192,936 | 43,796 | |||
| 2009 | 3,325,423 | 137,775 | 43,621 | |||
| 2010 | 4,166,969 | 147,057 | 50,205 | |||
| 2011 | 4,600,274 | 131,846 | 54,713 | |||
| 2012 | 4,767,815 | 123,246 | 53,766 | |||
| 2013 | 5,487,751 | 153,703 | 60,020 | |||
| 2014 | 6,041,583 | 141,213 | 65,734 | |||
| 2015 | 6,258,756 | 130,392 | 66,670 | |||
| 2016 | 6,684,026 | 130,491 | 66,247 | |||
| 2017 | 7,232,097 | 134,187 | 70,609 | |||
| 2018 | 7,790,423 | 145,649 | 75,552 | |||
| 2019 | 8,331,291 | 139,646 | 80,598 | |||
| 2020 | 1,826,121 | 137,685 | 30,433 | |||
| Sumber: Malaysia Airports Holdings Berhad[1] | ||||||
| Ranking | Tujuan | Frekuensi (mingguan) | Maskapai | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3K, TR | ||
| 2 | 3 | JX | ||
| 3 | 1 | CX | ||
| Ranking | Tujuan | Frekuensi (mingguan) | Maskapai | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | FY, OD | ||
| 2 | 1 | AK | ||
| 3 | 1 | MH | ||
| 4 | 1 | AK | ||
| Ranking | Kebangsaan | Kedatangan |
|---|---|---|
| 1 | 264,546 | |
| 2 | 154,063 | |
| 3 | 59,661 | |
| 4 | 24,065 | |
| 5 | 20,232 | |
| 6 | 17,099 | |
| 7 | 16,956 | |
| 8 | 15,471 | |
| 9 | 14,225 | |
| 10 | 7,401 | |
| Total | 593,719 | |
| Sumber: Departemen Imigrasi Malaysia[2] | ||