Bandar Udara Sultan Abdul Aziz Shah juga dikenal sebagai Subang SkyPark, — sebelumnya Bandar Udara Internasional Subang/Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, sering disebut Bandar Udara Subang — merupakan bandara yang terletak di Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Pada masa kini bandara ini digunakan untuk penerbangan umum dan sebagian penerbangan setempat turboprop.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Sultan Abdul Aziz Shah Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shahcode: ms is deprecated | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pemilik/Pengelola | MASB/Pemerintah Malaysia | ||||||||||
| Melayani | Kuala Lumpur Raya | ||||||||||
| Lokasi | Subang, Distrik Petaling, Selangor, Malaysia | ||||||||||
| Dibuka | 30 Agustus 1965 (1965-08-30) | ||||||||||
| Maskapai penghubung | |||||||||||
| Maskapai utama | Berjaya Air | ||||||||||
| Zona waktu | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 03°07′52″N 101°32′53″E / 3.13111°N 101.54806°E / 3.13111; 101.54806[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Sultan_Abdul_Aziz_Shah¶ms=03_07_52_N_101_32_53_E_region:MY_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">03°07′52″N</span> <span class=\"longitude\">101°32′53″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">3.13111°N 101.54806°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">3.13111; 101.54806</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Sultan_Abdul_Aziz_Shah&params=03_07_52_N_101_32_53_E_region:MY_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">03°07′52″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">101°32′53″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">3.13111°N 101.54806°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">3.13111; 101.54806</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
SZB/WMSA di Selangor SZB/WMSA Lokasi di Subang Jaya, Selangor, Semenanjung Malaysia Tampilkan peta Selangor | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2020) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Sultan Abdul Aziz Shah (IATA: SZB, ICAO: WMSA) juga dikenal sebagai Subang SkyPark,[3] — sebelumnya Bandar Udara Internasional Subang/Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, sering disebut Bandar Udara Subang — merupakan bandara yang terletak di Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Pada masa kini bandara ini digunakan untuk penerbangan umum dan sebagian penerbangan setempat turboprop.
Sampai pembukaan Bandara Internasional Kuala Lumpur di Sepang pada 1999, bandara Sultan Abdul Aziz Shah merupakan bandara Kuala Lumpur, Malaysia yang utama.
Bandara ini dibuka secara resmi untuk penerbangan pada 30 Agustus 1965, dan mempunyai landasan terpanjang (panjang 3.7 km, lebar 45 m) di Asia Tenggara ketika itu.
| Tahun | Penumpang ditangani |
Penumpang perubahan % |
Kargo (metrik ton) |
Kargo perubahan % |
Pesawat pergerakan |
Pesawat perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 11,343,648 | 262,053 | 137,871 | |||
| 1995 | 12,776,877 | 325,871 | 146,248 | |||
| 1996 | 14,556,879 | 372,339 | 163,493 | |||
| 1997 | 15,819,863 | 413,695 | 162,652 | |||
| 1998 | 8,263,930 | 166,794 | 88,882 | |||
| 1999 | 1,999,302 | 14,069 | 27,753 | |||
| 2000 | 2,100,727 | 15,893 | 38,129 | |||
| 2001 | 1,955,688 | 14,445 | 35,691 | |||
| 2002 | 1,130,169 | 12,261 | 28,170 | |||
| 2003 | 72,491 | 14,358 | 19,616 | |||
| 2004 | 90,593 | 18,670 | 22,757 | |||
| 2005 | 83,602 | 46,082 | 29,668 | |||
| 2006 | 83,502 | 71,953 | 36,626 | |||
| 2007 | 95,583 | 63,382 | 44,302 | |||
| 2008 | 307,747 | 18,473 | 46,989 | |||
| 2009 | 819,840 | 18,536 | 55,148 | |||
| 2010 | 1,118,309 | 19,988 | 63,616 | |||
| 2011 | 1,320,227 | 19,928 | 68,135 | |||
| 2012 | 1,442,514 | 22,680 | 74,008 | |||
| 2013 | 1,859,020 | 26,443 | 80,047 | |||
| 2014 | 2,762,556 | 28,128 | 91,529 | |||
| 2015 | 3,059,144 | 31,357 | 95,845 | |||
| 2016 | 2,834,836 | 36,147 | 94,544 | |||
| 2017 | 2,880,586 | 36,568 | 98,955 | |||
| 2018 | 1,964,059 | 32,284 | 80,775 | |||
| 2019 | 2,259,595 | 34,648 | 80,606 | |||
| 2020 | 949,934 | 58,260 | 49,454 | |||
| Sumber: Malaysia Airports Holdings Berhad[4] | ||||||