Bandar Udara Internasional Luis Muñoz Marín adalah sebuah bandar udara bersama publik/militer yang berlokasi di Carolina, Puerto Riko, tiga mil di tenggara San Juan. Lebih dari 4 juta penumpang menggunakan pesawat dari bandara ini tiap tahun berdasarkan laporan dari FAA. Bandara ini dimiliki dan diatur oleh Puerto Rico Ports Authority.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Internasional Luis Muñoz Marín Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||||||
| Pemilik | Puerto Rico Ports Authority | ||||||||||||||
| Pengelola | Aerostar Airport Holdings | ||||||||||||||
| Melayani | San Juan, Puerto Rico | ||||||||||||||
| Lokasi | Carolina, Puerto Rico | ||||||||||||||
| Maskapai penghubung | Passenger
Cargo | ||||||||||||||
| Maskapai utama | |||||||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||||||
| Koordinat | 18°26′21″N 066°00′07″W / 18.43917°N 66.00194°W / 18.43917; -66.00194[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Luis_Mu%C3%B1oz_Mar%C3%ADn¶ms=18_26_21_N_066_00_07_W_region:US-PR_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">18°26′21″N</span> <span class=\"longitude\">066°00′07″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">18.43917°N 66.00194°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">18.43917; -66.00194</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Luis_Mu%C3%B1oz_Mar%C3%ADn&params=18_26_21_N_066_00_07_W_region:US-PR_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">18°26′21″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">066°00′07″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">18.43917°N 66.00194°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">18.43917; -66.00194</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||
| Situs web | www.aeropuertosju.com | ||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Lua error in Modul:Location_map at line 537: Tidak dapat menemukan definisi peta lokasi yang ditentukan. Baik "Modul:Location map/data/Puerto Rico" maupun "Templat:Location map Puerto Rico" tidak ada. | |||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Statistik (2012) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Source: Federal Aviation Administration[1] Operations from the FAA[2] passengers from the Puerto Rico Ports Authority | |||||||||||||||
Bandar Udara Internasional Luis Muñoz Marín (IATA: SJU, ICAO: TJSJ, FAA LID: SJU) adalah sebuah bandar udara bersama publik/militer yang berlokasi di Carolina, Puerto Riko, tiga mil (lima kilometer) di tenggara San Juan. Lebih dari 4 juta penumpang menggunakan pesawat dari bandara ini tiap tahun berdasarkan laporan dari FAA (4,6 juta pada tahun 2008 [pranala nonaktif permanen]). Bandara ini dimiliki dan diatur oleh Puerto Rico Ports Authority.

Bandara ini dibuka pada 22 Mei 1955. Berlokasi di wilayah yang dikenal sebagai Isla Verde, bandara ini selama bebrapa dekade dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Isla Verde, hingga tahun 1985, saat gubernur Rafael Hernández Colón memutuskan mengganti namanya menjadi Luis Muñoz Marín, Gubernur Puerto Riko pertama yang dipilih secara demokratis.[butuh rujukan]
Bandara ini menjadi hub Karibia bagi Pan Am, Trans Caribbean Airways, Eastern Air Lines, dan pada waktu yang pendek menjadi kota fokus bagi TWA. Bandara ini juga menjadi hub bagi maskapai penrbangan internasional Puerto Riko, Prinair dari tahun 1966 hingga 1984, saat Prinair dinyatakan bangkrut. Tahun 1986, American Airlines (bersama dengan American Eagle) menggunakan bandara ini menjadi sebuah hub untuk bersaing dengan Eastern Air Lines. Pada masa lalu, bandara ini juga pernah dilayani oleh Mexicana de Aviación, Lufthansa, Air France, KLM, ACES Colombia, Air Jamaica, Viasa, Avianca. Aeropostal Alas de Venezuela, Aerolíneas Argentinas, Dominicana de Aviación, ATA Airlines dan Northwest Airlines.[3]
Bandar Udara Internasional Luis Muñoz Marín merupakan gerbang internasional utama di pulau ini dan penghubung utama dengan Amerika Serikat. Penerbangan domestik dilakukan antara Carolina dengan destinasi lokal lainnya, termasuk Culebra, Mayagüez, Ponce dan Vieques. Bandara ini menyediakan akses cepat menuju San Juan, ibu kota pulau melalui Jembatan Teodoro Moscoso.
Bandara ini menjadi hub Karibia bagi American Eagle dan Cape Air.[4] Bandara ini saat ini menjadi kota fokus bagi American Airlines[5][6] dan JetBlue Airways.[7] Pada saat ini, Executive Airlines, di bawah nama American Eagle merupakan operator dan pemberi pekerjaan terbesar di Bandar Udara Internasional Luis Muñoz Marin dengan total 45 penerbangan harian.

Bandara Luis Muñoz Marín memiliki satu bagunan terminal utama dengan empat kumpulan dan sebuah terminal baru dengan satu kumpulan.
Wilayah bawah bangunan terminal utama dipisahkan menjadi empat distrik wilayah konter tiket: Area American Airlines, Area Continental Airlines dan Area Delta Air Lines, dan sebuah konter besar yang menangani maskapai penerbangan lainnya. Area American Airlines berada paling dekat dengan kumpulan D dan E, area Continental dan Delta aberada paling dekat dengan kumpulan C dan area terakhir dekat dengan kumpulan B.
Rancangan awal bandara memiliki tampilan yang berbeda dimana terdiri dari tiga terminal, B, C dan D. Perjanjian baru bagi bandara mengubah tampilan ini.
| Maskapai | Tujuan | kumpulan |
|---|---|---|
| Air Canada | Musiman: Montréal-Trudeau, Toronto-Pearson | B |
| Air Sunshine | St. Thomas, Tortola, Vieques, Virgin Gorda | B |
| AirTran Airways | Atlanta, Baltimore, Orlando, Tampa | B |
| American Airlines | Caracas, Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Hartford, Los Angeles, Miami, New York-JFK | D, E |
| American Eagle | Antigua, Dominica, Fort-de-France, Grenada, Nevis, Pointe-à-Pitre, Port-au-Prince, Punta Cana, St. Croix, St. Kitts, St. Lucia, St. Thomas, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo, Tortola | D |
| Anguilla Air Express dioperasikan oleh Rainbow International Airlines | Anguilla | |
| British Airways | London-Gatwick | D |
| Cape Air | Anguilla, Mayagüez, St. Croix, St. Thomas, Tortola, Vieques | B |
| Condor | Frankfurt | C |
| Continental Airlines | Houston-Intercontinental, Newark Musiman: Cleveland | C |
| Copa Airlines | Panama City | C |
| Delta Air Lines | Atlanta, New York-JFK Musiman: Detroit, Minneapolis/St. Paul | B |
| Direct Air dioperasikan oleh Vision Airlines | Lakeland, Niagara Falls, Plattsburgh, Worcester | |
| Iberia | Madrid | D |
| Insel Air | Curaçao, St. Maarten | C |
| JetBlue Airways | Boston, Fort Lauderdale, Jacksonville, New York-JFK, Orlando, Santo Domingo, St. Maarten, Tampa | C |
| LIAT | Antigua, St. Lucia, St. Vincent, Tortola | B |
| PAWA Dominicana | Santo Domingo Musiman: Punta Cana, Santiago de los Caballeros | C |
| Seaborne Airlines | St. Croix, St. Thomas, Vieques | |
| Spirit Airlines | Fort Lauderdale, Orlando | C |
| Sun Country Airlines | Musiman: Minneapolis/St. Paul | C |
| Sunwing Airlines | Musiman: Toronto-Pearson | C |
| Tradewind Aviation | St. Barth | |
| United Airlines | Chicago-O'Hare, Washington-Dulles Musiman: St. Thomas | B |
| US Airways | Charlotte, Philadelphia | B |
| Vieques Air Link | Vieques | B |
| Virgin Atlantic Airways | Musiman: London-Gatwick2 | C |
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Air France | Guadeloupe |
| Allegiant Air | Orlando-Sanford |
| Avianca | Bogotá |
| Expressjet | Punta Cana, Santo Domingo-Las Americas |
| Miami Air | |
| M&N Aviation | Caribbean, Central America, North America, South America |
| Omni Air International | |
| Ryan International Airlines | Atlanta, Chicago-O'Hare, Miami, Milwaukee, Orlando, Tampa |
| TACA Costa Rica | San José de Costa Rica |
| USA 3000 Airlines | Punta Cana |
| USA Jet Airlines | Punta Cana, Santo Domingo-Las Americas |
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| ABX Air | Cincinnati/Northern Kentucky, Greensboro |
| Air Cargo Carriers | Antigua, St. Croix, St. Thomas, Tortola |
| Ameriflight | Aguadilla, Aruba, Barbados, St. Croix, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, St. Thomas |
| Amerijet International | Miami, Port-au-Prince |
| Capital Cargo International Airlines | |
| Centurion Air Cargo | |
| DHL dioperasikan oleh ABX Air | Cincinnati/Northern Kentucky, Greensboro |
| FedEx Express | Memphis, Miami, Viracopos-Campinas |
| FedEx Feeder dioperasikan oleh Mountain Air Cargo | Antigua, Pointe-a-Pitre, Ponce, St. Croix, St. Kitts, St. Thomas, Tortola |
| M&N Aviation, Inc. | |
| Roblex Aviation | |
| Tampa Cargo | Barbados, Bogotá |
| Tradewinds Airlines | |
| UPS Airlines | Jacksonville, Louisville |
Pada tahun 2008, bandara telah mengalami pengembangan besar, termasuk sebuah terminal baru (Terminal A), perluasan apron, sistem penerangan baru, ruang konferensi pers, restoran makanan cepat saji baru di koridornya.
Lebih dari $400 juta digunakan untuk mengembangkan bandara hingga tahun 2011. Terminal baru, Terminal direncanakan dibuka pada bulan Mei 2011.[8]