Maraton putra pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung pada tanggal 28 September 2016 di mulai dari depan Rumah Dinas Wakil Bupati Jl Tegar Bariman, dan berlari sejauh 42,195 kilometer dengan finis di depan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Atletik pada Pekan Olahraga Nasional 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lintasan | ||||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| 400 m | putra | putri | ||
| 800 m | putra | putri | ||
| 1500 m | putra | putri | ||
| 5000 m | putra | putri | ||
| 10.000 m | putra | putri | ||
| 100 m gawang | putri | |||
| 110 m gawang | putra | |||
| 400 m gawang | putra | putri | ||
| 3000 m h'rintang | putra | putri | ||
| 10.000 m jalan cepat | putra | |||
| 4×100 m estafet | putra | putri | ||
| 4×400 m estafet | putra | putri | ||
| Jalan raya | ||||
| Maraton | putra | putri | ||
| 20 km jalan cepat | putra | putri | ||
| Lapangan | ||||
| Lompat tinggi | putra | putri | ||
| Lompat galah | putra | putri | ||
| Lompat jauh | putra | putri | ||
| Lompat jangkit | putra | putri | ||
| Tolak peluru | putra | putri | ||
| Lempar cakram | putra | putri | ||
| Lontar martil | putra | putri | ||
| Lempar lembing | putra | putri | ||
| Kombinasi | ||||
| Saptalomba | putri | |||
| Dasalomba | putra | |||
Maraton putra pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung pada tanggal 28 September 2016 di mulai dari depan Rumah Dinas Wakil Bupati Jl Tegar Bariman, dan berlari sejauh 42,195 kilometer dengan finis di depan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.[1][2]
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Babak |
|---|---|---|
| 28 September 2016 | 06.15 | Final |
Sebelum pertandingan dimulai, rekor yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor dunia | Dennis Kipruto Kimetto (Kenya) | 2:02:57 | 28 September 2014 | Berlin, Jerman | |
| Rekor asia | Toshinari Takaoka (Jepang) | 2:06:16 | 13 Oktober 2002 | Chicago, Amerika Serikat | |
| Rekor asia tenggara | Eduardo Buenavista (Filipina) | 2:18:44 | 1 February 2004 | Ōita, Jepang | |
| Rekor nasional | Eduardus Nabunome (Nusa Tenggara Timur) | 2:19:18 | 12 September 1993 | Jakarta, Indonesia | |
| Rekor PON |
| Per | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Agus Prayogo | 2:27:16 | |||
| Asma Bara | 2:27:21 | |||
| Hamdan Syarif | 2:28:09 | |||
| 4 | Alim Alim | 2:32:44 | ||
| 5 | Nicolas Albinus Silia | 2:34:56 | ||
| 6 | Lamek Yunias Banu | 2:36:18 | ||
| 7 | Andrizal Kurniawan | 2:40:39 | ||
| 8 | Yahuza | 2:43:58 | ||
| 9 | Sutikno | 2:44:44 | ||
| 10 | Wilder Karolis | 2:46:18 | ||
| 11 | Eldak Kafolaman | 2:50:32 | ||
| − | Ranto | DNF | ||
| − | Nurshodiq | |||
| − | Noce Matital | |||
| − | Ari Swandana | |||
| − | Surianto |