10.000 meter jalan cepat putra pada Pekan Olahraga Nasional XIX akan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 22 September 2016.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Atletik pada Pekan Olahraga Nasional 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lintasan | ||||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| 400 m | putra | putri | ||
| 800 m | putra | putri | ||
| 1500 m | putra | putri | ||
| 5000 m | putra | putri | ||
| 10.000 m | putra | putri | ||
| 100 m gawang | putri | |||
| 110 m gawang | putra | |||
| 400 m gawang | putra | putri | ||
| 3000 m h'rintang | putra | putri | ||
| 10.000 m jalan cepat | putra | |||
| 4×100 m estafet | putra | putri | ||
| 4×400 m estafet | putra | putri | ||
| Jalan raya | ||||
| Maraton | putra | putri | ||
| 20 km jalan cepat | putra | putri | ||
| Lapangan | ||||
| Lompat tinggi | putra | putri | ||
| Lompat galah | putra | putri | ||
| Lompat jauh | putra | putri | ||
| Lompat jangkit | putra | putri | ||
| Tolak peluru | putra | putri | ||
| Lempar cakram | putra | putri | ||
| Lontar martil | putra | putri | ||
| Lempar lembing | putra | putri | ||
| Kombinasi | ||||
| Saptalomba | putri | |||
| Dasalomba | putra | |||
10.000 meter jalan cepat putra pada Pekan Olahraga Nasional XIX akan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 22 September 2016.[1]
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Babak |
|---|---|---|
| 22 September 2016 | 07.00 | Final |
Sebelum pertandingan dimulai, rekor yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor dunia | Paquillo Fernández (Spanyol) | 37:53,09 | 27 Juli 2008 | Santa Cruz de Tenerife, Spanyol | |
| Rekor asia | Eiki Takahashi (Jepang) | 38:01,49 | 13 Desember 2015 | Isahaya, Jepang | |
| Rekor asia tenggara | |||||
| Rekor nasional | Rachmad Sumarsono | 43:50,90 | 5 September 1986 | Jakarta, Indonesia | |
| Rekor PON |
| Per | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Hendro Yap | 44:49,28 | |||
| Indra Abdul Kadir | 45:09,28 | |||
| Kristian Lumban Tobing | 46:56,67 | |||
| 4 | Hakmal Lisauda | 48:01,87 | ||
| 5 | Rian Saputra | 48:41,94 | ||
| 6 | Moh. Nur Sholikhin | 50:56,84 | ||
| 7 | Lukmanul Hakim | 51:31,97 | ||
| 8 | Adnan Gifari Ramadhan | 53:43,40 | ||
| 9 | Abdul Wakhid | 57:10,25 |