Lompat galah putra pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dari tanggal 26 September 2016.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Atletik pada Pekan Olahraga Nasional 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lintasan | ||||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| 400 m | putra | putri | ||
| 800 m | putra | putri | ||
| 1500 m | putra | putri | ||
| 5000 m | putra | putri | ||
| 10.000 m | putra | putri | ||
| 100 m gawang | putri | |||
| 110 m gawang | putra | |||
| 400 m gawang | putra | putri | ||
| 3000 m h'rintang | putra | putri | ||
| 10.000 m jalan cepat | putra | |||
| 4×100 m estafet | putra | putri | ||
| 4×400 m estafet | putra | putri | ||
| Jalan raya | ||||
| Maraton | putra | putri | ||
| 20 km jalan cepat | putra | putri | ||
| Lapangan | ||||
| Lompat tinggi | putra | putri | ||
| Lompat galah | putra | putri | ||
| Lompat jauh | putra | putri | ||
| Lompat jangkit | putra | putri | ||
| Tolak peluru | putra | putri | ||
| Lempar cakram | putra | putri | ||
| Lontar martil | putra | putri | ||
| Lempar lembing | putra | putri | ||
| Kombinasi | ||||
| Saptalomba | putri | |||
| Dasalomba | putra | |||
Lompat galah putra pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dari tanggal 26 September 2016.[1]
Pertandingan dilaksanakan dengan format tiga percobaan per ketinggian, tiap atlet diberikan maksimal tiga kesempatan untuk tiap ketinggian yang ingin dilompati, format ini dilakukan terus hingga setiap atlet melakukan tiga kesalahan berturut-turut. Kecuali atlet yang paling akhir tersisa (pemenang) bisa memilih untuk melanjutkan percobaan lompatan atau tidak.
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Babak |
|---|---|---|
| 26 September 2016 | 15.00 | Final |
Sebelum pertandingan dimulai, rekor yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor dunia | Renaud Lavillenie (Prancis) | 6.16 m (i) | 15 Februari 2014 | Donetsk, Ukraina | |
| Rekor asia | Igor Potapovich (Kazakhstan) | 5.92 m (i) | 19 Februari 1998 | Stockholm, Swedia | |
| Rekor asia tenggara | Ernest Obiena (Filipina) | 5,55 m | 29 April 2016 | Singapura | |
| Rekor nasional | Nunung Jayadi | 5,13 m | 30 Maret 2002 | Sidoarjo, Indonesia | |
| Rekor PON | Nunung Jayadi (DKI Jakarta) | 5,10 m | 26 Juni 2000 | Surabaya, Jawa Timur |
o = Ketinggian berhasil dilewati
x = Ketinggian gagal dilewati
– = Ketinggian yang dilewatkan
m = Mengundurkan diri
| Per. | Atlet | Provinsi | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,75 | 4,90 | 5,00 | Hasil | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Saputra | – | o | xo | xo | xo | xxx | 4,90 | |||
| Teuku Tegar Abadi | – | o | o | xo | xxo | xxx | 4,90 | |||
| Eko Wicaksono | – | o | xo | xxx | 4,60 | |||||
| 4 | Henri Setiawan | – | xo | xxx | 4,40 | |||||
| 5 | Dimas Pambudi Winanda | xo | xxx | 4,20 | ||||||
| − | Hasan Basri | – | xxx | NH | ||||||
| − | Zakaria Malik | DNS |