Grand Prix F1 Italia 1969 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Autodromo Nazionale di Monza pada tanggal 7 September 1969. Balapan ini merupakan balapan ke-8 dalam musim 1969. Balapan ini dimenangkan oleh Jackie Stewart dari tim Matra-Ford.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Grand Prix Italia 1969 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lomba ke-8 dari 11 dalam Formula Satu musim 1969
| |||||
|
| |||||
| Detail perlombaan | |||||
| Tanggal | 7 September 1969 | ||||
| Nama resmi | XL Gran Premio d'Italia | ||||
| Lokasi | Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italia | ||||
| Sirkuit | Fasilitas balap permanen | ||||
| Panjang sirkuit | 5,750 km (3,573 mi) | ||||
| Jarak tempuh | 68 putaran, 391,000 km (242,956 mi) | ||||
| Cuaca | Cerah, kering | ||||
| Posisi pole | |||||
| Pembalap | Lotus-Ford | ||||
| Waktu | 1:25.48 | ||||
| Putaran tercepat | |||||
| Pembalap |
| Matra-Ford | |||
| Waktu | 1:25.2 putaran ke-64 | ||||
| Podium | |||||
| Pertama | Matra-Ford | ||||
| Kedua | Lotus-Ford | ||||
| Ketiga | Matra-Ford | ||||
|
Pemimpin perlombaan | |||||
Grand Prix F1 Italia 1969 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Autodromo Nazionale di Monza pada tanggal 7 September 1969. Balapan ini merupakan balapan ke-8 dalam musim 1969. Balapan ini dimenangkan oleh Jackie Stewart dari tim Matra-Ford.
| Pos | No | Pembalap | Tim | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Matra-Ford | 68 | 1:39:11.26 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | Lotus-Ford | 68 | + 0.08 | 1 | 6 | |
| 3 | 22 | Matra-Ford | 68 | + 0.17 | 6 | 4 | |
| 4 | 18 | McLaren-Ford | 68 | + 0.19 | 5 | 3 | |
| 5 | 32 | Brabham-Ford | 68 | + 33.44 | 4 | 2 | |
| 6 | 10 | Ferrari | 66 | + 2 putaran | 12 | 1 | |
| 7 | 16 | McLaren-Ford | 66 | + 2 putaran | 2 | ||
| 8 | 30 | Lotus-Ford | 64 | Mesin | 8 | ||
| 9 | 2 | Lotus-Ford | 63 | Poros tengah | 9 | ||
| 10 | 26 | Brabham-Ford | 61 | Kehabisan bensin | 15 | ||
| NC | 14 | BRM | 60 | Tidak terklasifikasi | 10 | ||
| Ret | 12 | BRM | 48 | Tekanan oli | 11 | ||
| Ret | 36 | Brabham-Ford | 9 | Kebocoran bahan bakar | 13 | ||
| Ret | 28 | Brabham-Ford | 6 | Kebocoran oli | 7 | ||
| Ret | 6 | Lotus-Ford | 3 | Mesin | 14 | ||
| DNS | 10 | Ferrari | Mobil digunakan oleh Rodríguez | ||||
| Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Jerman 1969 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 1969 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Kanada 1969 |
| Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Italia 1968 |
Grand Prix Italia | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Italia 1970 |