Yamagata Shinkansen adalah jalur Mini-shinkansen di Jepang, dioperasikan oleh East Japan Railway Company. Jalur ini menyediakan layanan kereta dari Tokyo ke Shinjō di Prefektur Yamagata melalui jalur Tohoku Shinkansen dan Jalur Utama Ōu.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Yamagata Shinkansen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kereta seru E3-1000 di jalur Yamagata Shinkansen, Maret 2015 | |||||
Yamagata Shinkansen ![]() | |||||
| Ikhtisar | |||||
| Nama asli | 山形新幹線 | ||||
| Jenis | Mini-shinkansen | ||||
| Lokal | Prefektur Fukushima dan Yamagata | ||||
| Terminus | Fukushima Shinjō | ||||
| Stasiun | 11 | ||||
| Operasi | |||||
| Dibuka | 1 Juli 1992 | ||||
| Pemilik | JR East | ||||
| Rangkaian | Seri E3-1000/Seri E3-2000 | ||||
| Data teknis | |||||
| Panjang lintas | 148,6 km | ||||
| Lebar sepur | 1435 mm | ||||
| Elektrifikasi | 20 kV AC, 50 Hz, Listrik Aliran Atas (LAA) | ||||
| Kecepatan operasi | 130 km/h (80 mph) | ||||
| |||||
Yamagata Shinkansen (山形新幹線code: ja is deprecated ) adalah jalur Mini-shinkansen di Jepang, dioperasikan oleh East Japan Railway Company (JR East). Jalur ini menyediakan layanan kereta dari Tokyo ke Shinjō di Prefektur Yamagata melalui jalur Tohoku Shinkansen dan Jalur Utama Ōu.
Sebutan Yamagata Shinkansen lebih merujuk kepada bagian jalur yang menghubungkan Fukushima di Prefektur Fukushima dan Shinjō di Prefektur Yamagata. Karena kereta shinkansen berbagi jalur dengan kereta reguler lainnya di jalur ini, maka jalur ini dijuluki "mini-shinkansen".

Sebuah rangkaian terdiri dari tujuh kereta Seri E3 dengan nama layanan Tsubasa. Antara Stasiun Tokyo dan Fukushima, kereta disambungkan dengan Yamabiko, layanan kereta di jalur Tohoku Shinkansen. Antara Fukushima dan Shinjō, kereta melaju dengan kecepatan maksimum 130 km/jam dan berbagi jalur dengan kereta di Jalur Utama Ōu.[1]
Sampai Juli 2012, sekitar 62 juta penumpang telah menggunakan jalur ini sejak dibukanya pada Juli 1992.[2] Kereta tercepat jalur ini dapat menghubungkan Stasiun Tokyo dan Yamagata dalam waktu tempuh 2 jam 29 menit.[2]
| Route map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama stasiun | Nama dalam bahasa Jepang | Jarak (km) | Transfer | Lokasi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dari Tokyo | Dari Fukushima | |||||
| Fukushima | 福島code: ja is deprecated | 272,8 | 0,0 | Tōhoku Shinkansen, Jalur Utama Tōhoku AbukumaExpress: Jalur Abukuma Express Fukushima Transportation: Jalur Izaka |
Fukushima | Fukushima |
| Yonezawa | 米沢code: ja is deprecated | 312,9 | 40,1 | Jalur Yonesaka | Yonezawa | Yamagata |
| Takahata | 高畠code: ja is deprecated | 322,7 | 49,9 | Takahata, Distrik Higashiokitama | ||
| Akayu | 赤湯code: ja is deprecated | 328,9 | 56,1 | Jalur Flower Nagai | Nanyō | |
| Kaminoyama-Onsen | かみのやま温泉code: ja is deprecated | 347,8 | 75,0 | Kaminoyama | ||
| Yamagata | 山形code: ja is deprecated | 359,9 | 87,1 | Yamagata | ||
| Tendō | 天童code: ja is deprecated | 373,2 | 100,4 | Tendō | ||
| Sakurambo-Higashine | さくらんぼ東根code: ja is deprecated | 380,9 | 108,1 | Higashine | ||
| Murayama | 村山code: ja is deprecated | 386,3 | 113,5 | Murayama | ||
| Ōishida | 大石田code: ja is deprecated | 399,7 | 126,9 | Ōishida, Distrik Kitamurayama | ||
| Shinjō | 新庄code: ja is deprecated | 421,4 | 148,6 | Jalur Utama Ōu, Jalur Rikuu Timur, Jalur Rikuu Barat | Shinjō | |

