Warungkiara adalah sebuah kecamatan di tengah-tengah Kabupaten Sukabumi. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang dilewati oleh Jalan Nasional III.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Warungkiara | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6°58′28″S 106°43′29″E / 6.974572511160274°S 106.72476414430342°E / -6.974572511160274; 106.72476414430342[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Warungkiara,_Sukabumi¶ms=6.9745725111603_S_106.7247641443_E_type:city <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°58′28″S</span> <span class=\"longitude\">106°43′29″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.974572511160274°S 106.72476414430342°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.974572511160274; 106.72476414430342</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt11\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Warungkiara,_Sukabumi&params=6.9745725111603_S_106.7247641443_E_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCg\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCw\">6°58′28″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDA\">106°43′29″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwEA\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEQ\">6.974572511160274°S 106.72476414430342°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFA\">-6.974572511160274; 106.72476414430342</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFQ\"/></span>"}' id="mwFg"/> | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Sukabumi | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Abdul Naafi | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 41,009 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.02.09 | ||||
| Kode BPS | 3202120 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | 55.675jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 12 | ||||
| |||||
Warungkiara adalah sebuah kecamatan di tengah-tengah Kabupaten Sukabumi. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang dilewati oleh Jalan Nasional III.[1]

Kecuali Kelurahan Warungkiara dan Kelurahan Ubrug, hampir semua tanah yang berada di kecamatan Warung Kiara ini memiliki potensi longsor yang tinggi, termasuk di jalanan yang dilewati oleh Jalan Nasional Rute 3.
Kecamatan Warungkiara memiliki 12 desa, yakni: