Tim nasional sepak bola Guyana Prancis adalah sebuah tim regional dari Departemen dan wilayah seberang laut Prancis, Tim nasional ini dikendalikan oleh Ligue de Football de Guyane yang merupakan cabang lokal dari Federasi Sepak Bola Prancis.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Julukan | Les Yana Dòkòscode: fr is deprecated (The Yana Dòkòs) | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Ligue de Football de la Guyane | ||
| Konfederasi | CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, dan Karibia) | ||
| Sub-konfederasi | CFU (Karibia) | ||
| Pelatih | Thierry De Neef | ||
| Kapten | Laurent Ringuet | ||
| Penampilan terbanyak | Rhudy Evens (57) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Gary Pigrée (16) | ||
| Stadion kandang | Stade de Baduel | ||
| Kode FIFA | GUF | ||
| Peringkat Elo | |||
| Terkini | 144 | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Guyana Prancis; 1 Januari 1936) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
| Tidak Resmi (Saint-Ouen-l'Aumône, Prancis; 26 September 2012) Resmi (Oranjestad, Aruba; 30 Mei 2014) (Oranjestad, Aruba; 1 Juni 2014) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Suriname; 2 Maret 1947) | |||
| Piala Emas CONCACAF | |||
| Penampilan | 1 (Pertama kali pada 2017) | ||
| Hasil terbaik | Fase grup (2017) | ||
Rekam medali | |||
Tim nasional sepak bola Guyana Prancis (bahasa Prancis: Sélection de Guyane de footballcode: fr is deprecated ) adalah sebuah tim regional dari Departemen dan wilayah seberang laut Prancis, Tim nasional ini dikendalikan oleh Ligue de Football de Guyane yang merupakan cabang lokal dari Federasi Sepak Bola Prancis.
Sebagai Departemen dan wilayah seberang laut Prancis, mereka bukan anggota FIFA. Oleh karena itu, Guyana Prancis tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Piala Dunia FIFA, tetapi warga Guyana Prancis memenuhi syarat untuk bermain di Tim nasional sepak bola Prancis, karena mereka adalah warga negara Prancis. Bernard Lama dan Florent Malouda adalah dua contoh pemain asal Guyana yang pernah membela tim nasional Prancis, yang pertama saat memenangkan Piala Dunia 1998 dan UEFA Euro 2000 dan yang terakhir bermain sebagai runner-up di Piala Dunia 2006.
Namun, Guyana Prancis terdaftar sebagai anggota CONCACAF dan CFU, dengan demikian mereka memenuhi syarat untuk semua kompetisi yang diselenggarakan oleh keduanya. Memang, menurut status FFF (pasal 34, paragraf 6): "[...]Di bawah kendali konfederasi kontinental terkait, dan dengan persetujuan FFF, negara tersebut dapat menyelenggarakan acara olahraga internasional di tingkat regional atau membentuk tim untuk berpartisipasi di dalamnya."
| CONCACAF Gold Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Round | Posisi | Pld | W | D | L | GF | GA |
| Tidak lolos kualifikasi | ||||||||
| Tidak masuk | ||||||||
| Tidak lolos kualifikasi | ||||||||
| Tidak masuk | ||||||||
| Tidak lolos kualifikasi | ||||||||
| Fase grup | 12th | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| Tidak lolos kualifikasi | ||||||||
| Total | Fase grup | 1/16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| CONCACAF Nations League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Divisi | Grup | Pld | W | D | L | GF | GA | P/R | Rank |
| B | A | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | Posisi 19 | ||
| B | Ditentukan nanti | |||||||||
| Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | Posisi 19 | |||
| Caribbean Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Round | Posisi | Pld | W | D | L | GF | GA |
| Tidak lolos kualifikasi | ||||||||
| Fase grup | 7th | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | |
| Tidak lolos kualifikasi | ||||||||
| Mengundurkan diri | ||||||||
| Tidak masuk | ||||||||
| Tidak lolos kualifikasi | ||||||||
| Tidak masuk | ||||||||
| Fase grup | 7th | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Fase grup | 5th | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| Posisi 3 | 3rd | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Total | Posisi 3 | 4/19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 24 |
Pertandingan berikut telah dimainkan dalam 12 bulan terakhir.
Menang Imbang Kalah
| 3 Juli 2021 Kualifikasi CONCACAF Gold Cup | Kuba |
0–3 (Awarded) |
Fort Lauderdale, Amerika Serikat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Laporan | Stadion: DRV PNK Stadium |
||||
|
Catatan: Karena COVID-19 terkait perjalanan dan tantangan visa terkait tim Kuba, pertandingan dibatalkan dan diberikan kemenangan untuk Guyana Prancis.[2] | ||||||
| 6 Juli 2021 Kualifikasi CONCACAF Gold Cup | Trinidad dan Tobago |
1–1 (8–7 a.p.) |
Fort Lauderdale, Amerika Serikat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 |
|
Laporan |
|
Stadion: DRV PNK Stadium Wasit: Ismail Elfath (Amerika Serikat) |
|
| Adu penalti | |||||
Para pemain berikut termasuk dalam skuad senior pria Guyana Prancis untuk Kualifikasi Piala Emas CONCACAF 2021.
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Simon Lugier | 2 Agustus 1989 | 6 | 0 | |
| 23 | 1GK | Jean-Banuel Petit-Homme | 10 Agustus 1990 | 6 | 0 | |
| 22 | 1GK | Noha Pulcherie | 19 Juni 2001 | 0 | 0 | |
| 3 | 2DF | Marvin Torvic | 5 Januari 1988 | 31 | 1 | |
| 14 | 2DF | Grégory Lescot | 10 Mei 1989 | 23 | 0 | |
| 12 | 2DF | Gary Marigard | 6 Januari 1988 | 19 | 0 | |
| 10 | 2DF | Ludovic Baal | 25 Mei 1986 | 13 | 3 | |
| 5 | 2DF | Dylan Adam | 7 November 1998 | 12 | 0 | |
| 4 | 2DF | Alain Mogès | 22 Juni 1992 | 8 | 0 | |
| 2 | 2DF | Inrick Baal | 10 Februari 1992 | 7 | 0 | |
| 13 | 2DF | Teddy Adaoude | 5 Februari 1997 | 1 | 0 | |
| 8 | 3MF | Rhudy Evens | 13 Februari 1988 | 57 | 7 | |
| 6 | 3MF | Kévin Rimane | 23 Februari 1991 | 23 | 2 | |
| 15 | 3MF | Miguel Haabo | 1 September 1990 | 21 | 2 | |
| 20 | 3MF | Marc Edwige | 26 September 1986 | 20 | 1 | |
| 18 | 3MF | Jessy Marigard | 22 Oktober 1992 | 6 | 2 | |
| 17 | 3MF | Thomas Vancaeyezeele | 27 Juli 1994 | 6 | 0 | |
| 7 | 3MF | Régis Léveillé | 10 Agustus 1994 | 4 | 0 | |
| 11 | 4FW | Arnold Abelinti | 9 September 1991 | 12 | 4 | |
| 21 | 4FW | Alex Éric | 21 September 1990 | 12 | 2 | |
| 9 | 4FW | Sloan Privat | 24 Juli 1989 | 9 | 7 | |
| 16 | 4FW | Carino Atchaliso | 14 Februari 1992 | 3 | 0 | |
| 19 | 4FW | Calvin Soga | 18 Januari 1995 | 3 | 0 | |
Penampilan terbanyak
|
Pencetak gol terbanyak
|
Per 17 November 2019 setelah pertandingan melawan
Saint Kitts dan Nevis[3]
Positif Netral Negatif
| Lawan |
Pld |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | −1 | |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 32 | −11 | |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | −3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | −4 | |
| 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 29 | −14 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | −5 | |
| 45 | 7 | 9 | 29 | 53 | 101 | −48 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | −9 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| Total | 158 | 47 | 31 | 80 | 237 | 275 | −38 |