Tim nasional bola voli putra Indonesia adalah tim nasional bola voli putra yang mewakili Indonesia di ajang internasional. Tim ini berada di bawah naungan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia untuk mewakili negara ini di beberapa kompetisi internasional dan pertandingan persahabaatan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Julukan | Merah Putih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federasi | Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfederasi | AVC (Asia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Jiang Jie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat FIVB | 51 (per 13 September 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kejuaraan Asia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | ke-11 (Pertama kali pada 1975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil terbaik | ke-4 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs Resmi PBVSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim nasional bola voli putra Indonesia adalah tim nasional bola voli putra yang mewakili Indonesia di ajang internasional. Tim ini berada di bawah naungan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia untuk mewakili negara ini di beberapa kompetisi internasional dan pertandingan persahabaatan.
Indonesia has competed in several competitions such as Asian Championship, Asian Games, Asian Cup, Asian Nations Cup, SEA Games, and SEA V.League. With their best result being 4th place in 2017 Asian Championship and 1962 Asian Games.
Olahraga voli pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1928 yang dibawa oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan era Belanda. Pada masa itu, voli hanya dimainkan oleh orang Belanda dan bangsawan saja, mengingat olahraga di Indonesia pada zaman itu dikembangkan oleh guru-guru pendidikan jasmani dari Belanda. Selain itu, voli juga dimainkan oleh para tentara dan kerap kali mereka sering mengadakan pertandingan antar kompeni.
Voli makin berkembang pesat di Indonesia, dan muncullah Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) pada tanggal 22 Januari 1955 yang masih berlangsung hingga kini. Kemudian dalam waktu yang sama, diadakan juga kejuaraan bola voli nasional pertama kalinya di Indonesia. Olahraga yang satu ini makin populer di Indonesia ketika diadakannya Asian Games IV tahun 1962 juga, Ganefo I di tahun berikutnya.
Pada Oktober 1951, voli dipertandingkan dalam acara resmi Pekan Olahraga Nasional (PON) II di Jakarta. Hingga sekarang, voli masih menjadi salah satu olahraga favorit di kalangan masyarakat Indonesia. Cabang olahraga voli ini juga menjadi salah satu olahraga yang sering dipertandingkan di ajang-ajang pesta olahraga seperti Asian Games.[1][2][3]
The first international tournament that Indonesia national team participated in was the 1962 Asian Games where they finish in 4th place. Indonesia participated in Asian Championship in eleven edition and finish in 9th place in 2023 tournament. The team appeared in SEA Games final nineteen times and they won twelve gold medal.
Berikut merupakan skuat timnas Indonesia pada Piala Negara AVC 2025.[4]
| No. | Posisi | Nama | Tanggal lahir | Tinggi | Berat | Tinggi Loncatan | Blok | Klub 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Hendrik Agel Kurniasandi | 01998-01-1414 Januari 1998 | 184 m (603 ft 8 in) | 76 kg (168 pon) | 295 cm (9 ft 8 in) | 285 cm (9 ft 4 in) | Templat:Vbaicon Surabaya BIN Samator |
| 3 | OH | Boy Arnez Arabi | 02003-10-2222 Oktober 2003 | 188 m (616 ft 10 in) | 80 kg (180 pon) | 355 cm (11 ft 8 in) | 335 cm (11 ft 0 in) | Templat:Vbaicon Bogor LavAni |
| 4 | MB | Hendra Kurniawan | 02003-05-2727 Mei 2003 | 196 m (643 ft 1 in) | 90 kg (200 pon) | 355 cm (11 ft 8 in) | 335 cm (11 ft 0 in) | Templat:Vbaicon Bogor LavAni |
| 6 | MB | Muhammad Malizi | 01994-09-2929 September 1994 | 195 m (639 ft 9 in) | 82 kg (181 pon) | 350 cm (11 ft 6 in) | 335 cm (11 ft 0 in) | Templat:Vbaicon Bogor LavAni |
| 8 | S | Jasen Natanael Kilanta | 01999-02-2020 Februari 1999 | 188 m (616 ft 10 in) | 80 kg (180 pon) | 300 cm (9 ft 10 in) | 305 cm (10 ft 0 in) | Templat:Vbaicon Rajawali Pasundan Bandung |
| 9 | OP | Rama Fazza Fauzan | 02002-09-099 September 2002 | 196 m (643 ft 1 in) | 83 kg (183 pon) | 325 cm (10 ft 8 in) | 315 cm (10 ft 4 in) | Templat:Vbaicon Surabaya Samator |
| 10 | OH | Fahry Septian Putratama | 01998-09-2626 September 1998 | 187 m (613 ft 6 in) | 82 kg (181 pon) | 320 cm (10 ft 6 in) | 300 cm (9 ft 10 in) | Templat:Vbaicon PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi |
| 11 | OH | Doni Haryono | 01999-02-2121 Februari 1999 | 191 m (626 ft 8 in) | 75 kg (165 pon) | 340 cm (11 ft 2 in) | 335 cm (11 ft 0 in) | Templat:Vbaicon Nakhon Ratchasima QminC |
| 12 | OP | Rivan Nurmulki | 01995-07-1616 Juli 1995 | 200 m (656 ft 2 in) | 86 kg (190 pon) | 350 cm (11 ft 6 in) | 340 cm (11 ft 2 in) | Templat:Vbaicon Wolfdogs Nagoya |
| 14 | OH | Farhan Halim | 02001-04-2626 April 2001 | 193 m (633 ft 2 in) | 87 kg (192 pon) | 332 cm (10 ft 11 in) | 313 cm (10 ft 3 in) | Templat:Vbaicon Rajawali Pasundan Bandung |
| 15 | S | Dio Zulfikri | 01996-12-1212 Desember 1996 | 187 m (613 ft 6 in) | 83 kg (183 pon) | 300 cm (9 ft 10 in) | 305 cm (10 ft 0 in) | Templat:Vbaicon Bogor LavAni |
| 16 | MB | Tedy Oka Syahputra | 02000-10-2323 Oktober 2000 | 195 m (639 ft 9 in) | 86 kg (190 pon) | 345 cm (11 ft 4 in) | 340 cm (11 ft 2 in) | Templat:Vbaicon Surabaya Samator |
| 17 | MB | Muhammad Ega Yuri Pradana | 02002-01-077 Januari 2002 | 203 m (666 ft 0 in) | 94 kg (207 pon) | 340 cm (11 ft 2 in) | 325 cm (10 ft 8 in) | Templat:Vbaicon Surabaya Samator |
| 18 | L | Ruby Rahmanto | 02002-11-2020 November 2002 | 176 m (577 ft 5 in) | 60 kg (130 pon) | 298 cm (9 ft 9 in) | 288 cm (9 ft 5 in) | Templat:Vbaicon Bogor LavAni |
| Posisi | Staf |
|---|---|
| Manajer | |
| Pelatih | |
| Asisten Pelatih | |
| Pelatih fisik | |
| Analis data |
| Nama | Periode | Ref. |
|---|---|---|
| 1989 | ||
| 2005–2007, 2009–2012, 2019, 2024 | [5][6] | |
| 2007–2008 | [7] | |
| 2013–2015 | [8][9] | |
| 2017–2018 | [10][11] | |
| 2022–2023, 2025– | [12][13] |