Indonesia pertama kali ikut serta di Olimpiade Remaja Musim Panas pada 2010 di Singapura. Indonesia belum pernah berpartisipasi di Olimpiade Remaja Musim Dingin.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Indonesia pada Olimpiade Remaja | |
|---|---|
| Kode IOC | INA |
| KON | Komite Olimpiade Indonesia |
| Situs web | www |
| Medali Peringkat ke-108 |
|
| Penampilan Musim Panas | |
| Penampilan Musim Dingin | |
| |
Indonesia pertama kali ikut serta di Olimpiade Remaja Musim Panas pada 2010 di Singapura. Indonesia belum pernah berpartisipasi di Olimpiade Remaja Musim Dingin.[1]
Dewi Safitri menjadi atlet Indonesia pertama yang meraih medali, ia meraih medali perunggu di cabang olahraga angkat besi kategori 53 kg putri pada Olimpiade Remaja 2010.[2]
| Edisi | Atlet | Emas | Perak | Perunggu | Total | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 83 | |
| Pertandingan yang akan datang | ||||||
| Total | 0 | 0 | 4 | 4 | - | |
| Medali | Nama | Olahraga | Kategori | Edisi | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Dewi Safitri | 53 kg putri | Singapura 2010 | [2] | ||
| Anthony Sinisuka Ginting | Tunggal putra | Nanjing 2014 | [3] | ||
| Nur Vinatasari | 53 kg putri | Buenos Aires 2018 | |||
| Olahraga | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Panahan | 1 | 2 | — | 3 | |
| Atletik | — | 1 | 2 | 3 | |
| Bulu tangkis | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Bola Basket | — | 8 | 4 | 12 | |
| Bola Voli Pantai | — | 4 | 2 | 6 | |
| Bersepeda | 4 | — | — | 4 | |
| Golf | — | — | 1 | 1 | |
| Dayung | — | 1 | — | 1 | |
| Berlayar | — | 2 | — | 2 | |
| Menembak | — | 1 | 1 | 2 | |
| Renang | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| Taekwondo | 1 | — | — | 1 | |
| Tenis | 1 | — | — | 1 | |
| Angkat besi | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Total | 14 | 27 | 17 | 58 |
| Permainan | Musim | Pembawa bendera | Olahraga |
|---|---|---|---|
| Musim panas | Destian Satria | Bersepeda | |
| Rendy Licardo | Voli pantai | ||
| Ni Putu Eka Febiananda | Bola Basket | ||
| Pertandingan Yang Akan Datang | |||
Pada tahun 2014, Indonesia berpartisipasi dalam Turnamen Wushu Remaja Nanjing, wushu ditampilkan sebagai acara demonstrasi, medali yang diraih dalam turnamen ini tidak berkontribusi pada perolehan medali Olimpiade.
Peraih medali pada olahraga demonstrasi
| Medali | Nama | Olimpiade | Olahraga | Nomor | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelvin Young | Nanjing 2014 | Daoshu & Gunshu kombinasi putra | [4] | ||
| Nicholas | Nanjing 2014 | Taijiquan & Taijijian kombinasi putra | [4] | ||
| Kelvin Young | Nanjing 2014 | Changquan putra | [4] |