Thunder Bay adalah ibu kota Distrik Thunder Bay di provinsi Ontario, Kanada. Kota ini adalah munisipal dengan penduduk terbanyak di Ontario Barat Laut dan munisipal dengan penduduk terbanyak kedua di Ontario Utara; kota ini memiliki 108.843 penduduk berdasarkan Sensus Kanada 2021. Terletak di Danau Superior, area metropolitan sensus Thunder Bay memiliki penduduk 123.258 jiwa dan terdiri dari kota Thunder Bay, munisipal Oliver Paipoonge dan Neebing, township Shuniah, Conmee, O'Connor, dan Gillies, dan daerah Fort William First Nation.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Thunder Bay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Thunder Bay | |||||||
Dari atas, kiri ke kanan: pemandangan dari Gunung McKay, Universitas Lakehead, Magnus Theatre, Balai Kota, Tourist Pagoda | |||||||
| Julukan: "Canada's Gateway to the West", "T-Bay", "Lakehead" atau "The Lakehead"[1] | |||||||
| Motto: Superior by Nature / The Gateway to the West | |||||||
| Koordinat: 48°24′05″N 89°16′04″W / 48.40139°N 89.26778°W / 48.40139; -89.26778 (Thunder Bay)[2][[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Thunder_Bay¶ms=48_24_05_N_89_16_04_W_region:CA-ON_type:city&title=Thunder+Bay <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">48°24′05″N</span> <span class=\"longitude\">89°16′04″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"vcard\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">48.40139°N 89.26778°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">48.40139; -89.26778</span></span><span style=\"display:none\"> (<span class=\"fn org\">Thunder Bay</span>)</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]<ref name=cgndbthb>{{Cite cgndb|FCWFX|Thunder Bay}}</ref></span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwDg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt15\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwDw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwEA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Thunder_Bay&params=48_24_05_N_89_16_04_W_region:CA-ON_type:city&title=Thunder+Bay\" class=\"external text\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwEg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwFA\">48°24′05″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwFQ\">89°16′04″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwFg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwGA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwGQ\"><span class=\"vcard\" id=\"mwGg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwGw\">48.40139°N 89.26778°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwHA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwHQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwHg\">48.40139; -89.26778</span></span><span style=\"display:none\" id=\"mwHw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwIA\"></span> (<span class=\"fn org\" id=\"mwIQ\">Thunder Bay</span>)</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwIg\"/><sup about=\"#mwt18\" class=\"mw-ref reference\" id=\"cite_ref-cgndbthb_2-1\" rel=\"dc:references\" typeof=\"mw:Extension/ref\" data-mw='{\"name\":\"ref\",\"attrs\":{\"name\":\"cgndbthb\"},\"body\":{\"id\":\"mw-reference-text-cite_note-cgndbthb-2\"}}'><a href=\"./Thunder_Bay#cite_note-cgndbthb-2\" id=\"mwIw\"><span class=\"mw-reflink-text\" id=\"mwJA\"><span class=\"cite-bracket\" id=\"mwJQ\">[</span>2<span class=\"cite-bracket\" id=\"mwJg\">]</span></span></a></sup></span>"}' id="mwJw"/> | |||||||
| Negara | Kanada | ||||||
| Provinsi | Ontario | ||||||
| Distrik | Thunder Bay | ||||||
| CMA | Thunder Bay | ||||||
| Penjajahan dimulai | 1683 dengan nama Fort Caministigoyan | ||||||
| Amalgamasi | 1 Januari 1970 | ||||||
| Daerah Pemilihan Federal | Thunder Bay—Superior North/Thunder Bay—Rainy River | ||||||
| Provinsial | Thunder Bay—Superior North/Thunder Bay—Atikokan | ||||||
| Pemerintahan | |||||||
| • Jenis | Pemerintah Munisipal | ||||||
| • Wali kota | Ken Boshcoff | ||||||
| • Manajer kota | Norm Gale[5] | ||||||
| • Badan Pengurus | Dewan Kota Thunder Bay | ||||||
| • Anggota Parlemen | Patty Hajdu (Liberal) Marcus Powlowski (Liberal) | ||||||
| • Anggota Parlemen Provinsial | Lise Vaugeois (ONDP) Kevin Holland (Partai Konservatif Progresif Ontario) | ||||||
| Luas | |||||||
| • Kota (tingkat tunggal) | 447,5 km2 (172,8 sq mi) | ||||||
| • Luas daratan | 328,24 km2 (126,73 sq mi) | ||||||
| • Luas perairan | 119,0 km2 (45,9 sq mi) 26,6% | ||||||
| • Luas perkotaan | 179,38 km2 (69,26 sq mi) | ||||||
| • Luas metropolitan | 2.556,37 km2 (987,02 sq mi) | ||||||
| Ketinggian | 199 m (653 ft) | ||||||
| Populasi | |||||||
| • Kota (tingkat tunggal) | 108.843 (ke−51) | ||||||
| • Kepadatan | 332,1/km2 (860/sq mi) | ||||||
| • Perkotaan | 95.266 (ke−36) | ||||||
| • Kepadatan perkotaan | 1.253/km2 (3,250/sq mi) | ||||||
| • Metropolitan | 123.258 (ke−34) | ||||||
| • Kepadatan metropolitan | 48,3/km2 (125/sq mi) | ||||||
| Demonim | Thunder Bayer | ||||||
| Produk Metropolitan Bruto | |||||||
| • CMA Thunder Bay | CA$6,2 miliar (2020)[11] | ||||||
| Zona waktu | UTC−05:00 (EST) | ||||||
| • Musim panas (DST) | UTC−04:00 (EDT) | ||||||
| Area penyortiran depan | |||||||
| Kode area telepon | 807 | ||||||
| NTS Map | Templat:Canada NTS Map Sheet | ||||||
| Kode GNBC | FCWFX[12] | ||||||
| Situs web | www | ||||||
Thunder Bay adalah ibu kota Distrik Thunder Bay di provinsi Ontario, Kanada. Kota ini adalah munisipal dengan penduduk terbanyak di Ontario Barat Laut dan munisipal dengan penduduk terbanyak kedua (setelah Sudbury Raya) di Ontario Utara; kota ini memiliki 108.843 penduduk berdasarkan Sensus Kanada 2021. Terletak di Danau Superior, area metropolitan sensus Thunder Bay memiliki penduduk 123.258 jiwa dan terdiri dari kota Thunder Bay, munisipal Oliver Paipoonge dan Neebing, township Shuniah, Conmee, O'Connor, dan Gillies, dan daerah Fort William First Nation.
Orang Eropa mulai mendiami wilayah ini pada akhir abad ke-17 dengan dibangunnya pos perdagangan rambut hewan dari Prancis di tepi-tepi Sungai Kaministiquia.[13] Tempat ini berkembang menjadi pusat transportasi penting dengan pelabuhan yang berguna menghubungkan produk berupa biji-bijian dan produk lainnya dari Kanada Barat, melintasi Danau-Danau Besar (Great Lakes) dan Terusan Saint Lawrence, ke pesisir timur. Kehutanan dan pemanufakturan memainkan peranan penting terhadap ekonomi kota. Dua bidang tersebut melemah beberapa tahun terakhir, tetapi digantikan dengan "ekonomi pengetahuan" berbasis riset dan pendidikan kedokteran. Thunder Bay adalah lokasi dari Thunder Bay Regional Health Research Institute.
Pada tanggal 1 Januari 1970, Kota Thunder Bay terbentuk dengan penggabungan kota Fort William, Port Arthur, dan township Neebing dan McIntyre. Nama kota ini berasal dari Teluk Thunder di ujung Danau Superior, yang dikenal dengan nama Baie du Tonnerrecode: fr is deprecated ("Teluk Bergemuruh") dalam peta-peta buatan Prancis dari abad ke-18.[13] Kota ini seringkali dijuluki "Lakehead" atau "Canadian Lakehead" karena berlokasi di akhir navigasi Danau-Danau Besar di dalam perbatasan Kanada.[14]
| Unorganized Thunder Bay (Lappe) | Shuniah | |||
| Oliver Paipoonge | Teluk Thunder (Danau Superior) | |||
| ||||
| Neebing, Fort William 52 |