Tanda dolar adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan berbagai unit mata uang di seluruh dunia. Simbol dapat secara bergantian memiliki satu atau dua garis tegak. Dalam penggunaan umum, tanda-tanda muncul di sisi kiri dari jumlah yang ditentukan, seperti $1 yang dibaca satu dolar.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Tanda baca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanda baca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemisah kata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipografi bacaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipografi angka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekayaan intelektual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipografi tidak umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksara lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terkait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanda dolar ($ atau
)[1] adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan berbagai unit mata uang di seluruh dunia. Simbol dapat secara bergantian memiliki satu atau dua garis tegak. Dalam penggunaan umum, tanda-tanda muncul di sisi kiri dari jumlah yang ditentukan, seperti $1 yang dibaca satu dolar.