Datuk Tan Yee Khan adalah mantan pemain bulu tangkis Malaysia yang mewakili negaranya dalam ajang bulu tangkis di seluruh dunia pada tahun 1960-an.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Tan Yee Khan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | (1940-09-24)24 September 1940 Ipoh, Perak, Malaya Britania Raya (sekarang Malaysia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meninggal | 26 Januari 2026(2026-01-26) (umur 85) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 1961–1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datuk Tan Yee Khan PJN DPMP AMN (Hanzi sederhana: 陈贻权; Hanzi tradisional: 陳貽權; Pinyin: Chén Yíquán; 24 September 1940 – 26 Januari 2026) adalah mantan pemain bulu tangkis Malaysia yang mewakili negaranya dalam ajang bulu tangkis di seluruh dunia pada tahun 1960-an.
Meskipun mampu bermain tunggal tingkat tinggi (ia memenangkan turnamen "World Invitational" Jepang pada tahun 1964 dan menyingkirkan Erland Kops di putaran pertama All Englands tahun 1966),[1] Yee Khan pada dasarnya adalah pemain ganda yang memenangkan banyak gelar internasional utama dalam kemitraan dengan Ng Boon Bee. Bertubuh kekar dan jauh lebih besar dari kebanyakan pemain Asia pada zamannya, dia terkenal sebagai pemukul paling keras dalam permainan tersebut. Ia memenangkan gelar ganda putra All England yang didambakan bersama Boon Bee berturut-turut pada tahun 1965 dan 1966.[2] Pada tahun 1967 ia menjadi anggota tim juara dunia Piala Thomas (internasional putra) Malaysia. Diganggu oleh masalah punggung, ia pensiun dari kompetisi bulu tangkis pada tahun 1969 tetapi segera menjadi salah satu pegolf terkemuka di Malaysia.[3] Ia terpilih menjadi anggota Badminton Hall of Fame pada tahun 1998.[4]
Dia sekarang menjalankan sebuah resor pulau di pantai barat Semenanjung Malaysia, di pulau Pangkor yang disebut Sea View Hotel & Holiday Resort.[5]
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | 15–13, 18–17 | |||
| 1966 | Kittikachorn Stadium, Bangkok, Thailand | 12–15, 15–8, 18–16 |
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Lucknow, India | 15–12, 13–15, 1–15 |
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Stadium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia | 15–9, 15–10 | |||
| 1965 | Lucknow, India |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Lucknow, India | 6–15, 15–3, 15–2 |
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Yangon, Myanmar | 15–8, 6–15, 15–10 | |||
| 1965 | Selangor Badminton Hall, Kuala Lumpur, Malaysia | 15–8, 15–11 | |||
| 1967 | Bangkok, Thailand | ||||
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Selangor Badminton Hall, Kuala Lumpur, Malaysia | 11–15, 5–15 | |||
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Kingston, Jamaika | 14–15, 5–15 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Malaysia Terbuka | 14–17, 15–9, 15–7 | |||
| 1965 | All England Terbuka | 15–7, 15–5 | |||
| 1966 | Denmark Terbuka | 15–13, 15–10 | |||
| 1966 | All England Terbuka | 9–15, 15–9, 17–15 | |||
| 1966 | Kanada Terbuka | 12–15, 15–1, 17–14 | |||
| 1966 | AS Terbuka | 15-6, 15-12 | |||
| 1966 | Singapura Terbuka | 13–15, 15–8, 2–15 | |||
| 1967 | Singapura Terbuka | 15–3, 15–8 | |||
| 1967 | Denmark Terbuka | 8–15, 18–16, 17–15 | |||
| 1967 | Malaysia Terbuka | 15–9, 15–10 | |||
| 1968 | All England Terbuka | 6–15, 4–15 | |||
| 1968 | Malaysia Terbuka | 11–15, 15–9, 15–9 | |||
| 1968 | Singapura Terbuka | 15–9, 15–1 | |||
| 1968 | Jerman Terbuka | 15–9, 15–2 | |||
| 1968 | India Utara Terbuka | 15–3, 6–15, 7–15 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Perak Terbuka | 15–9, 15–11 |