Taman Kota adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Jalan Daan Mogot, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Halte yang berada di Koridor 3 yang membentang dari barat ke timur ini berdekatan dengan Perumahan Taman Kota. Di dekat halte ini juga terdapat sebuah stasiun, yaitu Stasiun Taman Kota.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Halte Taman Kota pada November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kota | Jakarta Barat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desa/kelurahan | Kedaung Kali Angke, Cengkareng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodepos | 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | Jalan Daan Mogot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°09′26″S 106°45′28″E / 6.157170°S 106.757900°E / -6.157170; 106.757900[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Halte_Transjakarta_Taman_Kota¶ms=6.15717_S_106.7579_E_type:railwaystation_region:US-CA <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°09′26″S</span> <span class=\"longitude\">106°45′28″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.157170°S 106.757900°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.157170; 106.757900</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt4\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Halte_Transjakarta_Taman_Kota&params=6.15717_S_106.7579_E_type:railwaystation_region:US-CA\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">6°09′26″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">106°45′28″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">6.157170°S 106.757900°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-6.157170; 106.757900</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desain Halte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis bangunan | Satu bangunan halte untuk penaikan dan penurunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tingkat | 1 tingkat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevasi | Sebidang jalan raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi | Median jalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu masuk | Melalui jembatan penyeberangan di sudut Jalan Daan Mogot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerbang tarif | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas Sepeda | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 15 Januari 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taman Kota adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Jalan Daan Mogot, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Halte yang berada di Koridor 3 yang membentang dari barat ke timur ini berdekatan dengan Perumahan Taman Kota. Di dekat halte ini juga terdapat sebuah stasiun, yaitu Stasiun Taman Kota.
Halte Taman Kota awalnya merupakan halte berukuran kecil dengan hanya 1 dermaga di tiap sisi peronnya, sehingga penumpang di dalam bus harus berjalan ke pintu paling depan apabila hendak turun di halte ini. Pada akhir tahun 2024, pintu dermaga halte pun ditambah sehingga menjadi dua pintu di tiap sisinya. Akses menuju halte tersedia melalui jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan sisi selatannya menggunakan rampa untuk akses disabilitas.
Sementara itu, toilet halte ini dapat diakses di sisi bawah tangga JPO, berada di luar halte dan hanya dapat diakses dengan izin petugas tanpa perlu membayar tarif masuk kembali.[1]
| Utara | ||
| Peron pulau, pintu peron terbuka di sisi kanan arah perjalanan | ||
| Selatan | ← (Jembatan Gantung) | |
| Jenis | Trayek | Tujuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bus kota Transjakarta | 3D | Taman Kota—Penjaringan via Tubagus Angke (MiniTrans) |
Di dalam halte |
| Mikrotrans Transjakarta | JAK 51 | Stasiun Taman Kota—Petukangan Utara | Di luar halte |