Koridor 3 Transjakarta adalah koridor Transjakarta yang melayani rute dari Kalideres hingga Monumen Nasional. Pada peta perjalanan, koridor ini diberi warna kuning.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Koridor 3 Transjakarta Kalideres – Monumen Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armada BRT Volvo B11R milik Steady Safe yang melayani Koridor 3 berhenti di lampu merah Jalan Daan Mogot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalideres – Monumen Nasional ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilayah | Jakarta Pusat Jakarta Barat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Street-level Bus Rapid Transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah stasiun | 16 halte (rute asli) 14 halte (rute sementara saat ini) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimulai | 15 Januari 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan dimulai | PT. Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang sistem | 16.14 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan tertinggi | 50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koridor 3 Transjakarta adalah koridor Transjakarta yang melayani rute dari Kalideres hingga Monumen Nasional. Pada peta perjalanan, koridor ini diberi warna kuning.
Koridor ini menyusuri Jalan Daan Mogot, Jalan Kyai Tapa, Jalan Hasyim Ashari, Cideng Barat-Timur, Suryopranoto, Ir. H. Juanda, berbelok kanan menuju Veteran III (sebelum Halte Pecenongan) Medan Merdeka Utara, dan berakhir di Medan Merdeka Barat. Satu-satunya halte yang terintegrasi dengan layanan kereta api komuter Commuter Line adalah Halte Taman Kota yang terintegrasi dengan Stasiun Taman Kota yang melayani Commuter Line Tangerang.
Sejatinya, koridor ini melayani rute dari Halte Kalideres sampai dengan ke Halte Pasar Baru dan melewati Halte Harmoni. Namun, akibat pembangunan MRT Jakarta Fase 2A, terminus koridor 3 dipindahkan sementara ke halte Monumen Nasional sejak 29 Mei 2023 tanpa berhenti di halte Harmoni.[1] Akibatnya, koridor 3 tidak dapat lagi melayani Halte Pecenongan, Juanda, dan Pasar Baru, yang sebagai gantinya diambil alih oleh koridor 8 yang diperpanjang untuk melayani ketiga halte tersebut.

Bersamaan dengan koridor 2, koridor 3 diresmikan pada 15 Januari 2006 yang mendapatkan antusiasme tinggi dari warga Jakarta.[2][3][4] Pada saat itu ditargetkan bahwa akan ada 71 armada bus baru yang melayani koridor 2 dan 3 pada April 2006, atau tiga bulan setelah peresmian.[5] Pada awal pengoperasiannya, koridor 3 melayani rute dari Halte Kalideres ke Halte Pasar Baru via Tomang (yang saat ini dilayani rute Koridor 8), saat itu Halte Harmoni hanya melayani koridor 3 untuk arah Pasar Baru saja, sedangkan untuk arah Kalideres selepas Halte Pecenongan, bus berjalan lurus langsung menuju Halte Jelambar (Karena saat itu, halte-halte sepanjang Petojo hingga Grogol 2 belum dibangun). Hingga 10 September 2008, rutenya mengalami penyesuaian menjadi via Jalan Kyai Tapa (Cideng) dengan melintasi Halte Grogol dan Roxy (kedua halte tersebut baru dioperasikan pada 10 September di tahun yang sama, bersamaan dengan Halte Paseban & Gunung Sahari), dan menjadikan Halte Harmoni sebagai halte yang melayani kedua arah bagi koridor ini.
Koridor 1, 3, dan 9 merupakan koridor-koridor Transjakarta pertama yang mulai beroperasi 24 jam sejak 1 Juni 2014.[6][7] Pada awalnya, bus malam (disebut Angkutan Malam Hari atau AMARI) hanya berhenti di halte tertentu. Namun beberapa waktu kemudian, seluruh halte dilayani bus 24 jam penuh, sehingga saat ini bus malam berhenti di semua halte.[8][9]

Pada 16 Desember 2020, Halte Pasar Baru ditutup sementara untuk keperluan renovasi. Halte Pasar Baru (saat masih melayani koridor 3) menjadi halte pertama di koridor 3 yang direnovasi. Renovasi yang terkesan ala kadarnya tersebut selesai dan dibuka kembali pada 16 Januari 2021.[10]
Mengikuti halte Pasar Baru, Halte Jembatan Gantung ditutup sementara untuk revitalisasi sejak 5 September 2022,[11] begitu juga Halte Kalideres pada keesokan harinya.[12] Halte Jembatan Gantung yang telah direvitalisasi dibuka kembali pada 6 April 2023.[13]
Kemudian pada 1 Juni 2023, Halte Jembatan Baru juga ditutup sementara untuk revitalisasi, demikian juga Halte Grogol 1 dua hari kemudian.[14] Menyusul kemudian Halte Indosiar pada bulan November 2023.

Mulai 4 Maret 2023, sebagai dampak dari pembangunan MRT Jakarta fase 2A, Halte Harmoni yang melayani koridor 1, 2, 3, dan 8 dipindahkan sementara operasionalnya ke bangunan sementara dengan kapasitas terbatas yang hanya mampu menampung penumpang koridor 1. Transjakarta memutuskan untuk memodifikasi jalur koridor 3 sehingga melewati Halte Monumen Nasional tanpa berhenti dan mengikuti jalur koridor 1 sampai dengan Halte Bundaran HI Astra.[15][16][17] Hal ini mengakibatkan Halte Pecenongan, Juanda, dan Pasar Baru tidak dapat dilayani koridor 3 dan sebagai gantinya dilayani oleh koridor 8 yang juga mengalami modifikasi dan perpanjangan. Koridor 3 dan 8 yang sebelumnya memiliki jalur yang sama melewati 5 halte (Halte Harmoni sampai dengan Damai) kini hanya bertemu di Halte Petojo, Jelambar, dan Damai.
Pada 29 Mei 2023, koridor 3 diperpendek lagi sehingga terminusnya dipindahkan ke Halte Monumen Nasional.[1] Selain itu, Transjakarta juga mengoperasikan rute 3H (Indosiar–Kota) untuk melayani penumpang koridor 3 yang ingin ke Stasiun Pesing maupun Kota Tua Jakarta yang biasanya transit ke koridor 1 di halte Harmoni sebelum penyesuaian sementara.[18] Penyesuaian ini efektif hingga pembangunan MRT rampung pada tahun 2027 atau 2029.
| Kode | Nama halte | Transfer | Penghubung antarmoda dan keterangan |
|---|---|---|---|
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah Monumen Nasional (→); dari bawah ke atas (naik) ke arah Kalideres (←) | |||
| Kalideres | Terminal Kalideres Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
| ||
| Pesakih | |||
| Sumur Bor | |||
| Rawa Buaya | |||
| Jembatan Baru | |||
| Pulo Nangka | |||
| Jembatan Gantung | |||
| Taman Kota | Commuter Line di Stasiun Taman Kota | ||
| Damai | |||
| Jelambar | |||
| Grogol | Terminal Grogol | ||
| Roxy | |||
| Petojo | |||
| Monumen Nasional | Terminus | ||
| Kode | Nama Halte | Transfer | Penghubung antarmoda dan keterangan |
|---|---|---|---|
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah Senayan Bank Jakarta (→); dari bawah ke atas (naik) ke arah Kalideres (←) | |||
| Kalideres | Terminal Kalideres Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
| ||
| Pesakih | |||
| Sumur Bor | |||
| Rawa Buaya | |||
| Jembatan Baru | |||
| Pulo Nangka | |||
| Jembatan Gantung | |||
| Taman Kota | Commuter Line di Stasiun Taman Kota | ||
| Damai | |||
| Jelambar | |||
| Grogol Reformasi → | Terminal Grogol | ||
| Arah Kalideres (←) langsung menuju Jelambar | |||
| Tanjung Duren | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
| ||
| Kota Bambu | |||
| Kemanggisan | |||
| Petamburan | |||
| Gerbang Pemuda | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
| ||
| Senayan Bank Jakarta | Terminus | ||
| Kode | Nama Halte | Transfer | Penghubung antarmoda dan keterangan |
|---|---|---|---|
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah Kota (→); dari bawah ke atas (naik) ke arah Damai (←) | |||
| Damai | |||
| Jelambar | |||
| Grogol | Terminal Grogol | ||
| Roxy | |||
| Petojo | |||
| Harmoni | |||
| Sawah Besar | |||
| Mangga Besar | |||
| Taman Sari | |||
| Glodok | |||
| Kali Besar → | Beberapa bus berhenti di sini dan mewajibkan penumpang turun | ||
| Museum Sejarah Jakarta → | |||
| Arah Damai (←) langsung menuju Glodok | |||
| Kota | Commuter Line di Stasiun Jakarta Kota | ||
| Operator | Jenis | Keterangan | Gambar | Depo |
|---|---|---|---|---|
| Armada BRT Utama | ||||
| Mayasari Bakti | Scania K310IB | Beroperasi setiap hari (05:00–22:00 WIB) | Klender | |
| Scania K320IA | ||||
| Steady Safe | Volvo B11R | Pegangsaan Dua | ||
| Cengkareng | ||||
| Bianglala Metropolitan | Mercedes-Benz OH 1626 | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | ||
| Perum DAMRI | BYD D9 (VKTR Tidar HF-12) | Beroperasi pada layanan bus malam | ||
| Armada BRT Cadangan | ||||
| Perum DAMRI | Zhongtong Bus LCK6180GC | Beroperasi pada hari kerja (05:00–22:00 WIB) | Klender | |
| Operator | Jenis | Keterangan | Gambar | Depo |
|---|---|---|---|---|
| Armada BRT Utama | ||||
| Steady Safe | Volvo B11R | Beroperasi setiap hari (05:00–22:00 WIB) | Pegangsaan Dua | |
| Cengkareng | ||||
| Mayasari Bakti | Scania K320IA | Klender | ||
| Scania K310IB | ||||
| Armada BRT Cadangan | ||||
| Perum DAMRI | Zhongtong Bus LCK6180GC | Beroperasi pada hari kerja (05:00–22:00 WIB) | Klender | |
| Operator | Jenis | Keterangan | Gambar | Depo |
|---|---|---|---|---|
| Armada BRT Utama | ||||
| Steady Safe | Volvo B11R | Beroperasi setiap hari (05:00–22:00 WIB) | Klender | |
| Pegangsaan Dua | ||||
| Cengkareng | ||||
| Armada BRT Cadangan | ||||
| Swakelola Transjakarta | Hino RK1 JSNL | Beroperasi pada hari kerja (05:00–22:00 WIB) | Rawa Buaya | |