Sungai Yaro adalah sebuah sungai di pulau Halmahera, provinsi Maluku Utara Indonesia, sekitar 2500 km di timur laut ibu kota Jakarta.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Sungai Yaro Sungai Jari, Jaro river | |
|---|---|
| Lokasi | |
| Provinsi | Maluku Utara |
| Ciri-ciri fisik | |
| Hulu sungai | Selatan lereng Gunung Karianga |
| - lokasi | Tobelo Selatan |
| Muara sungai | Samudera Pasifik |
| - lokasi | Katana, Tobelo Timur |
| - koordinat | 1°33′52″S 128°01′49″E / 1.564333°S 128.030306°E / -1.564333; 128.030306[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Sungai_Yaro¶ms=1.564333_S_128.030306_E_type:river <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">1°33′52″S</span> <span class=\"longitude\">128°01′49″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">1.564333°S 128.030306°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-1.564333; 128.030306</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt8\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Sungai_Yaro&params=1.564333_S_128.030306_E_type:river\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCg\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCw\">1°33′52″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDA\">128°01′49″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwEA\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEQ\">1.564333°S 128.030306°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFA\">-1.564333; 128.030306</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFQ\"/></span>"}' id="mwFg"/> |
| Daerah Aliran Sungai | |
| Sistem sungai | DAS Ake Yaro[1] |
| Kode DAS | 3160616[1] |
| Luas DAS | 760 ha (1.900 ekar) [2] |
| Pengelola DAS | BPDAS Ake Malamo[1] |
| Wilayah sungai | WS Halmahera Utara [3] |
| Kode wilayah sungai | 06.01.A3 [3] |
| Otoritas wilayah sungai | BWS Maluku Utara [3] |
| Informasi lokal | |
| Zona waktu | WIT (UTC+9) |
| GeoNames | 1621227 |
Sungai Yaro adalah sebuah sungai di pulau Halmahera, provinsi Maluku Utara Indonesia, sekitar 2500 km di timur laut ibu kota Jakarta.[4][1]
Sungai ini mengalir di bagian utara pulau Halmahera yang beriklim hutan hujan tropis (kode: Af menurut klasifikasi iklim Köppen-Geiger).[5] Suhu rata-rata setahun sekitar 24 °C. Bulan terpanas adalah September, dengan suhu rata-rata 26 °C, and terdingin Januari, sekitar 22 °C.[6] Curah hujan rata-rata tahunan adalah 2543 mm. Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah Januari, dengan rata-rata 270 mm, dan yang terendah September, rata-rata 80 mm.[7]
| Sungai Yaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabel iklim (penjelasan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||