Sungai Lakam Barat merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk 10.909 jiwa, dan dibagi menjadi 18 RT dan 3 RW.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Sungai Lakam Barat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Kepulauan Riau | ||||
| Kabupaten | Karimun | ||||
| Kecamatan | Karimun | ||||
| Kode Kemendagri | 21.02.03.1008 | ||||
| Kode BPS | 2101030012 | ||||
| Luas | 4,60 km² | ||||
| Jumlah penduduk | 10.909 jiwa | ||||
| Kepadatan | 2.371 jiwa/km² | ||||
| |||||
Sungai Lakam Barat merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk 10.909 jiwa, dan dibagi menjadi 18 RT dan 3 RW.[1]