Stasiun kereta api Collingwood adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Hurstbridge dan Mernda.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Collingwood | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||
| Koordinat | 37°48′16″S 144°59′37″E / 37.8044°S 144.9936°E / -37.8044; 144.9936[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_kereta_api_Collingwood¶ms=37.8044_S_144.9936_E_type:railwaystation_region:AU-VIC <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">37°48′16″S</span> <span class=\"longitude\">144°59′37″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">37.8044°S 144.9936°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-37.8044; 144.9936</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_kereta_api_Collingwood&params=37.8044_S_144.9936_E_type:railwaystation_region:AU-VIC\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">37°48′16″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">144°59′37″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">37.8044°S 144.9936°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">-37.8044; 144.9936</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||
| Layanan | Bus | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||||||
| Akses difabel | Ya | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Koordinat: 37°48′15.8″S 144°59′37.0″E / 37.804389°S 144.993611°E / -37.804389; 144.993611Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°48′15.8″S 144°59′37.0″E / 37.804389°S 144.993611°E / -37.804389; 144.993611Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||
Stasiun kereta api Collingwood adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Hurstbridge dan Mernda.