Stasiun kereta api Berwick adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Dari segi Metro Trains, stasiun ini dilewati oleh Jalur Pakenham, dan dari segi V/Line dilewati oleh jalur Jalur Timur (Gippsland).
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berwick | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter dan regional PTV | |||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||||||||
| Jalur |
| ||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 pulau) | ||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||
Koordinat: 38°2′22.9″S 145°20′42.0″E / 38.039694°S 145.345000°E / -38.039694; 145.345000Lihat peta diperbesar Koordinat: 38°2′22.9″S 145°20′42.0″E / 38.039694°S 145.345000°E / -38.039694; 145.345000Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||
Stasiun kereta api Berwick adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Dari segi Metro Trains, stasiun ini dilewati oleh Jalur Pakenham, dan dari segi V/Line dilewati oleh jalur Jalur Timur (Gippsland).