Stasiun Minami-Funabashi adalah stasiun kereta api di kota Funabashi, Chiba, Jepang, dioperasikan oleh Perusahaan Kereta Api Jepang Timur. Pada tahun fiskal 2019, stasiun ini digunakan oleh rata-rata 22.763 penumpang setiap hari.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

JE11 Stasiun Minami-Funabashi 南船橋駅 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangunan stasiun, April 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 35°40′53.6484″N 139°59′47.84″E / 35.681569000°N 139.9966222°E / 35.681569000; 139.9966222[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Minami-Funabashi¶ms=35_40_53.6484_N_139_59_47.84_E_source:kowiki_region:JP_type:railwaystation <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">35°40′53.6484″N</span> <span class=\"longitude\">139°59′47.84″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">35.681569000°N 139.9966222°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">35.681569000; 139.9966222</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Minami-Funabashi&params=35_40_53.6484_N_139_59_47.84_E_source:kowiki_region:JP_type:railwaystation\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">35°40′53.6484″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">139°59′47.84″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">35.681569000°N 139.9966222°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">35.681569000; 139.9966222</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||||||||||||||||
| Operator | JR East | ||||||||||||||||||||||||
| Jalur | JE Jalur Keiyō | ||||||||||||||||||||||||
| Letak | 26.0 km dari Tokyo | ||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron pulau | ||||||||||||||||||||||||
| Layanan |
| ||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||
| Status | Staf= | ||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | JE11 | ||||||||||||||||||||||||
| Situs web | www | ||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 3 Maret 1986 | ||||||||||||||||||||||||
| Penumpang | |||||||||||||||||||||||||
| FY2019 | 22,763 per hari | ||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 35°40′53.70″N 139°59′47.80″E / 35.6815833°N 139.9966111°E / 35.6815833; 139.9966111Lihat peta diperbesar Koordinat: 35°40′53.70″N 139°59′47.80″E / 35.6815833°N 139.9966111°E / 35.6815833; 139.9966111Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||||||
Stasiun Minami-Funabashi (南船橋駅code: ja is deprecated , Minami-Funabashi-eki) adalah stasiun kereta api di kota Funabashi, Chiba, Jepang, dioperasikan oleh Perusahaan Kereta Api Jepang Timur (JR East). Pada tahun fiskal 2019, stasiun ini digunakan oleh rata-rata 22.763 penumpang setiap hari (hanya penumpang yang naik).[1]
Media terkait Minami-Funabashi Station di Wikimedia Commons